32.2 | 12:29 pm | Heute | 12:39 pm | 34 |
34 | 21 | Oktober | 21 | 53.8 |
57.9 | 26 Feb | 2024 | 26 Mai | 87.1 |
14.9° | 12:39 pm | Heute | 9:25 pm | 3.4° |
32.4° | 2 | Oktober | 25 | -0.2° |
39.2° | 12 Jul | 2024 | 16 Jan | -24.6° |
Nacht. Dry. A few clouds. |
|
Temperatur 3.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-33.9 km/h |
0 | 11 |
Wind | Böeen |
40° NO |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |