| 7.2 | 1:59 am | Tänään | 1:35 am | 8.8 |
| 14.8 | 15 | Tammikuu | 16 | 17 |
| 14.8 | 15 Tammikuu | 2026 | 16 Tammikuu | 17 |
| -7.4° | 12:10 am | Tänään | 8:09 am | -14.1° |
| 22.4° | 4 | Tammikuu | 23 | -14.1° |
| 22.4° | 4 Tammikuu | 2026 | 23 Tammikuu | -14.1° |
| Mostly cloudy. Dry. |
|
| Lämpötila -10.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.7-8.7 m/s UVI 1.4 |
|
| 3 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 310° PL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |