| 19.3 | 10:05 am | Hoje | 10:05 am | 32.2 |
| 57.9 | 12 | Março | 12 | 69.2 |
| 57.9 | 25 Fev | 2026 | 25 Fev | 69.2 |
| 25.8° | 10:29 am | Hoje | 7:19 am | 9.3° |
| 32.6° | 21 | Março | 16 | -8.3° |
| 32.6° | 21 Mar | 2026 | 25 Jan | -17.8° |
| Pouco Nublado. Dry. |
|
| Temperatura 25.8°C
Vel. Vento-Rajada 6.5-32.2 km/h IUV 2.3 |
|
| 7 | 32 |
| Vento | Rajada |
| 234° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |