| 2.4 | 9:55 am | Hoje | 9:30 am | 3.1 |
| 9.7 | 2 | Novembro | 2 | 13.4 |
| 16.1 | 25 Fev | 2026 | 25 Fev | 19.2 |
| 13.3° | 11:20 am | Hoje | 5:30 am | 0.6° |
| 14.7° | 3 | Novembro | 4 | 0.3° |
| 40.0° | 26 Jul | 2026 | 25 Jan | -17.8° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |