Current Radar Click for larger view |
Current Webcam Click for larger view |
Latest News powered by Surfing Waves
|
METRIC |
IMPERIAL
|
Updated: 07-Oct-2024 @ 10:15pm (0 sec ago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | Barometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Snow3 | Wind Chill | Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanac | Irrigation Index5 | Station All Time Records | Cloud Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 2 Snow season July 1st to June 30th. 3 Snow manually measured usually around 5AM and 5PM. 5 Estimated amount of water needed to replace the water used by plants and evaporation from the past week. (Negative numbers mean amount of water needed, positive numbers mean excess water is present). 6 Air Quality Index is provided by Colorado Department of Public Health & Environment. 10 Historical average only to day 9 of just the month of October for this station since 2006. 11 Historical average rain this season to day 9 of October for this station since 2006. |
NWS Weather Forecast - Outlook Overnight & Wednesday | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |