Report for Year 2023Data last updated 10/3/2023 00:15 AM.
|
Other Years:
|
Other Daily Detail Reports
Monthly Summary Reports
Thornton Barometric Pressure |
---|
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 29.87 | 30.33 | 29.81 | 29.84 | 29.91 | 29.77 | 30.04 | 29.96 | 29.75 | 29.73 | --- | --- |
2 | 29.84 | 30.40 | 29.80 | 29.65 | 29.94 | 29.83 | 29.90 | 29.95 | 29.85 | 29.77 | --- | --- |
3 | 29.93 | 30.24 | 29.72 | 29.56 | 29.85 | 29.99 | 29.83 | 29.91 | 29.80 | 29.79 | --- | --- |
4 | 30.17 | 29.98 | 29.87 | 29.73 | 29.71 | 30.12 | 29.88 | 29.91 | 29.61 | --- | --- | --- |
5 | 30.24 | 29.90 | 29.79 | 30.31 | 29.76 | 30.12 | 30.10 | 29.95 | 29.90 | --- | --- | --- |
6 | 30.13 | 29.92 | 30.05 | 30.42 | 29.84 | 29.96 | 30.00 | 30.11 | 29.99 | --- | --- | --- |
7 | 30.30 | 30.22 | 30.15 | 30.23 | 29.89 | 29.86 | 29.93 | 30.02 | 29.92 | --- | --- | --- |
8 | 30.19 | 30.08 | 30.13 | 30.05 | 29.94 | 29.89 | 29.91 | 29.90 | 30.02 | --- | --- | --- |
9 | 29.95 | 30.39 | 30.08 | 30.21 | 29.86 | 29.86 | 29.91 | 29.86 | 30.05 | --- | --- | --- |
10 | 29.77 | 30.42 | 29.73 | 30.27 | 29.87 | 29.87 | 29.80 | 29.78 | 30.11 | --- | --- | --- |
11 | 29.87 | 30.09 | 29.65 | 29.97 | 29.86 | 29.98 | 29.75 | 29.82 | 30.19 | --- | --- | --- |
12 | 30.40 | 30.01 | 30.02 | 29.64 | 30.06 | 29.94 | 29.78 | 29.85 | 30.08 | --- | --- | --- |
13 | 30.26 | 29.68 | 30.07 | 29.36 | 30.25 | 29.96 | 29.76 | 30.05 | 29.94 | --- | --- | --- |
14 | 29.76 | 29.33 | 29.84 | 29.74 | 30.40 | 29.82 | 29.85 | 30.25 | 30.04 | --- | --- | --- |
15 | 29.46 | 30.10 | 29.51 | 30.30 | 30.42 | 29.74 | 30.00 | 30.10 | 30.21 | --- | --- | --- |
16 | 29.60 | 30.44 | 29.94 | 30.31 | 30.12 | 30.04 | 29.95 | 29.87 | 30.23 | --- | --- | --- |
17 | 29.70 | 30.28 | 30.25 | 29.87 | 29.91 | 29.98 | 29.85 | 29.87 | 30.08 | --- | --- | --- |
18 | 29.84 | 29.87 | 30.36 | 29.50 | 29.97 | 29.74 | 29.80 | 29.73 | 29.90 | --- | --- | --- |
19 | 30.09 | 29.78 | 30.06 | 29.67 | 30.28 | 29.60 | 29.93 | 29.86 | 29.84 | --- | --- | --- |
20 | 30.30 | 29.65 | 29.63 | 30.19 | 30.22 | 29.72 | 30.06 | 29.98 | 29.85 | --- | --- | --- |
21 | 30.25 | 29.27 | 29.61 | 30.24 | 30.06 | 29.86 | 30.13 | 29.89 | 29.83 | --- | --- | --- |
22 | 30.02 | 29.60 | 29.74 | 30.36 | 29.92 | 29.91 | 30.02 | 29.87 | 29.82 | --- | --- | --- |
23 | 30.18 | 30.44 | 29.92 | 30.21 | 29.90 | 29.76 | 29.93 | 29.89 | 29.90 | --- | --- | --- |
24 | 30.17 | 30.46 | 29.75 | 29.90 | 29.90 | 29.85 | 29.91 | 29.85 | 30.06 | --- | --- | --- |
25 | 30.30 | 30.13 | 29.80 | 29.85 | 29.90 | 29.97 | 29.86 | 30.07 | 30.18 | --- | --- | --- |
26 | 30.25 | 29.53 | 30.00 | 30.14 | 29.92 | 29.79 | 29.88 | 30.19 | 30.10 | --- | --- | --- |
27 | 29.84 | 29.60 | 30.22 | 29.92 | 29.85 | 29.60 | 29.90 | 30.03 | 29.94 | --- | --- | --- |
28 | 29.93 | 29.58 | 30.28 | 30.24 | 29.87 | 29.71 | 29.95 | 30.11 | 29.77 | --- | --- | --- |
29 | 30.36 | | 29.98 | 30.13 | 29.84 | 29.84 | 30.02 | 30.16 | 29.80 | --- | --- | --- |
30 | 30.55 | | 29.55 | 30.00 | 29.83 | 30.02 | 29.94 | 29.87 | 29.82 | --- | --- | --- |
31 | 30.44 | | 29.62 | | 29.78 | | 29.93 | 29.72 | | --- | | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|
High | 30.55 | 30.46 | 30.36 | 30.42 | 30.42 | 30.12 | 30.13 | 30.25 | 30.23 | 29.79 | --- | --- |
Average | 30.06 | 29.99 | 29.90 | 29.99 | 29.96 | 29.87 | 29.92 | 29.95 | 29.95 | 29.76 | --- | --- |
Low | 29.46 | 29.27 | 29.51 | 29.36 | 29.71 | 29.60 | 29.75 | 29.72 | 29.61 | 29.73 | --- | --- |
|
Color Key |
< 29.40 | 29.40 - 29.50 | 29.50 - 29.60 | 29.60 - 29.70 | 29.70 - 29.80 | 29.80 - 29.90 | 29.90 - 30.00 | 30.00 - 30.10 | 30.10 - 30.20 | 30.20 - 30.30 | 30.30 - 30.40 | 30.40 - 30.50 | 30.50> |