Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 04-Sep-2026 06:46:02 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.0 001302809 mi 1788523498Fri, 04-Sep-2026 06:04:58 MDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000922573 mi 1788516437Fri, 04-Sep-2026 04:07:17 MDT map
2 km SSW of Dibble, Oklahoma 3.3 000843524 mi 1788513420Fri, 04-Sep-2026 03:17:00 MDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 000932579 mi 1788497694Thu, 03-Sep-2026 22:54:54 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 3.1 000934580 mi 1788496525Thu, 03-Sep-2026 22:35:25 MDT map
12 km NE of Milford, Utah 2.1 000705438 mi 1788486158Thu, 03-Sep-2026 19:42:38 MDT map
5 km NE of Nellis Air Force Base, Nevada 2.3 000969602 mi 1788483129Thu, 03-Sep-2026 18:52:09 MDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000923573 mi 1788476520Thu, 03-Sep-2026 17:02:00 MDT map
15 km SSE of Willow Creek, CA 2.0 001577980 mi 1788473406Thu, 03-Sep-2026 16:10:06 MDT map
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001459907 mi 1788465503Thu, 03-Sep-2026 13:58:23 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 000934580 mi 1788464499Thu, 03-Sep-2026 13:41:39 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 000703437 mi 1788464357Thu, 03-Sep-2026 13:39:17 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000703437 mi 1788461308Thu, 03-Sep-2026 12:48:28 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 000934580 mi 1788458857Thu, 03-Sep-2026 12:07:37 MDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.5 000703437 mi 1788458828Thu, 03-Sep-2026 12:07:08 MDT map
3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA 3.3 001538955 mi 1788456807Thu, 03-Sep-2026 11:33:27 MDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.3 001570976 mi 1788450752Thu, 03-Sep-2026 09:52:32 MDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.1 001570976 mi 1788447936Thu, 03-Sep-2026 09:05:36 MDT map
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 001141709 mi 1788447090Thu, 03-Sep-2026 08:51:30 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000917570 mi 1788435897Thu, 03-Sep-2026 05:44:57 MDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000913567 mi 1788434220Thu, 03-Sep-2026 05:17:00 MDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 000455283 mi 1788409953Wed, 02-Sep-2026 22:32:33 MDT map
29 km ENE of Benton, California 2.3 001165724 mi 1788409911Wed, 02-Sep-2026 22:31:51 MDT map
4 km NNE of Snoqualmie, Washington 2.2 001595991 mi 1788407997Wed, 02-Sep-2026 21:59:57 MDT map
6 km SE of Ackerly, Texas 2.3 000876545 mi 1788407163Wed, 02-Sep-2026 21:46:03 MDT map
2 km N of Lone Pine, CA 2.2 001203748 mi 1788380561Wed, 02-Sep-2026 14:22:41 MDT map
2 km W of Sandpoint, Idaho 2.3 001313816 mi 1788380071Wed, 02-Sep-2026 14:14:31 MDT map
1 km SW of Dibble, Oklahoma 2.0 000842523 mi 1788366297Wed, 02-Sep-2026 10:24:57 MDT map
6 km SE of Ontario, CA 3.2 001300808 mi 1788352632Wed, 02-Sep-2026 06:37:12 MDT map
4 km SSE of Cloverdale, CA 2.0 001556967 mi 1788342351Wed, 02-Sep-2026 03:45:51 MDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.1 000703437 mi 1788341800Wed, 02-Sep-2026 03:36:40 MDT map
4 km WSW of Hamilton City, CA 3.0 001461908 mi 1788337107Wed, 02-Sep-2026 02:18:27 MDT map
11 km N of Deep Springs, CA 2.1 001165724 mi 1788334626Wed, 02-Sep-2026 01:37:06 MDT map
2 km N of Middletown, CA 2.6 001523947 mi 1788320941Tue, 01-Sep-2026 21:49:01 MDT map
21 km S of Weston, Colorado 2.4 000331206 mi 1788296957Tue, 01-Sep-2026 15:09:17 MDT map
8 km ESE of Molalla, Oregon 2.1 001546961 mi 1788292042Tue, 01-Sep-2026 13:47:22 MDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.8 001376855 mi 1788290588Tue, 01-Sep-2026 13:23:08 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000703437 mi 1788288328Tue, 01-Sep-2026 12:45:28 MDT map
12 km SSE of Bickleton, Washington 2.1 001411877 mi 1788283404Tue, 01-Sep-2026 11:23:24 MDT map
15 km W of Ukiah, CA 2.1 001581983 mi 1788282084Tue, 01-Sep-2026 11:01:24 MDT map
19 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 001257781 mi 1788276348Tue, 01-Sep-2026 09:25:48 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000920571 mi 1788273646Tue, 01-Sep-2026 08:40:46 MDT map
12 km SW of Falls City, Texas 3.6 001375854 mi 1788272802Tue, 01-Sep-2026 08:26:42 MDT map
4 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.3 001393865 mi 1788243584Tue, 01-Sep-2026 00:19:44 MDT map
22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.0 001449900 mi 1788240052Mon, 31-Aug-2026 23:20:52 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000918571 mi 1788238159Mon, 31-Aug-2026 22:49:19 MDT map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.2 000786488 mi 1788219357Mon, 31-Aug-2026 17:35:57 MDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000928576 mi 1788211723Mon, 31-Aug-2026 15:28:43 MDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.0 000913567 mi 1788208200Mon, 31-Aug-2026 14:30:00 MDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.1 000920572 mi 1788198290Mon, 31-Aug-2026 11:44:50 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000704437 mi 1788191882Mon, 31-Aug-2026 09:58:02 MDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.0 000868539 mi 1788174332Mon, 31-Aug-2026 05:05:32 MDT map
22 km SSW of La Quinta, CA 2.9 001246774 mi 1788174264Mon, 31-Aug-2026 05:04:24 MDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 000912567 mi 1788167769Mon, 31-Aug-2026 03:16:09 MDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.0 000912567 mi 1788164918Mon, 31-Aug-2026 02:28:38 MDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 000909565 mi 1788162724Mon, 31-Aug-2026 01:52:04 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000703437 mi 1788152375Sun, 30-Aug-2026 22:59:35 MDT map
2 km NW of Delta, B.C., MX 2.6 001246774 mi 1788142591Sun, 30-Aug-2026 20:16:31 MDT map
1 km N of Huntington Beach, CA 2.1 001351840 mi 1788133232Sun, 30-Aug-2026 17:40:32 MDT map
21 km W of New Idria, CA 2.0 001448900 mi 1788125821Sun, 30-Aug-2026 15:37:01 MDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.4 001236768 mi 1788125506Sun, 30-Aug-2026 15:31:46 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000920572 mi 1788100077Sun, 30-Aug-2026 08:27:57 MDT map
8 km SE of Soda Bay, CA 2.2 001530950 mi 1788091322Sun, 30-Aug-2026 06:02:02 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000703437 mi 1788089898Sun, 30-Aug-2026 05:38:18 MDT map
26 km W of Auburn, Wyoming 2.9 000624388 mi 1788081421Sun, 30-Aug-2026 03:17:01 MDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.1 001540957 mi 1788080652Sun, 30-Aug-2026 03:04:12 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 001539956 mi 1788078954Sun, 30-Aug-2026 02:35:54 MDT map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.4 000786489 mi 1788056367Sat, 29-Aug-2026 20:19:27 MDT map
3 km NNE of Graton, CA 2.3 001551963 mi 1788050732Sat, 29-Aug-2026 18:45:32 MDT map
10 km NNW of Willow Creek, CA 2.2 001588987 mi 1788033642Sat, 29-Aug-2026 14:00:42 MDT map
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 001335830 mi 1788028829Sat, 29-Aug-2026 12:40:29 MDT map
16 km SSE of Lone Pine, CA 2.1 001203748 mi 1788027237Sat, 29-Aug-2026 12:13:57 MDT map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.6 000899559 mi 1788001566Sat, 29-Aug-2026 05:06:06 MDT map
21 km SW of Pinehill, New Mexico 3.4 000648403 mi 1787974631Fri, 28-Aug-2026 21:37:11 MDT map
13 km W of Imperial, CA 2.4 001244773 mi 1787971497Fri, 28-Aug-2026 20:44:57 MDT map
17 km SSW of Beatty, Nevada 2.6 001092679 mi 1787950862Fri, 28-Aug-2026 15:01:02 MDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.0 001473915 mi 1787950594Fri, 28-Aug-2026 14:56:34 MDT map
18 km NE of Gardendale, Texas 2.6 000900559 mi 1787949090Fri, 28-Aug-2026 14:31:30 MDT map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000940584 mi 1787948760Fri, 28-Aug-2026 14:26:00 MDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 001208751 mi 1787946451Fri, 28-Aug-2026 13:47:31 MDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 001341833 mi 1787938857Fri, 28-Aug-2026 11:40:57 MDT map
8 km WNW of Dover, Idaho 2.2 001320820 mi 1787931977Fri, 28-Aug-2026 09:46:17 MDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.3 000703437 mi 1787930589Fri, 28-Aug-2026 09:23:09 MDT map
22 km SE of Yosemite Valley, CA 2.7 001282796 mi 1787928694Fri, 28-Aug-2026 08:51:34 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000920571 mi 1787925797Fri, 28-Aug-2026 08:03:17 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001206749 mi 1787923517Fri, 28-Aug-2026 07:25:17 MDT map

86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.