Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 04-May-2026 19:41:02 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 000879546 mi 1777943286Mon, 04-May-2026 19:08:06 MDT map
10 km SE of Coyanosa, Texas 3.1 000988614 mi 1777936328Mon, 04-May-2026 17:12:08 MDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 000916569 mi 1777933159Mon, 04-May-2026 16:19:19 MDT map
10 km N of Midland, Texas 2.5 000906563 mi 1777927943Mon, 04-May-2026 14:52:23 MDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001340833 mi 1777924727Mon, 04-May-2026 13:58:47 MDT map
3 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001339832 mi 1777920054Mon, 04-May-2026 12:40:54 MDT map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.0 000953592 mi 1777916418Mon, 04-May-2026 11:40:18 MDT map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.6 001473916 mi 1777915505Mon, 04-May-2026 11:25:05 MDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 001216756 mi 1777912205Mon, 04-May-2026 10:30:05 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000919571 mi 1777898296Mon, 04-May-2026 06:38:16 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000920572 mi 1777895449Mon, 04-May-2026 05:50:49 MDT map
10 km ESE of Hidden Valley Lake, CA 2.2 001509938 mi 1777895162Mon, 04-May-2026 05:46:02 MDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 000953592 mi 1777891656Mon, 04-May-2026 04:47:36 MDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001343834 mi 1777888775Mon, 04-May-2026 03:59:35 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001348838 mi 1777885453Mon, 04-May-2026 03:04:13 MDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 001215755 mi 1777883835Mon, 04-May-2026 02:37:15 MDT map
5 km SSW of West Glacier, Montana 2.0 001193741 mi 1777878743Mon, 04-May-2026 01:12:23 MDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.4 001236768 mi 1777876337Mon, 04-May-2026 00:32:17 MDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.2 000870540 mi 1777870149Sun, 03-May-2026 22:49:09 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 001215755 mi 1777864324Sun, 03-May-2026 21:12:04 MDT map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000915569 mi 1777862158Sun, 03-May-2026 20:35:58 MDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001344835 mi 1777859242Sun, 03-May-2026 19:47:22 MDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.1 001464910 mi 1777857750Sun, 03-May-2026 19:22:30 MDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 2.1 000669416 mi 1777856520Sun, 03-May-2026 19:02:00 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 001207750 mi 1777854831Sun, 03-May-2026 18:33:51 MDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 000669416 mi 1777852817Sun, 03-May-2026 18:00:17 MDT map
9 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 001260783 mi 1777851770Sun, 03-May-2026 17:42:50 MDT map
7 km NE of Puebla, B.C., MX 2.2 001233766 mi 1777851471Sun, 03-May-2026 17:37:51 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000920571 mi 1777846333Sun, 03-May-2026 16:12:13 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000919571 mi 1777846104Sun, 03-May-2026 16:08:24 MDT map
4 km E of Covelo, CA 2.1 001557967 mi 1777845605Sun, 03-May-2026 16:00:05 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000918570 mi 1777839571Sun, 03-May-2026 14:19:31 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000918571 mi 1777839419Sun, 03-May-2026 14:16:59 MDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.6 001211752 mi 1777838711Sun, 03-May-2026 14:05:11 MDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001348838 mi 1777836333Sun, 03-May-2026 13:25:33 MDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001347837 mi 1777836207Sun, 03-May-2026 13:23:27 MDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001349838 mi 1777836080Sun, 03-May-2026 13:21:20 MDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001350839 mi 1777835601Sun, 03-May-2026 13:13:21 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001212753 mi 1777833141Sun, 03-May-2026 12:32:21 MDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.2 001130702 mi 1777830727Sun, 03-May-2026 11:52:07 MDT map
9 km WSW of Grapevine, CA 3.1 001360845 mi 1777829359Sun, 03-May-2026 11:29:19 MDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001341833 mi 1777828795Sun, 03-May-2026 11:19:55 MDT map
6 km SE of Shandon, CA 2.6 001432890 mi 1777827724Sun, 03-May-2026 11:02:04 MDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.0 001278794 mi 1777824900Sun, 03-May-2026 10:15:00 MDT map
16 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 001347837 mi 1777819072Sun, 03-May-2026 08:37:52 MDT map
15 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 000883548 mi 1777816176Sun, 03-May-2026 07:49:36 MDT map
4 km E of Covelo, CA 3.5 001557967 mi 1777812767Sun, 03-May-2026 06:52:47 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000920571 mi 1777811985Sun, 03-May-2026 06:39:45 MDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.0 000914568 mi 1777811765Sun, 03-May-2026 06:36:05 MDT map
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.8 001334829 mi 1777810249Sun, 03-May-2026 06:10:49 MDT map
4 km S of Savanna, Oklahoma 2.1 000984612 mi 1777809003Sun, 03-May-2026 05:50:03 MDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 001537955 mi 1777796038Sun, 03-May-2026 02:13:58 MDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001341833 mi 1777789560Sun, 03-May-2026 00:26:00 MDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001345836 mi 1777789504Sun, 03-May-2026 00:25:04 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001209751 mi 1777786478Sat, 02-May-2026 23:34:38 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001210752 mi 1777786234Sat, 02-May-2026 23:30:34 MDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001344835 mi 1777776845Sat, 02-May-2026 20:54:05 MDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001345836 mi 1777776757Sat, 02-May-2026 20:52:37 MDT map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.4 000955593 mi 1777775715Sat, 02-May-2026 20:35:15 MDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 001010628 mi 1777769394Sat, 02-May-2026 18:49:54 MDT map
4 km E of Covelo, CA 3.3 001557967 mi 1777768663Sat, 02-May-2026 18:37:43 MDT map
4 km E of Covelo, CA 2.4 001557967 mi 1777766808Sat, 02-May-2026 18:06:48 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000923574 mi 1777765811Sat, 02-May-2026 17:50:11 MDT map
20 km SE of Livermore, CA 2.5 001466911 mi 1777764462Sat, 02-May-2026 17:27:42 MDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001344835 mi 1777761958Sat, 02-May-2026 16:45:58 MDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001343835 mi 1777761738Sat, 02-May-2026 16:42:18 MDT map
1 km NE of Fillmore, CA 2.5 001380857 mi 1777758648Sat, 02-May-2026 15:50:48 MDT map
2 km SE of Lytle Creek, CA 2.4 001277794 mi 1777757177Sat, 02-May-2026 15:26:17 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001348838 mi 1777756436Sat, 02-May-2026 15:13:56 MDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.8 001472915 mi 1777753940Sat, 02-May-2026 14:32:20 MDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001345836 mi 1777753298Sat, 02-May-2026 14:21:38 MDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 001537955 mi 1777752997Sat, 02-May-2026 14:16:37 MDT map
1 km NE of Fillmore, CA 2.5 001379857 mi 1777748468Sat, 02-May-2026 13:01:08 MDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.6 001472915 mi 1777740269Sat, 02-May-2026 10:44:29 MDT map
8 km SSW of Kenedy, Texas 2.1 001400870 mi 1777736468Sat, 02-May-2026 09:41:08 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 001215755 mi 1777730975Sat, 02-May-2026 08:09:35 MDT map
5 km WSW of Yountville, CA 2.2 001515941 mi 1777730572Sat, 02-May-2026 08:02:52 MDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001342834 mi 1777725245Sat, 02-May-2026 06:34:05 MDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001343835 mi 1777718392Sat, 02-May-2026 04:39:52 MDT map
5 km SE of Ontario, CA 2.5 001300808 mi 1777716646Sat, 02-May-2026 04:10:46 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000919571 mi 1777707986Sat, 02-May-2026 01:46:26 MDT map
18 km NNW of Jal, New Mexico 2.8 000864537 mi 1777707261Sat, 02-May-2026 01:34:21 MDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.0 001272791 mi 1777704523Sat, 02-May-2026 00:48:43 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001212753 mi 1777690168Fri, 01-May-2026 20:49:28 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001212753 mi 1777690033Fri, 01-May-2026 20:47:13 MDT map
16 km SW of Fallon, Nevada 2.2 001199745 mi 1777689063Fri, 01-May-2026 20:31:03 MDT map
7 km WNW of Highland, Washington 2.0 001348838 mi 1777686765Fri, 01-May-2026 19:52:45 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001212753 mi 1777680298Fri, 01-May-2026 18:04:58 MDT map
39 km S of Hayfork, CA 2.7 001546961 mi 1777678306Fri, 01-May-2026 17:31:46 MDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001345836 mi 1777671424Fri, 01-May-2026 15:37:04 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001207750 mi 1777670787Fri, 01-May-2026 15:26:27 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001206750 mi 1777666229Fri, 01-May-2026 14:10:29 MDT map
10 km ENE of Falls City, Texas 2.1 001372853 mi 1777662016Fri, 01-May-2026 13:00:16 MDT map
9 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001371852 mi 1777660978Fri, 01-May-2026 12:42:58 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001215755 mi 1777658083Fri, 01-May-2026 11:54:43 MDT map
13 km E of Bray, Oklahoma 2.3 000870541 mi 1777656679Fri, 01-May-2026 11:31:19 MDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001347837 mi 1777653979Fri, 01-May-2026 10:46:19 MDT map
35 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.6 001346837 mi 1777652182Fri, 01-May-2026 10:16:22 MDT map
10 km SSW of Brentwood, CA 2.1 001473916 mi 1777651803Fri, 01-May-2026 10:10:03 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001209752 mi 1777651202Fri, 01-May-2026 10:00:02 MDT map
24 km NE of Ute Park, New Mexico 2.9 000354220 mi 1777642563Fri, 01-May-2026 07:36:03 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001211753 mi 1777637231Fri, 01-May-2026 06:07:11 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 001206750 mi 1777636123Fri, 01-May-2026 05:48:43 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001209752 mi 1777631710Fri, 01-May-2026 04:35:10 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001209751 mi 1777631573Fri, 01-May-2026 04:32:53 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001212753 mi 1777626621Fri, 01-May-2026 03:10:21 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001212753 mi 1777626387Fri, 01-May-2026 03:06:27 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001210752 mi 1777625016Fri, 01-May-2026 02:43:36 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001212753 mi 1777624933Fri, 01-May-2026 02:42:13 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001205749 mi 1777624304Fri, 01-May-2026 02:31:44 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 001209751 mi 1777624212Fri, 01-May-2026 02:30:12 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001208751 mi 1777623830Fri, 01-May-2026 02:23:50 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001213753 mi 1777623804Fri, 01-May-2026 02:23:24 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001211753 mi 1777623751Fri, 01-May-2026 02:22:31 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 5.2 001210752 mi 1777623439Fri, 01-May-2026 02:17:19 MDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.3 001209751 mi 1777623355Fri, 01-May-2026 02:15:55 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001214754 mi 1777617088Fri, 01-May-2026 00:31:28 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000919571 mi 1777601006Thu, 30-Apr-2026 20:03:26 MDT map
15 km ESE of Mansfield, Louisiana 2.1 001349838 mi 1777597522Thu, 30-Apr-2026 19:05:22 MDT map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 000913567 mi 1777593431Thu, 30-Apr-2026 17:57:11 MDT map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.8 001479919 mi 1777589017Thu, 30-Apr-2026 16:43:37 MDT map
7 km WNW of Little Lake, CA 2.0 001225761 mi 1777578930Thu, 30-Apr-2026 13:55:30 MDT map
8 km NE of Ventura, CA 2.1 001405873 mi 1777570648Thu, 30-Apr-2026 11:37:28 MDT map
6 km SE of Napa, CA 2.1 001503934 mi 1777570262Thu, 30-Apr-2026 11:31:02 MDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.2 001373853 mi 1777565708Thu, 30-Apr-2026 10:15:08 MDT map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001346837 mi 1777561508Thu, 30-Apr-2026 09:05:08 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000920572 mi 1777559471Thu, 30-Apr-2026 08:31:11 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000919571 mi 1777559364Thu, 30-Apr-2026 08:29:24 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001213754 mi 1777548186Thu, 30-Apr-2026 05:23:06 MDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 000956594 mi 1777542207Thu, 30-Apr-2026 03:43:27 MDT map
7 km ENE of Jamestown, Louisiana 2.3 001349838 mi 1777537822Thu, 30-Apr-2026 02:30:22 MDT map
33 km SSW of Alamo, Nevada 3.6 000955594 mi 1777535099Thu, 30-Apr-2026 01:44:59 MDT map
4 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001370851 mi 1777523640Wed, 29-Apr-2026 22:34:00 MDT map
7 km W of Cobb, CA 2.0 001539956 mi 1777523618Wed, 29-Apr-2026 22:33:38 MDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.6 001272790 mi 1777520939Wed, 29-Apr-2026 21:48:59 MDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 3.2 001272790 mi 1777520884Wed, 29-Apr-2026 21:48:04 MDT map
9 km E of Blackhawk, CA 2.2 001477918 mi 1777517840Wed, 29-Apr-2026 20:57:20 MDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000923573 mi 1777513754Wed, 29-Apr-2026 19:49:14 MDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001345836 mi 1777510986Wed, 29-Apr-2026 19:03:06 MDT map
29 km SSW of Alamo, Nevada 2.6 000953592 mi 1777507830Wed, 29-Apr-2026 18:10:30 MDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001348838 mi 1777505576Wed, 29-Apr-2026 17:32:56 MDT map
5 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001371852 mi 1777502578Wed, 29-Apr-2026 16:42:58 MDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001340833 mi 1777501841Wed, 29-Apr-2026 16:30:41 MDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001343835 mi 1777501618Wed, 29-Apr-2026 16:26:58 MDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.1 001372852 mi 1777499302Wed, 29-Apr-2026 15:48:22 MDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001214755 mi 1777495505Wed, 29-Apr-2026 14:45:05 MDT map
25 km WNW of Lovelock, Nevada 2.0 001175730 mi 1777491007Wed, 29-Apr-2026 13:30:07 MDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001347837 mi 1777489190Wed, 29-Apr-2026 12:59:50 MDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.8 000955593 mi 1777481305Wed, 29-Apr-2026 10:48:25 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 001209751 mi 1777478112Wed, 29-Apr-2026 09:55:12 MDT map
29 km SSW of Alamo, Nevada 3.2 000953592 mi 1777476797Wed, 29-Apr-2026 09:33:17 MDT map
5 km S of Farmers Branch, Texas 2.2 001061659 mi 1777475455Wed, 29-Apr-2026 09:10:55 MDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 4.4 000954593 mi 1777475173Wed, 29-Apr-2026 09:06:13 MDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001212753 mi 1777474068Wed, 29-Apr-2026 08:47:48 MDT map
13 km N of Cabazon, CA 3.0 001240770 mi 1777474067Wed, 29-Apr-2026 08:47:47 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 001207750 mi 1777472219Wed, 29-Apr-2026 08:16:59 MDT map
3 km SSW of Redlands, CA 2.0 001269788 mi 1777462428Wed, 29-Apr-2026 05:33:48 MDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.1 000801498 mi 1777460802Wed, 29-Apr-2026 05:06:42 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001214754 mi 1777459193Wed, 29-Apr-2026 04:39:53 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001215755 mi 1777458241Wed, 29-Apr-2026 04:24:01 MDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000923573 mi 1777456716Wed, 29-Apr-2026 03:58:36 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001211752 mi 1777437666Tue, 28-Apr-2026 22:41:06 MDT map
8 km NW of Yosemite Lakes, CA 2.7 001328825 mi 1777431459Tue, 28-Apr-2026 20:57:39 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000918570 mi 1777429250Tue, 28-Apr-2026 20:20:50 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001210752 mi 1777427725Tue, 28-Apr-2026 19:55:25 MDT map
2 km NW of Granite Bay, CA 2.6 001401870 mi 1777426557Tue, 28-Apr-2026 19:35:57 MDT map
14 km W of Lake Nacimiento, CA 2.2 001487924 mi 1777422923Tue, 28-Apr-2026 18:35:23 MDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.2 000937582 mi 1777419798Tue, 28-Apr-2026 17:43:18 MDT map
11 km S of Yosemite Lakes, CA 2.1 001328825 mi 1777419313Tue, 28-Apr-2026 17:35:13 MDT map
17 km ESE of Rocky Ridge, Utah 2.4 000573356 mi 1777419293Tue, 28-Apr-2026 17:34:53 MDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001340833 mi 1777415652Tue, 28-Apr-2026 16:34:12 MDT map
7 km SSW of Redlands, CA 2.6 001272791 mi 1777407107Tue, 28-Apr-2026 14:11:47 MDT map
20 km ENE of Panguitch, Utah 2.0 000669416 mi 1777397249Tue, 28-Apr-2026 11:27:29 MDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 2.1 000670417 mi 1777396774Tue, 28-Apr-2026 11:19:34 MDT map
19 km ENE of Panguitch, Utah 3.0 000670416 mi 1777396599Tue, 28-Apr-2026 11:16:39 MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 001215755 mi 1777395493Tue, 28-Apr-2026 10:58:13 MDT map
29 km NNE of Ute Park, New Mexico 3.4 000348216 mi 1777392476Tue, 28-Apr-2026 10:07:56 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 001215755 mi 1777386538Tue, 28-Apr-2026 08:28:58 MDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000923574 mi 1777385340Tue, 28-Apr-2026 08:09:00 MDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.4 001319820 mi 1777349872Mon, 27-Apr-2026 22:17:52 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001214754 mi 1777348728Mon, 27-Apr-2026 21:58:48 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.5 001214754 mi 1777348674Mon, 27-Apr-2026 21:57:54 MDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.5 001319819 mi 1777346669Mon, 27-Apr-2026 21:24:29 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000918570 mi 1777346216Mon, 27-Apr-2026 21:16:56 MDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.3 001319819 mi 1777346018Mon, 27-Apr-2026 21:13:38 MDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.2 001319819 mi 1777345806Mon, 27-Apr-2026 21:10:06 MDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 001214754 mi 1777343699Mon, 27-Apr-2026 20:34:59 MDT map

187 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.