Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 24-Mar-2025 11:06:54 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 576 mi | Mon, 24-Mar-2025 08:49:19 MDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.9 | 545 mi | Mon, 24-Mar-2025 08:11:09 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Mon, 24-Mar-2025 01:48:37 MDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 754 mi | Mon, 24-Mar-2025 00:15:40 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 582 mi | Sun, 23-Mar-2025 23:21:44 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 581 mi | Sun, 23-Mar-2025 23:11:41 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 582 mi | Sun, 23-Mar-2025 23:11:01 MDT | map |
13 km NE of Yerington, Nevada | 2.1 | 754 mi | Sun, 23-Mar-2025 23:06:13 MDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.4 | 510 mi | Sun, 23-Mar-2025 22:35:06 MDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 771 mi | Sun, 23-Mar-2025 20:55:00 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 582 mi | Sun, 23-Mar-2025 18:41:58 MDT | map |
16 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 774 mi | Sun, 23-Mar-2025 18:29:15 MDT | map |
17 km NE of Yerington, Nevada | 2.4 | 752 mi | Sun, 23-Mar-2025 18:21:09 MDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.5 | 752 mi | Sun, 23-Mar-2025 16:49:08 MDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 771 mi | Sun, 23-Mar-2025 16:09:56 MDT | map |
18 km NE of Yerington, Nevada | 2.4 | 751 mi | Sun, 23-Mar-2025 14:20:30 MDT | map |
15 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 747 mi | Sun, 23-Mar-2025 11:58:16 MDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 582 mi | Sun, 23-Mar-2025 11:54:17 MDT | map |
16 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.8 | 769 mi | Sun, 23-Mar-2025 11:30:58 MDT | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.4 | 591 mi | Sun, 23-Mar-2025 11:01:43 MDT | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 576 mi | Sun, 23-Mar-2025 10:23:35 MDT | map |
3 km WSW of San Bernardino, CA | 2.5 | 791 mi | Sun, 23-Mar-2025 10:07:46 MDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 569 mi | Sun, 23-Mar-2025 08:28:36 MDT | map |
13 km WSW of Searles Valley, CA | 2.5 | 746 mi | Sun, 23-Mar-2025 07:14:59 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 570 mi | Sun, 23-Mar-2025 06:04:46 MDT | map |
10 km SSE of Forsan, Texas | 2.3 | 581 mi | Sun, 23-Mar-2025 05:49:26 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Sun, 23-Mar-2025 05:09:23 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 570 mi | Sun, 23-Mar-2025 05:08:31 MDT | map |
7 km ENE of Hobart, Washington | 2.2 | 991 mi | Sun, 23-Mar-2025 04:34:08 MDT | map |
11 km SSE of Marysville, Montana | 2.3 | 593 mi | Sun, 23-Mar-2025 03:32:58 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 570 mi | Sun, 23-Mar-2025 01:50:51 MDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 573 mi | Sun, 23-Mar-2025 01:02:53 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 570 mi | Sun, 23-Mar-2025 00:56:33 MDT | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 953 mi | Sat, 22-Mar-2025 20:00:14 MDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.5 | 930 mi | Sat, 22-Mar-2025 17:38:06 MDT | map |
5 km W of Dublin, CA | 2.7 | 930 mi | Sat, 22-Mar-2025 17:12:30 MDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 755 mi | Sat, 22-Mar-2025 16:40:18 MDT | map |
5 km W of Dublin, CA | 2.2 | 930 mi | Sat, 22-Mar-2025 16:30:17 MDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 957 mi | Sat, 22-Mar-2025 16:06:13 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 572 mi | Sat, 22-Mar-2025 15:12:35 MDT | map |
10 km NE of Lake Arrowhead, CA | 2.4 | 774 mi | Sat, 22-Mar-2025 15:10:57 MDT | map |
9 km NE of Lake Arrowhead, CA | 2.3 | 774 mi | Sat, 22-Mar-2025 15:10:57 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 572 mi | Sat, 22-Mar-2025 12:04:44 MDT | map |
9 km SSE of Cantua Creek, CA | 2.2 | 866 mi | Sat, 22-Mar-2025 11:59:34 MDT | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 953 mi | Sat, 22-Mar-2025 09:25:16 MDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 574 mi | Sat, 22-Mar-2025 08:20:08 MDT | map |
15 km E of Lincoln, Montana | 2.1 | 615 mi | Sat, 22-Mar-2025 07:39:35 MDT | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 579 mi | Sat, 22-Mar-2025 06:24:54 MDT | map |
16 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 774 mi | Sat, 22-Mar-2025 06:08:48 MDT | map |
44 km S of Hayfork, CA | 2.4 | 954 mi | Sat, 22-Mar-2025 06:00:02 MDT | map |
73 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.1 | 848 mi | Sat, 22-Mar-2025 05:20:26 MDT | map |
13 km NE of Coachella, CA | 3.0 | 747 mi | Sat, 22-Mar-2025 03:56:07 MDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 835 mi | Sat, 22-Mar-2025 01:00:44 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Fri, 21-Mar-2025 23:57:15 MDT | map |
17 km SW of Santa Cruz, CA | 2.2 | 953 mi | Fri, 21-Mar-2025 23:26:54 MDT | map |
60 km SW of Coronado, CA | 2.2 | 881 mi | Fri, 21-Mar-2025 22:50:23 MDT | map |
15 km WSW of Rotan, Texas | 2.1 | 549 mi | Fri, 21-Mar-2025 20:24:45 MDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.2 | 893 mi | Fri, 21-Mar-2025 19:58:34 MDT | map |
10 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 957 mi | Fri, 21-Mar-2025 16:07:13 MDT | map |
50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 565 mi | Fri, 21-Mar-2025 15:58:35 MDT | map |
32 km E of McKinney Acres, Texas | 2.0 | 548 mi | Fri, 21-Mar-2025 14:50:52 MDT | map |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 953 mi | Fri, 21-Mar-2025 14:48:20 MDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 550 mi | Fri, 21-Mar-2025 14:35:47 MDT | map |
15 km SE of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 767 mi | Fri, 21-Mar-2025 13:32:47 MDT | map |
14 km ESE of Willows, CA | 2.3 | 908 mi | Fri, 21-Mar-2025 12:09:09 MDT | map |
4 km E of Roseburg, Oregon | 2.0 | 974 mi | Fri, 21-Mar-2025 11:56:24 MDT | map |
33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 550 mi | Fri, 21-Mar-2025 10:58:23 MDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 775 mi | Fri, 21-Mar-2025 10:09:56 MDT | map |
28 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 581 mi | Fri, 21-Mar-2025 09:47:47 MDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 774 mi | Fri, 21-Mar-2025 08:50:46 MDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.3 | 510 mi | Fri, 21-Mar-2025 07:23:50 MDT | map |
30 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 617 mi | Fri, 21-Mar-2025 06:29:04 MDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.5 | 544 mi | Fri, 21-Mar-2025 06:15:04 MDT | map |
2 km SE of Meno, Oklahoma | 2.5 | 442 mi | Fri, 21-Mar-2025 05:16:58 MDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 550 mi | Fri, 21-Mar-2025 03:01:30 MDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.4 | 510 mi | Fri, 21-Mar-2025 02:29:50 MDT | map |
1 km SSE of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 354 mi | Fri, 21-Mar-2025 01:09:10 MDT | map |
15 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 747 mi | Thu, 20-Mar-2025 20:15:23 MDT | map |
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.0 | 510 mi | Thu, 20-Mar-2025 20:06:42 MDT | map |
44 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX | 2.4 | 881 mi | Thu, 20-Mar-2025 19:51:40 MDT | map |
7 km SW of Redding, CA | 2.5 | 922 mi | Thu, 20-Mar-2025 17:45:50 MDT | map |
10 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.5 | 777 mi | Thu, 20-Mar-2025 17:29:48 MDT | map |
0 km SE of Barberton, Washington | 2.2 | 978 mi | Thu, 20-Mar-2025 15:30:31 MDT | map |
6 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 459 mi | Thu, 20-Mar-2025 15:26:41 MDT | map |
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee | 2.8 | 881 mi | Thu, 20-Mar-2025 14:23:40 MDT | map |
18 km WNW of Jal, New Mexico | 2.7 | 541 mi | Thu, 20-Mar-2025 11:59:53 MDT | map |
23 km SSE of Craig, Montana | 2.6 | 593 mi | Thu, 20-Mar-2025 09:07:39 MDT | map |
3 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 610 mi | Thu, 20-Mar-2025 08:50:35 MDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 834 mi | Thu, 20-Mar-2025 07:13:32 MDT | map |
1 km W of Glen Elder, Kansas | 2.6 | 352 mi | Thu, 20-Mar-2025 07:12:59 MDT | map |
69 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 820 mi | Thu, 20-Mar-2025 06:49:27 MDT | map |
47 km NNW of Halls Crossing, Utah | 2.5 | 347 mi | Thu, 20-Mar-2025 06:15:38 MDT | map |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 3.0 | 776 mi | Thu, 20-Mar-2025 04:05:06 MDT | map |
14 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.2 | 871 mi | Thu, 20-Mar-2025 03:36:27 MDT | map |
1 km ESE of Glen Elder, Kansas | 2.5 | 354 mi | Thu, 20-Mar-2025 02:47:02 MDT | map |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 776 mi | Thu, 20-Mar-2025 02:41:19 MDT | map |
11 km ENE of Borrego Springs, CA | 3.7 | 776 mi | Thu, 20-Mar-2025 02:39:05 MDT | map |
35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 512 mi | Thu, 20-Mar-2025 00:47:04 MDT | map |
10 km NNE of Lake Pillsbury, CA | 2.2 | 957 mi | Thu, 20-Mar-2025 00:38:26 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 570 mi | Thu, 20-Mar-2025 00:22:19 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 570 mi | Wed, 19-Mar-2025 23:51:31 MDT | map |
32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 511 mi | Wed, 19-Mar-2025 22:57:44 MDT | map |
35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 512 mi | Wed, 19-Mar-2025 22:49:03 MDT | map |
35 km S of Hope, New Mexico | 3.6 | 513 mi | Wed, 19-Mar-2025 22:17:54 MDT | map |
33 km SSE of Hope, New Mexico | 2.8 | 511 mi | Wed, 19-Mar-2025 22:11:18 MDT | map |
37 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 514 mi | Wed, 19-Mar-2025 22:04:33 MDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 917 mi | Wed, 19-Mar-2025 21:43:43 MDT | map |
20 km E of Black Rock City, Nevada | 2.6 | 741 mi | Wed, 19-Mar-2025 20:09:35 MDT | map |
13 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 772 mi | Wed, 19-Mar-2025 19:18:08 MDT | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 566 mi | Wed, 19-Mar-2025 18:43:01 MDT | map |
7 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 992 mi | Wed, 19-Mar-2025 14:22:17 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Wed, 19-Mar-2025 08:39:22 MDT | map |
19 km SSE of Klamath, CA | 2.5 | 997 mi | Wed, 19-Mar-2025 01:55:44 MDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.0 | 869 mi | Wed, 19-Mar-2025 00:44:30 MDT | map |
8 km S of Entiat, Washington | 2.1 | 927 mi | Tue, 18-Mar-2025 19:39:38 MDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 912 mi | Tue, 18-Mar-2025 17:58:51 MDT | map |
1 km N of Manhattan Beach, CA | 2.1 | 852 mi | Tue, 18-Mar-2025 17:43:51 MDT | map |
17 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 914 mi | Tue, 18-Mar-2025 17:26:32 MDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 771 mi | Tue, 18-Mar-2025 16:43:11 MDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 771 mi | Tue, 18-Mar-2025 16:27:47 MDT | map |
10 km NNW of Pinnacles, CA | 2.7 | 911 mi | Tue, 18-Mar-2025 15:27:21 MDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 957 mi | Tue, 18-Mar-2025 14:24:53 MDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 957 mi | Tue, 18-Mar-2025 14:05:43 MDT | map |
12 km W of Taylor, Arizona | 3.2 | 476 mi | Tue, 18-Mar-2025 13:42:28 MDT | map |
4 km E of Saint Helena, CA | 2.2 | 940 mi | Tue, 18-Mar-2025 11:35:02 MDT | map |
3 km W of Danville, CA | 2.4 | 930 mi | Tue, 18-Mar-2025 07:26:46 MDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 776 mi | Tue, 18-Mar-2025 05:29:13 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Tue, 18-Mar-2025 04:07:30 MDT | map |
10 km SSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 546 mi | Tue, 18-Mar-2025 03:44:26 MDT | map |
4 km WNW of Dublin, CA | 2.4 | 929 mi | Tue, 18-Mar-2025 03:05:35 MDT | map |
4 km WNW of Dublin, CA | 2.0 | 929 mi | Tue, 18-Mar-2025 03:01:32 MDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.0 | 929 mi | Tue, 18-Mar-2025 02:58:38 MDT | map |
24 km SSW of Fowlerton, Texas | 2.2 | 875 mi | Tue, 18-Mar-2025 02:42:29 MDT | map |
16 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 557 mi | Tue, 18-Mar-2025 02:12:47 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Tue, 18-Mar-2025 02:04:12 MDT | map |
5 km NNE of Springhill, Montana | 2.0 | 514 mi | Mon, 17-Mar-2025 23:26:08 MDT | map |
51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 566 mi | Mon, 17-Mar-2025 23:08:04 MDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.4 | 929 mi | Mon, 17-Mar-2025 22:50:47 MDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.9 | 929 mi | Mon, 17-Mar-2025 22:46:13 MDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 930 mi | Mon, 17-Mar-2025 21:22:04 MDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.3 | 930 mi | Mon, 17-Mar-2025 21:20:18 MDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.1 | 930 mi | Mon, 17-Mar-2025 21:10:44 MDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 930 mi | Mon, 17-Mar-2025 20:53:14 MDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 3.9 | 930 mi | Mon, 17-Mar-2025 20:46:33 MDT | map |
4 km WSW of Saratoga, CA | 2.0 | 942 mi | Mon, 17-Mar-2025 20:16:09 MDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 579 mi | Mon, 17-Mar-2025 18:20:21 MDT | map |
41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 579 mi | Mon, 17-Mar-2025 17:00:55 MDT | map |
14 km N of Coalinga, CA | 2.1 | 875 mi | Mon, 17-Mar-2025 16:52:30 MDT | map |
148 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.