4
2
2
2
6
4
2
2
5
2
6
8
4
3
6
3
15
M2.2
M2.1
M2.5
M2.3
M2.0
M3.2
M2.3
M2.0
M2.0
M2.6
M3.1
M2.3
M2.5
M2.3
M2.8
M2.0
M2.5
M2.5
M2.1
M2.7
M2.2
M2.6
M2.2
M2.0
300 km
200 mi
Leaflet | Powered by Esri | Tiles © Esri | Script by Saratoga-weather.org, Plates USGS, Faults USGS

Home Thornton, CO | Quake M2.0 - < M4.0 | Quake M4.0+ |      Cluster - click to expand details

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 21-Aug-2025 02:05:46 MDT

Epicenter Near ↑↓Magnitude ↑↓Distance to Epicenter ↑↓Time Link
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000920572 mi 1755760536Thu, 21-Aug-2025 01:15:36 MDT map
63 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000926575 mi 1755760518Thu, 21-Aug-2025 01:15:18 MDT map
7 km SW of Yountville, CA 2.7 001514941 mi 1755758352Thu, 21-Aug-2025 00:39:12 MDT map
2 km N of North Pearsall, Texas 2.2 001332828 mi 1755758176Thu, 21-Aug-2025 00:36:16 MDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 001540957 mi 1755758002Thu, 21-Aug-2025 00:33:22 MDT map
4 km NNW of North Pearsall, Texas 2.2 001330826 mi 1755757549Thu, 21-Aug-2025 00:25:49 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000921572 mi 1755750051Wed, 20-Aug-2025 22:20:51 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000916569 mi 1755750018Wed, 20-Aug-2025 22:20:18 MDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000924574 mi 1755750018Wed, 20-Aug-2025 22:20:18 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000918571 mi 1755749138Wed, 20-Aug-2025 22:05:38 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000918571 mi 1755748807Wed, 20-Aug-2025 22:00:07 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000919571 mi 1755748246Wed, 20-Aug-2025 21:50:46 MDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.5 000930578 mi 1755737926Wed, 20-Aug-2025 18:58:46 MDT map
7 km NNE of Central, Utah 2.6 000798496 mi 1755728006Wed, 20-Aug-2025 16:13:26 MDT map
10 km E of Maxwell, CA 3.1 001468912 mi 1755727740Wed, 20-Aug-2025 16:09:00 MDT map
13 km W of Midland, Texas 2.1 000914568 mi 1755726553Wed, 20-Aug-2025 15:49:13 MDT map
7 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.5 001200745 mi 1755704633Wed, 20-Aug-2025 09:43:53 MDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.2 000729453 mi 1755691837Wed, 20-Aug-2025 06:10:37 MDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000770479 mi 1755691347Wed, 20-Aug-2025 06:02:27 MDT map
10 km NW of Ocotillo Wells, CA 2.1 001252778 mi 1755689394Wed, 20-Aug-2025 05:29:54 MDT map
11 km ENE of Cabazon, CA 2.5 001234767 mi 1755681824Wed, 20-Aug-2025 03:23:44 MDT map
21 km NW of Meadow, Utah 2.0 000664413 mi 1755671859Wed, 20-Aug-2025 00:37:39 MDT map
10 km WSW of Corona, CA 2.2 001318819 mi 1755670890Wed, 20-Aug-2025 00:21:30 MDT map
8 km S of Catron, Missouri 2.1 001379857 mi 1755669967Wed, 20-Aug-2025 00:06:07 MDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000771479 mi 1755669193Tue, 19-Aug-2025 23:53:13 MDT map
35 km WSW of Ackerly, Texas 2.6 000874543 mi 1755668299Tue, 19-Aug-2025 23:38:19 MDT map
44 km S of Caliente, Nevada 2.5 000887551 mi 1755660034Tue, 19-Aug-2025 21:20:34 MDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.1 001534953 mi 1755660029Tue, 19-Aug-2025 21:20:29 MDT map
3 km E of The Geysers, CA 2.0 001533952 mi 1755648411Tue, 19-Aug-2025 18:06:51 MDT map
2 km NW of Woodside, CA 2.5 001527949 mi 1755644813Tue, 19-Aug-2025 17:06:53 MDT map
41 km ESE of Alamo, Nevada 2.3 000908564 mi 1755636887Tue, 19-Aug-2025 14:54:47 MDT map
42 km ESE of Fort Bidwell, California 2.3 001253779 mi 1755635010Tue, 19-Aug-2025 14:23:30 MDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.6 000729453 mi 1755630018Tue, 19-Aug-2025 13:00:18 MDT map
2 km NNE of Fairwood, Washington 2.3 001326824 mi 1755626774Tue, 19-Aug-2025 12:06:14 MDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 000729453 mi 1755624446Tue, 19-Aug-2025 11:27:26 MDT map
3 km S of Markleeville, CA 2.1 001285799 mi 1755624369Tue, 19-Aug-2025 11:26:09 MDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.7 000730454 mi 1755623693Tue, 19-Aug-2025 11:14:53 MDT map
14 km SE of Anza, CA 2.0 001258782 mi 1755622959Tue, 19-Aug-2025 11:02:39 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000916569 mi 1755596572Tue, 19-Aug-2025 03:42:52 MDT map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000771479 mi 1755591626Tue, 19-Aug-2025 02:20:26 MDT map
1 km NE of Mullan, Idaho 2.5 001210752 mi 1755585600Tue, 19-Aug-2025 00:40:00 MDT map
12 km S of Olancha, CA 2.8 001218757 mi 1755563657Mon, 18-Aug-2025 18:34:17 MDT map
48 km NW of Toyah, Texas 3.2 000922573 mi 1755556433Mon, 18-Aug-2025 16:33:53 MDT map
12 km ESE of Lindsay, Texas 2.2 000964599 mi 1755537856Mon, 18-Aug-2025 11:24:16 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000919571 mi 1755526293Mon, 18-Aug-2025 08:11:33 MDT map
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 001333828 mi 1755515014Mon, 18-Aug-2025 05:03:34 MDT map
5 km WSW of Kremlin, Oklahoma 2.0 000722448 mi 1755498302Mon, 18-Aug-2025 00:25:02 MDT map
10 km NNE of Coso Junction, CA 2.1 001211753 mi 1755490650Sun, 17-Aug-2025 22:17:30 MDT map
9 km NNE of Coso Junction, CA 2.1 001212753 mi 1755490644Sun, 17-Aug-2025 22:17:24 MDT map
9 km NNE of Coso Junction, CA 2.9 001212753 mi 1755472978Sun, 17-Aug-2025 17:22:58 MDT map
9 km NNE of Coso Junction, CA 2.6 001212753 mi 1755472897Sun, 17-Aug-2025 17:21:37 MDT map
29 km W of Fort Stockton, Texas 2.1 001013629 mi 1755467178Sun, 17-Aug-2025 15:46:18 MDT map
4 km W of San Jacinto, CA 2.0 001270789 mi 1755455668Sun, 17-Aug-2025 12:34:28 MDT map
4 km N of San Jacinto, CA 2.5 001265786 mi 1755444459Sun, 17-Aug-2025 09:27:39 MDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.4 000916569 mi 1755441394Sun, 17-Aug-2025 08:36:34 MDT map
5 km ENE of Dell, Arkansas 2.2 001384860 mi 1755440694Sun, 17-Aug-2025 08:24:54 MDT map
19 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.5 001139708 mi 1755440264Sun, 17-Aug-2025 08:17:44 MDT map
11 km NE of Balmorhea, Texas 2.1 000992616 mi 1755403021Sat, 16-Aug-2025 21:57:01 MDT map
22 km ENE of San Lucas, CA 2.0 001447899 mi 1755401887Sat, 16-Aug-2025 21:38:07 MDT map
5 km E of Elliston, Montana 2.3 000953592 mi 1755392543Sat, 16-Aug-2025 19:02:23 MDT map
63 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001022635 mi 1755371013Sat, 16-Aug-2025 13:03:33 MDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.1 000908564 mi 1755364373Sat, 16-Aug-2025 11:12:53 MDT map
1 km NW of Kenilworth, Utah 2.0 000503313 mi 1755340513Sat, 16-Aug-2025 04:35:13 MDT map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.1 001483921 mi 1755325189Sat, 16-Aug-2025 00:19:49 MDT map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.0 001483921 mi 1755323049Fri, 15-Aug-2025 23:44:09 MDT map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.0 001483921 mi 1755322794Fri, 15-Aug-2025 23:39:54 MDT map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.0 001483921 mi 1755322667Fri, 15-Aug-2025 23:37:47 MDT map
24 km W of Garden City, Texas 2.6 000938583 mi 1755302762Fri, 15-Aug-2025 18:06:02 MDT map
2 km SW of Oakland, CA 2.1 001515941 mi 1755294042Fri, 15-Aug-2025 15:40:42 MDT map
28 km SSW of Segundo, Colorado 2.2 000339210 mi 1755287867Fri, 15-Aug-2025 13:57:47 MDT map
3 km ENE of Minco, Oklahoma 2.4 000801498 mi 1755286463Fri, 15-Aug-2025 13:34:23 MDT map
10 km SW of Idyllwild, CA 3.3 001262784 mi 1755276209Fri, 15-Aug-2025 10:43:29 MDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 001279795 mi 1755275465Fri, 15-Aug-2025 10:31:05 MDT map
24 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 001250777 mi 1755274155Fri, 15-Aug-2025 10:09:15 MDT map
19 km WSW of Ovando, Montana 3.2 001036644 mi 1755266766Fri, 15-Aug-2025 08:06:06 MDT map
32 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000931578 mi 1755259980Fri, 15-Aug-2025 06:13:00 MDT map
22 km NW of Grapevine, CA 2.8 001357843 mi 1755248388Fri, 15-Aug-2025 02:59:48 MDT map
24 km W of Delta, B.C., MX 3.1 001262784 mi 1755246941Fri, 15-Aug-2025 02:35:41 MDT map
6 km WNW of Calimesa, CA 2.6 001265786 mi 1755245485Fri, 15-Aug-2025 02:11:25 MDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.2 000858533 mi 1755237878Fri, 15-Aug-2025 00:04:38 MDT map
10 km ENE of Cayucos, CA 2.4 001478918 mi 1755230737Thu, 14-Aug-2025 22:05:37 MDT map
16 km NE of Borrego Springs, CA 2.0 001245773 mi 1755230244Thu, 14-Aug-2025 21:57:24 MDT map
37 km WSW of Ackerly, Texas 3.2 000873542 mi 1755224319Thu, 14-Aug-2025 20:18:39 MDT map
14 km WSW of Natoma, Kansas 2.6 000501311 mi 1755215236Thu, 14-Aug-2025 17:47:16 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000917570 mi 1755213041Thu, 14-Aug-2025 17:10:41 MDT map
20 km SW of Charlotte, Texas 2.1 001361846 mi 1755211356Thu, 14-Aug-2025 16:42:36 MDT map
15 km SW of Georgetown, Idaho 2.0 000616383 mi 1755202242Thu, 14-Aug-2025 14:10:42 MDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.7 000914568 mi 1755195347Thu, 14-Aug-2025 12:15:47 MDT map
67 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.5 001302809 mi 1755191449Thu, 14-Aug-2025 11:10:49 MDT map
3 km N of Pinnacles, CA 2.0 001462909 mi 1755187565Thu, 14-Aug-2025 10:06:05 MDT map
5 km NE of Dunnigan, CA 2.4 001463909 mi 1755184214Thu, 14-Aug-2025 09:10:14 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.7 001539956 mi 1755180321Thu, 14-Aug-2025 08:05:21 MDT map
22 km NNW of San Simeon, CA 3.6 001507936 mi 1755178907Thu, 14-Aug-2025 07:41:47 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 001540957 mi 1755176192Thu, 14-Aug-2025 06:56:32 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.6 001539956 mi 1755175874Thu, 14-Aug-2025 06:51:14 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.8 001540957 mi 1755175869Thu, 14-Aug-2025 06:51:09 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 4.0 001540957 mi 1755175684Thu, 14-Aug-2025 06:48:04 MDT map
29 km NE of Redway, CA 2.3 001588986 mi 1755166306Thu, 14-Aug-2025 04:11:46 MDT map
12 km NW of Laytonville, CA 2.5 001592989 mi 1755163446Thu, 14-Aug-2025 03:24:06 MDT map
3 km N of Big Bear City, CA 2.0 001226762 mi 1755161250Thu, 14-Aug-2025 02:47:30 MDT map

Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.

100 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.