Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 12-Jul-2025 07:24:17 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
32 km WSW of Mentone, Texas | 2.7 | 577 mi | Sat, 12-Jul-2025 07:14:14 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Sat, 12-Jul-2025 06:05:03 MDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 956 mi | Sat, 12-Jul-2025 05:14:46 MDT | map |
6 km NNW of Odessa, Texas | 2.0 | 571 mi | Sat, 12-Jul-2025 04:48:22 MDT | map |
6 km ESE of West Odessa, Texas | 2.3 | 576 mi | Sat, 12-Jul-2025 04:48:21 MDT | map |
37 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 837 mi | Sat, 12-Jul-2025 02:46:11 MDT | map |
6 km E of Pinnacles, CA | 3.5 | 905 mi | Sat, 12-Jul-2025 02:31:00 MDT | map |
2 km SE of Danville, CA | 2.1 | 927 mi | Sat, 12-Jul-2025 01:19:05 MDT | map |
4 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.3 | 377 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:14:36 MDT | map |
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.8 | 377 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:30:30 MDT | map |
4 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 854 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:23:11 MDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 893 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:05:05 MDT | map |
3 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.1 | 800 mi | Fri, 11-Jul-2025 22:35:55 MDT | map |
21 km NNE of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 617 mi | Fri, 11-Jul-2025 19:52:54 MDT | map |
12 km NNW of New Harmony, Utah | 2.6 | 482 mi | Fri, 11-Jul-2025 17:17:15 MDT | map |
9 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 784 mi | Fri, 11-Jul-2025 16:36:37 MDT | map |
8 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 975 mi | Fri, 11-Jul-2025 16:10:14 MDT | map |
13 km W of Midland, Texas | 2.0 | 568 mi | Fri, 11-Jul-2025 15:56:35 MDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.4 | 969 mi | Fri, 11-Jul-2025 13:23:04 MDT | map |
22 km SSW of Lindsay, Texas | 2.3 | 609 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:59:48 MDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 2.4 | 785 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:49:19 MDT | map |
8 km SSE of Gardendale, Texas | 2.1 | 569 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:36:51 MDT | map |
16 km NE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 773 mi | Fri, 11-Jul-2025 07:39:38 MDT | map |
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 874 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:49:05 MDT | map |
25 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 548 mi | Fri, 11-Jul-2025 05:34:02 MDT | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 2.3 | 755 mi | Fri, 11-Jul-2025 05:26:16 MDT | map |
2 km ENE of Hill City, Kansas | 2.7 | 275 mi | Fri, 11-Jul-2025 05:23:12 MDT | map |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.6 | 276 mi | Fri, 11-Jul-2025 04:49:00 MDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.2 | 755 mi | Fri, 11-Jul-2025 04:21:50 MDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.1 | 755 mi | Fri, 11-Jul-2025 03:59:52 MDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 4.3 | 755 mi | Fri, 11-Jul-2025 03:55:42 MDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 755 mi | Fri, 11-Jul-2025 03:55:29 MDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.4 | 755 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:52:20 MDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.4 | 755 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:22:37 MDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.2 | 754 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:19:31 MDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.1 | 755 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:18:37 MDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.9 | 956 mi | Thu, 10-Jul-2025 23:46:50 MDT | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.7 | 422 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:38:28 MDT | map |
2 km E of Lilbourn, Missouri | 2.2 | 862 mi | Thu, 10-Jul-2025 20:51:53 MDT | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 866 mi | Thu, 10-Jul-2025 20:33:49 MDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.1 | 890 mi | Thu, 10-Jul-2025 20:16:09 MDT | map |
14 km ENE of Indio, CA | 3.0 | 747 mi | Thu, 10-Jul-2025 18:17:48 MDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 3.7 | 785 mi | Thu, 10-Jul-2025 18:16:46 MDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.0 | 969 mi | Thu, 10-Jul-2025 15:17:27 MDT | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 588 mi | Thu, 10-Jul-2025 15:07:33 MDT | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 588 mi | Thu, 10-Jul-2025 14:14:17 MDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 778 mi | Thu, 10-Jul-2025 11:11:15 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 570 mi | Thu, 10-Jul-2025 11:09:57 MDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 704 mi | Thu, 10-Jul-2025 10:37:59 MDT | map |
33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 3.7 | 541 mi | Thu, 10-Jul-2025 08:37:52 MDT | map |
17 km S of Centennial Park, Arizona | 2.1 | 487 mi | Thu, 10-Jul-2025 07:56:33 MDT | map |
6 km SW of Gilroy, CA | 2.1 | 924 mi | Thu, 10-Jul-2025 07:31:00 MDT | map |
11 km NW of Stockton, Kansas | 2.7 | 297 mi | Thu, 10-Jul-2025 06:53:13 MDT | map |
20 km SE of Lindsay, Texas | 2.1 | 605 mi | Thu, 10-Jul-2025 04:05:28 MDT | map |
4 km E of Enumclaw, Washington | 2.1 | 986 mi | Thu, 10-Jul-2025 02:25:49 MDT | map |
14 km SSE of Richland, Missouri | 2.4 | 693 mi | Thu, 10-Jul-2025 00:34:49 MDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 955 mi | Wed, 09-Jul-2025 23:28:49 MDT | map |
12 km NNE of Friant, CA | 2.2 | 822 mi | Wed, 09-Jul-2025 20:47:50 MDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.3 | 546 mi | Wed, 09-Jul-2025 20:28:53 MDT | map |
28 km NE of Boulder Town, Utah | 2.6 | 358 mi | Wed, 09-Jul-2025 18:30:29 MDT | map |
35 km NNE of Valmy, Nevada | 3.4 | 639 mi | Wed, 09-Jul-2025 18:27:20 MDT | map |
37 km SSE of Rachel, Nevada | 2.9 | 602 mi | Wed, 09-Jul-2025 18:11:50 MDT | map |
2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 954 mi | Wed, 09-Jul-2025 16:21:06 MDT | map |
3 km WSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 953 mi | Wed, 09-Jul-2025 14:54:19 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 572 mi | Wed, 09-Jul-2025 14:10:32 MDT | map |
3 km NNE of Placentia, CA | 2.0 | 825 mi | Wed, 09-Jul-2025 12:18:36 MDT | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 969 mi | Wed, 09-Jul-2025 10:03:26 MDT | map |
7 km N of Anza, CA | 2.0 | 782 mi | Wed, 09-Jul-2025 09:58:32 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 571 mi | Wed, 09-Jul-2025 07:16:00 MDT | map |
9 km S of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 879 mi | Wed, 09-Jul-2025 05:48:41 MDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 844 mi | Wed, 09-Jul-2025 03:01:24 MDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 754 mi | Wed, 09-Jul-2025 02:57:44 MDT | map |
2 km NW of Palomar Observatory, CA | 2.6 | 801 mi | Tue, 08-Jul-2025 23:03:36 MDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 573 mi | Tue, 08-Jul-2025 20:57:10 MDT | map |
5 km NW of Parkfield, CA | 2.9 | 890 mi | Tue, 08-Jul-2025 17:34:15 MDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 2.6 | 945 mi | Tue, 08-Jul-2025 16:56:25 MDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 969 mi | Tue, 08-Jul-2025 15:56:28 MDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 3.0 | 945 mi | Tue, 08-Jul-2025 15:16:53 MDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 546 mi | Tue, 08-Jul-2025 13:19:51 MDT | map |
7 km W of Wadsworth, Nevada | 2.4 | 766 mi | Tue, 08-Jul-2025 13:12:37 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 570 mi | Tue, 08-Jul-2025 06:31:09 MDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 893 mi | Tue, 08-Jul-2025 04:43:07 MDT | map |
22 km NNW of Barstow, CA | 2.5 | 746 mi | Tue, 08-Jul-2025 04:02:46 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 570 mi | Tue, 08-Jul-2025 02:12:34 MDT | map |
4 km E of Pixley, CA | 2.0 | 825 mi | Tue, 08-Jul-2025 00:50:42 MDT | map |
6 km SSW of Calistoga, CA | 2.0 | 949 mi | Mon, 07-Jul-2025 23:15:58 MDT | map |
2 km SW of Gilcrest, Colorado | 2.3 | 26 mi | Mon, 07-Jul-2025 22:40:15 MDT | map |
19 km S of Weston, Colorado | 2.2 | 204 mi | Mon, 07-Jul-2025 20:05:52 MDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 802 mi | Mon, 07-Jul-2025 12:29:32 MDT | map |
5 km W of Rotan, Texas | 2.5 | 546 mi | Mon, 07-Jul-2025 09:20:30 MDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 568 mi | Mon, 07-Jul-2025 06:46:49 MDT | map |
30 km NNW of Dillon, Montana | 2.2 | 554 mi | Mon, 07-Jul-2025 05:15:54 MDT | map |
72 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 3.2 | 889 mi | Mon, 07-Jul-2025 04:20:12 MDT | map |
68 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 886 mi | Mon, 07-Jul-2025 03:22:05 MDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 2.3 | 536 mi | Mon, 07-Jul-2025 00:37:47 MDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.9 | 965 mi | Mon, 07-Jul-2025 00:21:03 MDT | map |
16 km ESE of Willows, CA | 2.6 | 907 mi | Sun, 06-Jul-2025 23:15:54 MDT | map |
1 km WNW of Cudahy, CA | 2.1 | 839 mi | Sun, 06-Jul-2025 22:31:36 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Sun, 06-Jul-2025 20:50:54 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Sun, 06-Jul-2025 19:41:16 MDT | map |
3 km NNE of Laytonville, CA | 2.1 | 982 mi | Sun, 06-Jul-2025 19:29:42 MDT | map |
42 km SE of Alamo, Nevada | 2.4 | 565 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:23:15 MDT | map |
41 km SE of Alamo, Nevada | 2.0 | 565 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:22:58 MDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 547 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:15:35 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 570 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:05:20 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 571 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:04:59 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 572 mi | Sun, 06-Jul-2025 15:00:06 MDT | map |
10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.0 | 591 mi | Sun, 06-Jul-2025 14:26:30 MDT | map |
12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 904 mi | Sun, 06-Jul-2025 13:07:07 MDT | map |
10 km N of Delta, B.C., MX | 2.6 | 770 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:58:28 MDT | map |
64 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 575 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:32:45 MDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 580 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:31:46 MDT | map |
19 km NE of Upper Lake, CA | 2.2 | 950 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:18:15 MDT | map |
11 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 905 mi | Sun, 06-Jul-2025 09:58:05 MDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 580 mi | Sun, 06-Jul-2025 09:17:00 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Sun, 06-Jul-2025 09:09:43 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Sun, 06-Jul-2025 07:44:37 MDT | map |
4 km SW of Loyola, CA | 2.5 | 944 mi | Sun, 06-Jul-2025 05:58:43 MDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 956 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:16:00 MDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 957 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:07:56 MDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 956 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:46:50 MDT | map |
8 km SE of Deep Springs, CA | 2.6 | 723 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:29:58 MDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 753 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:08:47 MDT | map |
26 km E of Lee Vining, CA | 2.0 | 758 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:08:28 MDT | map |
8 km NNW of Schurz, Nevada | 2.4 | 744 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:46:45 MDT | map |
6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 772 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:33:37 MDT | map |
9 km SW of Bogue, Kansas | 2.1 | 279 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:27:00 MDT | map |
11 km NNE of Collyer, Kansas | 2.7 | 265 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:53:00 MDT | map |
9 km S of Hill City, Kansas | 2.5 | 274 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:51:41 MDT | map |
11 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 276 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:35:08 MDT | map |
10 km SE of Hill City, Kansas | 2.3 | 278 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:31:05 MDT | map |
10 km SSE of Hill City, Kansas | 2.3 | 277 mi | Sat, 05-Jul-2025 13:51:47 MDT | map |
7 km SW of Bogue, Kansas | 2.6 | 280 mi | Sat, 05-Jul-2025 13:12:49 MDT | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 912 mi | Sat, 05-Jul-2025 09:09:15 MDT | map |
8 km SSW of Bogue, Kansas | 2.4 | 281 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:54:44 MDT | map |
7 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 276 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:53:13 MDT | map |
136 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.