Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 21-Feb-2025 10:22:52 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 001260783 mi 1740139136Fri, 21-Feb-2025 04:58:56 MST map
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.6 001260783 mi 1740137789Fri, 21-Feb-2025 04:36:29 MST map
34 km WSW of Ackerly, Texas 2.2 000874543 mi 1740132578Fri, 21-Feb-2025 03:09:38 MST map
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.6 001260783 mi 1740131144Fri, 21-Feb-2025 02:45:44 MST map
6 km NNE of Loyal, Oklahoma 2.9 000739459 mi 1740126321Fri, 21-Feb-2025 01:25:21 MST map
22 km SSW of Mentone, Texas 2.1 000939583 mi 1740115522Thu, 20-Feb-2025 22:25:22 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000920572 mi 1740105611Thu, 20-Feb-2025 19:40:11 MST map
13 km SW of Toms Place, CA 2.2 001230765 mi 1740101039Thu, 20-Feb-2025 18:23:59 MST map
23 km NE of San Ardo, CA 2.0 001444897 mi 1740083087Thu, 20-Feb-2025 13:24:47 MST map
10 km SSE of Carter Springs, Nevada 3.0 001267788 mi 1740072111Thu, 20-Feb-2025 10:21:51 MST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.5 001472915 mi 1740067595Thu, 20-Feb-2025 09:06:35 MST map
16 km WSW of Nile, Washington 2.6 001510938 mi 1740066910Thu, 20-Feb-2025 08:55:10 MST map
1 km NW of Kenilworth, Utah 2.4 000503313 mi 1740066858Thu, 20-Feb-2025 08:54:18 MST map
2 km N of Little America, Wyoming 3.2 000454282 mi 1740062892Thu, 20-Feb-2025 07:48:12 MST map
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 3.2 001177732 mi 1740052357Thu, 20-Feb-2025 04:52:37 MST map
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 001210752 mi 1740050214Thu, 20-Feb-2025 04:16:54 MST map
14 km ESE of Stanton, Texas 2.3 000919571 mi 1740045652Thu, 20-Feb-2025 03:00:52 MST map
5 km ENE of San Joaquin Hills, CA 2.1 001340832 mi 1740032095Wed, 19-Feb-2025 23:14:55 MST map
23 km NE of Pinnacles, CA 2.3 001442896 mi 1740020314Wed, 19-Feb-2025 19:58:34 MST map
61 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 000922573 mi 1740015485Wed, 19-Feb-2025 18:38:05 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000916569 mi 1740011148Wed, 19-Feb-2025 17:25:48 MST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 000922573 mi 1740006814Wed, 19-Feb-2025 16:13:34 MST map
9 km E of Springdale, Utah 2.5 000755469 mi 1739995516Wed, 19-Feb-2025 13:05:16 MST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.0 001540957 mi 1739986011Wed, 19-Feb-2025 10:26:51 MST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 001540957 mi 1739986002Wed, 19-Feb-2025 10:26:42 MST map
13 km W of Stanley, Idaho 2.4 000965600 mi 1739979510Wed, 19-Feb-2025 08:38:30 MST map
12 km W of Stanley, Idaho 2.8 000965599 mi 1739978057Wed, 19-Feb-2025 08:14:17 MST map
0 km SW of Christopher Creek, Arizona 3.0 000824512 mi 1739957103Wed, 19-Feb-2025 02:25:03 MST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000912567 mi 1739944322Tue, 18-Feb-2025 22:52:02 MST map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.1 000888552 mi 1739941867Tue, 18-Feb-2025 22:11:07 MST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.2 000911566 mi 1739938756Tue, 18-Feb-2025 21:19:16 MST map
27 km S of Trona, CA 2.2 001198745 mi 1739937606Tue, 18-Feb-2025 21:00:06 MST map
7 km W of Kenwood, CA 2.7 001532952 mi 1739929545Tue, 18-Feb-2025 18:45:45 MST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001241771 mi 1739911313Tue, 18-Feb-2025 13:41:53 MST map
18 km SSW of Caliente, Nevada 2.9 000881548 mi 1739910295Tue, 18-Feb-2025 13:24:55 MST map
12 km E of Greenwater, Washington 3.0 001555966 mi 1739901247Tue, 18-Feb-2025 10:54:07 MST map
50 km NW of Toyah, Texas 2.4 000922573 mi 1739898845Tue, 18-Feb-2025 10:14:05 MST map
38 km N of Yucca Valley, CA 2.1 001188738 mi 1739887640Tue, 18-Feb-2025 07:07:20 MST map
6 km N of Bay Point, CA 2.5 001484922 mi 1739884719Tue, 18-Feb-2025 06:18:39 MST map
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.0 001357843 mi 1739883403Tue, 18-Feb-2025 05:56:43 MST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 4.7 000913567 mi 1739880988Tue, 18-Feb-2025 05:16:28 MST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000922573 mi 1739871648Tue, 18-Feb-2025 02:40:48 MST map
5 km S of Portola Valley, CA 2.5 001527949 mi 1739869490Tue, 18-Feb-2025 02:04:50 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.4 000920572 mi 1739869088Tue, 18-Feb-2025 01:58:08 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000920571 mi 1739868264Tue, 18-Feb-2025 01:44:24 MST map
9 km of Hamilton City, CA 2.6 001457906 mi 1739867210Tue, 18-Feb-2025 01:26:50 MST map
6 km ESE of New Idria, CA 2.1 001422884 mi 1739866966Tue, 18-Feb-2025 01:22:46 MST map
47 km W of Mentone, Texas 2.3 000919571 mi 1739864496Tue, 18-Feb-2025 00:41:36 MST map
1 km SE of Alberton, Montana 2.2 001099683 mi 1739864131Tue, 18-Feb-2025 00:35:31 MST map
16 km NNE of Barstow, CA 3.1 001193741 mi 1739857816Mon, 17-Feb-2025 22:50:16 MST map
6 km SE of Ontario, CA 2.0 001300808 mi 1739849754Mon, 17-Feb-2025 20:35:54 MST map
53 km W of Mentone, Texas 2.9 000916569 mi 1739844100Mon, 17-Feb-2025 19:01:40 MST map
47 km W of Mentone, Texas 2.5 000919571 mi 1739834859Mon, 17-Feb-2025 16:27:39 MST map
79 km N of Rachel, Nevada 2.4 000950590 mi 1739833185Mon, 17-Feb-2025 15:59:45 MST map
22 km WNW of Stanton, Texas 2.1 000895556 mi 1739827110Mon, 17-Feb-2025 14:18:30 MST map
5 km WSW of Blue River, Colorado 2.4 00011571 mi 1739826193Mon, 17-Feb-2025 14:03:13 MST map
3 km SE of Twin Bridges, Montana 2.4 000866538 mi 1739825487Mon, 17-Feb-2025 13:51:27 MST map
4 km NNE of Lafayette, Oregon 2.0 001597992 mi 1739823529Mon, 17-Feb-2025 13:18:49 MST map
19 km S of Barstow, Texas 2.0 000970603 mi 1739816826Mon, 17-Feb-2025 11:27:06 MST map
18 km S of Princeton, Canada 2.1 001608999 mi 1739816741Mon, 17-Feb-2025 11:25:41 MST map
2 km SSE of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.8 001246774 mi 1739814577Mon, 17-Feb-2025 10:49:37 MST map
6 km NNE of Hamilton City, CA 2.2 001456905 mi 1739811046Mon, 17-Feb-2025 09:50:46 MST map
24 km NNW of Parkfield, CA 2.0 001438894 mi 1739810559Mon, 17-Feb-2025 09:42:39 MST map
6 km WNW of Kettleman City, CA 2.1 001391864 mi 1739785953Mon, 17-Feb-2025 02:52:33 MST map
5 km WSW of Assaria, Kansas 2.7 000640398 mi 1739783274Mon, 17-Feb-2025 02:07:54 MST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.6 001266787 mi 1739775690Mon, 17-Feb-2025 00:01:30 MST map
13 km S of Malibu Beach, CA 2.7 001389863 mi 1739764126Sun, 16-Feb-2025 20:48:46 MST map
14 km SSW of Weston, Colorado 2.2 000323201 mi 1739744199Sun, 16-Feb-2025 15:16:39 MST map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.9 001371852 mi 1739736642Sun, 16-Feb-2025 13:10:42 MST map
14 km W of Progreso, B.C., MX 2.1 001263785 mi 1739720897Sun, 16-Feb-2025 08:48:17 MST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000922573 mi 1739706147Sun, 16-Feb-2025 04:42:27 MST map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.4 001534953 mi 1739703501Sun, 16-Feb-2025 03:58:21 MST map
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 001290802 mi 1739691608Sun, 16-Feb-2025 00:40:08 MST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.7 001266786 mi 1739672658Sat, 15-Feb-2025 19:24:18 MST map
21 km WSW of Falls City, Texas 3.0 001371852 mi 1739670742Sat, 15-Feb-2025 18:52:22 MST map
2 km E of Hayward, CA 2.3 001503934 mi 1739667474Sat, 15-Feb-2025 17:57:54 MST map
11 km S of Idyllwild, CA 3.1 001260783 mi 1739657818Sat, 15-Feb-2025 15:16:58 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 000918571 mi 1739654079Sat, 15-Feb-2025 14:14:39 MST map
52 km NW of Toyah, Texas 2.4 000921573 mi 1739646247Sat, 15-Feb-2025 12:04:07 MST map
23 km S of Princeton, Canada 2.0 001606998 mi 1739644517Sat, 15-Feb-2025 11:35:17 MST map
70 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 001321821 mi 1739642943Sat, 15-Feb-2025 11:09:03 MST map
9 km NNW of Cholame, CA 2.3 001427886 mi 1739639797Sat, 15-Feb-2025 10:16:37 MST map
52 km NW of Toyah, Texas 2.2 000921572 mi 1739632889Sat, 15-Feb-2025 08:21:29 MST map
10 km WSW of Clear Creek, Utah 2.1 000542337 mi 1739631114Sat, 15-Feb-2025 07:51:54 MST map
11 km WNW of Malibu, CA 3.7 001401870 mi 1739629812Sat, 15-Feb-2025 07:30:12 MST map
13 km W of Malibu, California 3.3 001403872 mi 1739629811Sat, 15-Feb-2025 07:30:11 MST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000914568 mi 1739628294Sat, 15-Feb-2025 07:04:54 MST map
21 km SW of Falls City, Texas 2.2 001374854 mi 1739625811Sat, 15-Feb-2025 06:23:31 MST map
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.2 001532952 mi 1739620252Sat, 15-Feb-2025 04:50:52 MST map
10 km WNW of Malibu, CA 3.7 001401870 mi 1739605445Sat, 15-Feb-2025 00:44:05 MST map
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 001532952 mi 1739601670Fri, 14-Feb-2025 23:41:10 MST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.1 000920571 mi 1739599126Fri, 14-Feb-2025 22:58:46 MST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000920571 mi 1739597780Fri, 14-Feb-2025 22:36:20 MST map
23 km W of Garden City, Texas 2.2 000938583 mi 1739597564Fri, 14-Feb-2025 22:32:44 MST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 000919571 mi 1739597296Fri, 14-Feb-2025 22:28:16 MST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.3 000920571 mi 1739597245Fri, 14-Feb-2025 22:27:25 MST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.7 000919571 mi 1739597192Fri, 14-Feb-2025 22:26:32 MST map
54 km NW of Toyah, Texas 3.8 000919571 mi 1739597128Fri, 14-Feb-2025 22:25:28 MST map
53 km NW of Toyah, Texas 5.0 000920572 mi 1739597001Fri, 14-Feb-2025 22:23:21 MST map
21 km SSE of New Idria, CA 2.9 001422883 mi 1739596283Fri, 14-Feb-2025 22:11:23 MST map
30 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.6 000868540 mi 1739588034Fri, 14-Feb-2025 19:53:54 MST map
4 km NE of Almanor, CA 2.0 001379857 mi 1739586337Fri, 14-Feb-2025 19:25:37 MST map
12 km WNW of Malibu, CA 2.0 001401870 mi 1739582846Fri, 14-Feb-2025 18:27:26 MST map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.0 001372853 mi 1739581768Fri, 14-Feb-2025 18:09:28 MST map
15 km SW of Searles Valley, CA 2.0 001201746 mi 1739571960Fri, 14-Feb-2025 15:26:00 MST map
9 km NNE of West Odessa, Texas 2.3 000917570 mi 1739561584Fri, 14-Feb-2025 12:33:04 MST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.2 001543959 mi 1739557405Fri, 14-Feb-2025 11:23:25 MST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.2 001543959 mi 1739557401Fri, 14-Feb-2025 11:23:21 MST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.9 001543958 mi 1739557242Fri, 14-Feb-2025 11:20:42 MST map

109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.