Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 04-May-2026 19:41:02 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 546 mi | Mon, 04-May-2026 19:08:06 MDT | map |
| 10 km SE of Coyanosa, Texas | 3.1 | 614 mi | Mon, 04-May-2026 17:12:08 MDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 569 mi | Mon, 04-May-2026 16:19:19 MDT | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 2.5 | 563 mi | Mon, 04-May-2026 14:52:23 MDT | map |
| 4 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 833 mi | Mon, 04-May-2026 13:58:47 MDT | map |
| 3 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 832 mi | Mon, 04-May-2026 12:40:54 MDT | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 2.0 | 592 mi | Mon, 04-May-2026 11:40:18 MDT | map |
| 12 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 916 mi | Mon, 04-May-2026 11:25:05 MDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 756 mi | Mon, 04-May-2026 10:30:05 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 571 mi | Mon, 04-May-2026 06:38:16 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 572 mi | Mon, 04-May-2026 05:50:49 MDT | map |
| 10 km ESE of Hidden Valley Lake, CA | 2.2 | 938 mi | Mon, 04-May-2026 05:46:02 MDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 592 mi | Mon, 04-May-2026 04:47:36 MDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 834 mi | Mon, 04-May-2026 03:59:35 MDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 838 mi | Mon, 04-May-2026 03:04:13 MDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 755 mi | Mon, 04-May-2026 02:37:15 MDT | map |
| 5 km SSW of West Glacier, Montana | 2.0 | 741 mi | Mon, 04-May-2026 01:12:23 MDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 2.4 | 768 mi | Mon, 04-May-2026 00:32:17 MDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.2 | 540 mi | Sun, 03-May-2026 22:49:09 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 755 mi | Sun, 03-May-2026 21:12:04 MDT | map |
| 53 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 569 mi | Sun, 03-May-2026 20:35:58 MDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 835 mi | Sun, 03-May-2026 19:47:22 MDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 910 mi | Sun, 03-May-2026 19:22:30 MDT | map |
| 20 km ENE of Panguitch, Utah | 2.1 | 416 mi | Sun, 03-May-2026 19:02:00 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 750 mi | Sun, 03-May-2026 18:33:51 MDT | map |
| 20 km ENE of Panguitch, Utah | 3.0 | 416 mi | Sun, 03-May-2026 18:00:17 MDT | map |
| 9 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 783 mi | Sun, 03-May-2026 17:42:50 MDT | map |
| 7 km NE of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 766 mi | Sun, 03-May-2026 17:37:51 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 571 mi | Sun, 03-May-2026 16:12:13 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Sun, 03-May-2026 16:08:24 MDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 2.1 | 967 mi | Sun, 03-May-2026 16:00:05 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 570 mi | Sun, 03-May-2026 14:19:31 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 571 mi | Sun, 03-May-2026 14:16:59 MDT | map |
| 15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.6 | 752 mi | Sun, 03-May-2026 14:05:11 MDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 838 mi | Sun, 03-May-2026 13:25:33 MDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 837 mi | Sun, 03-May-2026 13:23:27 MDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 838 mi | Sun, 03-May-2026 13:21:20 MDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 839 mi | Sun, 03-May-2026 13:13:21 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 753 mi | Sun, 03-May-2026 12:32:21 MDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 702 mi | Sun, 03-May-2026 11:52:07 MDT | map |
| 9 km WSW of Grapevine, CA | 3.1 | 845 mi | Sun, 03-May-2026 11:29:19 MDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 833 mi | Sun, 03-May-2026 11:19:55 MDT | map |
| 6 km SE of Shandon, CA | 2.6 | 890 mi | Sun, 03-May-2026 11:02:04 MDT | map |
| 2 km SE of Lytle Creek, CA | 2.0 | 794 mi | Sun, 03-May-2026 10:15:00 MDT | map |
| 16 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 837 mi | Sun, 03-May-2026 08:37:52 MDT | map |
| 15 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 548 mi | Sun, 03-May-2026 07:49:36 MDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 3.5 | 967 mi | Sun, 03-May-2026 06:52:47 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Sun, 03-May-2026 06:39:45 MDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.0 | 568 mi | Sun, 03-May-2026 06:36:05 MDT | map |
| 81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.8 | 829 mi | Sun, 03-May-2026 06:10:49 MDT | map |
| 4 km S of Savanna, Oklahoma | 2.1 | 612 mi | Sun, 03-May-2026 05:50:03 MDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 955 mi | Sun, 03-May-2026 02:13:58 MDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 833 mi | Sun, 03-May-2026 00:26:00 MDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 836 mi | Sun, 03-May-2026 00:25:04 MDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 751 mi | Sat, 02-May-2026 23:34:38 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 752 mi | Sat, 02-May-2026 23:30:34 MDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 835 mi | Sat, 02-May-2026 20:54:05 MDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 836 mi | Sat, 02-May-2026 20:52:37 MDT | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 2.4 | 593 mi | Sat, 02-May-2026 20:35:15 MDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 628 mi | Sat, 02-May-2026 18:49:54 MDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 3.3 | 967 mi | Sat, 02-May-2026 18:37:43 MDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 2.4 | 967 mi | Sat, 02-May-2026 18:06:48 MDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 574 mi | Sat, 02-May-2026 17:50:11 MDT | map |
| 20 km SE of Livermore, CA | 2.5 | 911 mi | Sat, 02-May-2026 17:27:42 MDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 835 mi | Sat, 02-May-2026 16:45:58 MDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 835 mi | Sat, 02-May-2026 16:42:18 MDT | map |
| 1 km NE of Fillmore, CA | 2.5 | 857 mi | Sat, 02-May-2026 15:50:48 MDT | map |
| 2 km SE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 794 mi | Sat, 02-May-2026 15:26:17 MDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 838 mi | Sat, 02-May-2026 15:13:56 MDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.8 | 915 mi | Sat, 02-May-2026 14:32:20 MDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 836 mi | Sat, 02-May-2026 14:21:38 MDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 955 mi | Sat, 02-May-2026 14:16:37 MDT | map |
| 1 km NE of Fillmore, CA | 2.5 | 857 mi | Sat, 02-May-2026 13:01:08 MDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 915 mi | Sat, 02-May-2026 10:44:29 MDT | map |
| 8 km SSW of Kenedy, Texas | 2.1 | 870 mi | Sat, 02-May-2026 09:41:08 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 755 mi | Sat, 02-May-2026 08:09:35 MDT | map |
| 5 km WSW of Yountville, CA | 2.2 | 941 mi | Sat, 02-May-2026 08:02:52 MDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 834 mi | Sat, 02-May-2026 06:34:05 MDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 835 mi | Sat, 02-May-2026 04:39:52 MDT | map |
| 5 km SE of Ontario, CA | 2.5 | 808 mi | Sat, 02-May-2026 04:10:46 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 571 mi | Sat, 02-May-2026 01:46:26 MDT | map |
| 18 km NNW of Jal, New Mexico | 2.8 | 537 mi | Sat, 02-May-2026 01:34:21 MDT | map |
| 7 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 791 mi | Sat, 02-May-2026 00:48:43 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 753 mi | Fri, 01-May-2026 20:49:28 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 753 mi | Fri, 01-May-2026 20:47:13 MDT | map |
| 16 km SW of Fallon, Nevada | 2.2 | 745 mi | Fri, 01-May-2026 20:31:03 MDT | map |
| 7 km WNW of Highland, Washington | 2.0 | 838 mi | Fri, 01-May-2026 19:52:45 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 753 mi | Fri, 01-May-2026 18:04:58 MDT | map |
| 39 km S of Hayfork, CA | 2.7 | 961 mi | Fri, 01-May-2026 17:31:46 MDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 836 mi | Fri, 01-May-2026 15:37:04 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 750 mi | Fri, 01-May-2026 15:26:27 MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 750 mi | Fri, 01-May-2026 14:10:29 MDT | map |
| 10 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 853 mi | Fri, 01-May-2026 13:00:16 MDT | map |
| 9 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 852 mi | Fri, 01-May-2026 12:42:58 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 755 mi | Fri, 01-May-2026 11:54:43 MDT | map |
| 13 km E of Bray, Oklahoma | 2.3 | 541 mi | Fri, 01-May-2026 11:31:19 MDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 837 mi | Fri, 01-May-2026 10:46:19 MDT | map |
| 35 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.6 | 837 mi | Fri, 01-May-2026 10:16:22 MDT | map |
| 10 km SSW of Brentwood, CA | 2.1 | 916 mi | Fri, 01-May-2026 10:10:03 MDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 752 mi | Fri, 01-May-2026 10:00:02 MDT | map |
| 24 km NE of Ute Park, New Mexico | 2.9 | 220 mi | Fri, 01-May-2026 07:36:03 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 753 mi | Fri, 01-May-2026 06:07:11 MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 750 mi | Fri, 01-May-2026 05:48:43 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 752 mi | Fri, 01-May-2026 04:35:10 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 751 mi | Fri, 01-May-2026 04:32:53 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 753 mi | Fri, 01-May-2026 03:10:21 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 753 mi | Fri, 01-May-2026 03:06:27 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 752 mi | Fri, 01-May-2026 02:43:36 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 753 mi | Fri, 01-May-2026 02:42:13 MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 749 mi | Fri, 01-May-2026 02:31:44 MDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 751 mi | Fri, 01-May-2026 02:30:12 MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 751 mi | Fri, 01-May-2026 02:23:50 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 753 mi | Fri, 01-May-2026 02:23:24 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 753 mi | Fri, 01-May-2026 02:22:31 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 5.2 | 752 mi | Fri, 01-May-2026 02:17:19 MDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.3 | 751 mi | Fri, 01-May-2026 02:15:55 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 754 mi | Fri, 01-May-2026 00:31:28 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Thu, 30-Apr-2026 20:03:26 MDT | map |
| 15 km ESE of Mansfield, Louisiana | 2.1 | 838 mi | Thu, 30-Apr-2026 19:05:22 MDT | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.6 | 567 mi | Thu, 30-Apr-2026 17:57:11 MDT | map |
| 14 km N of Morgan Hill, CA | 2.8 | 919 mi | Thu, 30-Apr-2026 16:43:37 MDT | map |
| 7 km WNW of Little Lake, CA | 2.0 | 761 mi | Thu, 30-Apr-2026 13:55:30 MDT | map |
| 8 km NE of Ventura, CA | 2.1 | 873 mi | Thu, 30-Apr-2026 11:37:28 MDT | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.1 | 934 mi | Thu, 30-Apr-2026 11:31:02 MDT | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 2.2 | 853 mi | Thu, 30-Apr-2026 10:15:08 MDT | map |
| 9 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 837 mi | Thu, 30-Apr-2026 09:05:08 MDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 572 mi | Thu, 30-Apr-2026 08:31:11 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Thu, 30-Apr-2026 08:29:24 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 754 mi | Thu, 30-Apr-2026 05:23:06 MDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 594 mi | Thu, 30-Apr-2026 03:43:27 MDT | map |
| 7 km ENE of Jamestown, Louisiana | 2.3 | 838 mi | Thu, 30-Apr-2026 02:30:22 MDT | map |
| 33 km SSW of Alamo, Nevada | 3.6 | 594 mi | Thu, 30-Apr-2026 01:44:59 MDT | map |
| 4 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 851 mi | Wed, 29-Apr-2026 22:34:00 MDT | map |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.0 | 956 mi | Wed, 29-Apr-2026 22:33:38 MDT | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 2.6 | 790 mi | Wed, 29-Apr-2026 21:48:59 MDT | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 790 mi | Wed, 29-Apr-2026 21:48:04 MDT | map |
| 9 km E of Blackhawk, CA | 2.2 | 918 mi | Wed, 29-Apr-2026 20:57:20 MDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 573 mi | Wed, 29-Apr-2026 19:49:14 MDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 836 mi | Wed, 29-Apr-2026 19:03:06 MDT | map |
| 29 km SSW of Alamo, Nevada | 2.6 | 592 mi | Wed, 29-Apr-2026 18:10:30 MDT | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 838 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:32:56 MDT | map |
| 5 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 852 mi | Wed, 29-Apr-2026 16:42:58 MDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 833 mi | Wed, 29-Apr-2026 16:30:41 MDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 835 mi | Wed, 29-Apr-2026 16:26:58 MDT | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 2.1 | 852 mi | Wed, 29-Apr-2026 15:48:22 MDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 755 mi | Wed, 29-Apr-2026 14:45:05 MDT | map |
| 25 km WNW of Lovelock, Nevada | 2.0 | 730 mi | Wed, 29-Apr-2026 13:30:07 MDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 837 mi | Wed, 29-Apr-2026 12:59:50 MDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.8 | 593 mi | Wed, 29-Apr-2026 10:48:25 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 751 mi | Wed, 29-Apr-2026 09:55:12 MDT | map |
| 29 km SSW of Alamo, Nevada | 3.2 | 592 mi | Wed, 29-Apr-2026 09:33:17 MDT | map |
| 5 km S of Farmers Branch, Texas | 2.2 | 659 mi | Wed, 29-Apr-2026 09:10:55 MDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 4.4 | 593 mi | Wed, 29-Apr-2026 09:06:13 MDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 753 mi | Wed, 29-Apr-2026 08:47:48 MDT | map |
| 13 km N of Cabazon, CA | 3.0 | 770 mi | Wed, 29-Apr-2026 08:47:47 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 750 mi | Wed, 29-Apr-2026 08:16:59 MDT | map |
| 3 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 788 mi | Wed, 29-Apr-2026 05:33:48 MDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 2.1 | 498 mi | Wed, 29-Apr-2026 05:06:42 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 754 mi | Wed, 29-Apr-2026 04:39:53 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 755 mi | Wed, 29-Apr-2026 04:24:01 MDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 573 mi | Wed, 29-Apr-2026 03:58:36 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 752 mi | Tue, 28-Apr-2026 22:41:06 MDT | map |
| 8 km NW of Yosemite Lakes, CA | 2.7 | 825 mi | Tue, 28-Apr-2026 20:57:39 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Tue, 28-Apr-2026 20:20:50 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 752 mi | Tue, 28-Apr-2026 19:55:25 MDT | map |
| 2 km NW of Granite Bay, CA | 2.6 | 870 mi | Tue, 28-Apr-2026 19:35:57 MDT | map |
| 14 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.2 | 924 mi | Tue, 28-Apr-2026 18:35:23 MDT | map |
| 27 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 582 mi | Tue, 28-Apr-2026 17:43:18 MDT | map |
| 11 km S of Yosemite Lakes, CA | 2.1 | 825 mi | Tue, 28-Apr-2026 17:35:13 MDT | map |
| 17 km ESE of Rocky Ridge, Utah | 2.4 | 356 mi | Tue, 28-Apr-2026 17:34:53 MDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 833 mi | Tue, 28-Apr-2026 16:34:12 MDT | map |
| 7 km SSW of Redlands, CA | 2.6 | 791 mi | Tue, 28-Apr-2026 14:11:47 MDT | map |
| 20 km ENE of Panguitch, Utah | 2.0 | 416 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:27:29 MDT | map |
| 19 km ENE of Panguitch, Utah | 2.1 | 417 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:19:34 MDT | map |
| 19 km ENE of Panguitch, Utah | 3.0 | 416 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:16:39 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 755 mi | Tue, 28-Apr-2026 10:58:13 MDT | map |
| 29 km NNE of Ute Park, New Mexico | 3.4 | 216 mi | Tue, 28-Apr-2026 10:07:56 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 755 mi | Tue, 28-Apr-2026 08:28:58 MDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 574 mi | Tue, 28-Apr-2026 08:09:00 MDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 3.4 | 820 mi | Mon, 27-Apr-2026 22:17:52 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 754 mi | Mon, 27-Apr-2026 21:58:48 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 754 mi | Mon, 27-Apr-2026 21:57:54 MDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.5 | 819 mi | Mon, 27-Apr-2026 21:24:29 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 570 mi | Mon, 27-Apr-2026 21:16:56 MDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.3 | 819 mi | Mon, 27-Apr-2026 21:13:38 MDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 3.2 | 819 mi | Mon, 27-Apr-2026 21:10:06 MDT | map |
| 20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.3 | 754 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:34:59 MDT | map |
187 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.