Thornton, CO |
M2.0 - < M4.0 |
M4.0+ | Cluster - click to expand details
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 29-May-2025 06:45:55 MDT
Epicenter Near | ↑↓Magnitude | ↑↓Distance to Epicenter | ↑↓Time | Link |
---|---|---|---|---|
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Thu, 29-May-2025 05:29:31 MDT | map |
9 km NW of Avenal, CA | 2.2 | 873 mi | Thu, 29-May-2025 04:43:36 MDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 834 mi | Thu, 29-May-2025 00:31:22 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 572 mi | Thu, 29-May-2025 00:15:00 MDT | map |
7 km SSW of Calimesa, CA | 2.5 | 787 mi | Wed, 28-May-2025 23:57:01 MDT | map |
16 km S of Weston, Colorado | 2.1 | 202 mi | Wed, 28-May-2025 23:04:46 MDT | map |
3 km SSE of Beaver, Utah | 2.9 | 428 mi | Wed, 28-May-2025 21:16:59 MDT | map |
5 km NNE of Banning, CA | 2.7 | 775 mi | Wed, 28-May-2025 20:39:34 MDT | map |
13 km NNW of Stagecoach, Nevada | 2.1 | 770 mi | Wed, 28-May-2025 20:31:18 MDT | map |
6 km SE of Redlands, CA | 2.7 | 787 mi | Wed, 28-May-2025 19:23:54 MDT | map |
91 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 619 mi | Wed, 28-May-2025 18:35:12 MDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 568 mi | Wed, 28-May-2025 18:00:48 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Wed, 28-May-2025 14:38:02 MDT | map |
3 km SSW of Markleeville, CA | 2.5 | 799 mi | Wed, 28-May-2025 13:24:51 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 570 mi | Wed, 28-May-2025 12:36:38 MDT | map |
5 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 957 mi | Wed, 28-May-2025 12:36:21 MDT | map |
15 km ENE of Ronan, Montana | 2.0 | 693 mi | Wed, 28-May-2025 11:52:56 MDT | map |
11 km SSW of Borrego Springs, CA | 3.2 | 788 mi | Wed, 28-May-2025 10:31:24 MDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.8 | 579 mi | Wed, 28-May-2025 03:45:19 MDT | map |
9 km ENE of Glendo, Wyoming | 2.6 | 181 mi | Wed, 28-May-2025 03:31:46 MDT | map |
1 km N of West Bishop, CA | 2.8 | 750 mi | Tue, 27-May-2025 21:21:43 MDT | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 608 mi | Tue, 27-May-2025 20:48:43 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 571 mi | Tue, 27-May-2025 19:13:01 MDT | map |
25 km S of Dunsmuir, CA | 2.0 | 910 mi | Tue, 27-May-2025 13:41:18 MDT | map |
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 2.0 | 829 mi | Tue, 27-May-2025 13:11:10 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 570 mi | Tue, 27-May-2025 12:04:52 MDT | map |
36 km ESE of Riverton, Wyoming | 2.6 | 258 mi | Tue, 27-May-2025 11:57:21 MDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.3 | 544 mi | Tue, 27-May-2025 07:48:45 MDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 3.4 | 545 mi | Tue, 27-May-2025 06:40:51 MDT | map |
7 km ESE of Falls City, Texas | 2.1 | 854 mi | Tue, 27-May-2025 06:31:27 MDT | map |
3 km NNW of Pony, Montana | 2.3 | 533 mi | Tue, 27-May-2025 06:20:37 MDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.0 | 956 mi | Tue, 27-May-2025 04:07:40 MDT | map |
58 km SSW of Goldfield, Nevada | 2.2 | 698 mi | Tue, 27-May-2025 02:49:35 MDT | map |
36 km SSW of Asherton, Texas | 2.3 | 863 mi | Tue, 27-May-2025 01:13:28 MDT | map |
2 km NNW of Pony, Montana | 2.0 | 532 mi | Mon, 26-May-2025 22:49:17 MDT | map |
14 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 905 mi | Mon, 26-May-2025 22:38:38 MDT | map |
41 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 431 mi | Mon, 26-May-2025 19:10:53 MDT | map |
15 km SSE of Pinnacles, CA | 2.4 | 905 mi | Mon, 26-May-2025 19:04:27 MDT | map |
41 km SSE of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 431 mi | Mon, 26-May-2025 18:39:24 MDT | map |
14 km W of Okarche, Oklahoma | 2.0 | 470 mi | Mon, 26-May-2025 16:00:13 MDT | map |
6 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 764 mi | Mon, 26-May-2025 13:32:52 MDT | map |
17 km S of Schurz, Nevada | 2.7 | 746 mi | Mon, 26-May-2025 10:35:50 MDT | map |
17 km SW of Hayfork, CA | 2.3 | 970 mi | Mon, 26-May-2025 09:35:27 MDT | map |
35 km SE of Mina, Nevada | 3.0 | 702 mi | Mon, 26-May-2025 05:14:17 MDT | map |
16 km NNE of Barstow, CA | 2.0 | 740 mi | Mon, 26-May-2025 02:11:35 MDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 567 mi | Sun, 25-May-2025 23:41:04 MDT | map |
14 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 601 mi | Sun, 25-May-2025 21:48:49 MDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 772 mi | Sun, 25-May-2025 20:10:07 MDT | map |
4 km NW of Almanor, CA | 2.1 | 860 mi | Sun, 25-May-2025 16:29:26 MDT | map |
33 km WSW of Ackerly, Texas | 3.3 | 542 mi | Sun, 25-May-2025 16:05:37 MDT | map |
7 km NE of Toyah, Texas | 2.0 | 594 mi | Sun, 25-May-2025 14:31:47 MDT | map |
20 km NNW of San Simeon, CA | 2.0 | 934 mi | Sun, 25-May-2025 12:09:12 MDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 601 mi | Sun, 25-May-2025 10:20:26 MDT | map |
4 km WNW of Elsinore, Utah | 2.2 | 398 mi | Sun, 25-May-2025 09:48:48 MDT | map |
28 km E of Willow Creek, CA | 2.3 | 968 mi | Sun, 25-May-2025 08:45:01 MDT | map |
10 km SW of Idyllwild, CA | 2.6 | 784 mi | Sun, 25-May-2025 07:00:18 MDT | map |
14 km E of Ensenada, B.C., MX | 2.7 | 851 mi | Sun, 25-May-2025 06:08:38 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 570 mi | Sun, 25-May-2025 04:14:18 MDT | map |
4 km of Almanor, CA | 2.4 | 859 mi | Sun, 25-May-2025 02:12:45 MDT | map |
1 km ENE of Wilkerson, CA | 2.4 | 748 mi | Sun, 25-May-2025 01:20:10 MDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 576 mi | Sun, 25-May-2025 00:49:40 MDT | map |
48 km W of Austin, Nevada | 2.1 | 675 mi | Sun, 25-May-2025 00:35:48 MDT | map |
7 km N of Nardin, Oklahoma | 2.5 | 457 mi | Sat, 24-May-2025 23:57:00 MDT | map |
14 km ESE of Paso Robles, CA | 2.1 | 901 mi | Sat, 24-May-2025 23:39:00 MDT | map |
1 km NNW of Wilkerson, CA | 2.5 | 749 mi | Sat, 24-May-2025 21:03:37 MDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 576 mi | Sat, 24-May-2025 15:44:36 MDT | map |
6 km NW of Dunnigan, CA | 2.3 | 914 mi | Sat, 24-May-2025 12:18:09 MDT | map |
7 km NNW of Pinnacles, CA | 2.5 | 910 mi | Sat, 24-May-2025 12:01:33 MDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 778 mi | Sat, 24-May-2025 11:44:36 MDT | map |
21 km E of Julian, CA | 2.4 | 792 mi | Sat, 24-May-2025 10:41:44 MDT | map |
4 km NNW of Lytle Creek, CA | 2.6 | 794 mi | Sat, 24-May-2025 08:34:26 MDT | map |
9 km NNE of Scipio, Utah | 3.0 | 382 mi | Sat, 24-May-2025 06:35:09 MDT | map |
21 km W of Westmorland, CA | 2.1 | 770 mi | Sat, 24-May-2025 05:17:25 MDT | map |
14 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 453 mi | Sat, 24-May-2025 03:43:44 MDT | map |
2 km NNW of Pinnacles, CA | 2.5 | 909 mi | Sat, 24-May-2025 03:10:07 MDT | map |
21 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 776 mi | Fri, 23-May-2025 22:53:26 MDT | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.2 | 568 mi | Fri, 23-May-2025 21:49:39 MDT | map |
12 km SW of Searles Valley, CA | 2.6 | 745 mi | Fri, 23-May-2025 20:31:19 MDT | map |
19 km SW of Whitehawk, CA | 2.3 | 836 mi | Fri, 23-May-2025 17:48:35 MDT | map |
3 km E of Kingsburg, CA | 2.7 | 825 mi | Fri, 23-May-2025 17:38:02 MDT | map |
10 km NW of Dunnigan, CA | 2.9 | 916 mi | Fri, 23-May-2025 15:32:02 MDT | map |
11 km NW of Pawnee, Oklahoma | 3.2 | 499 mi | Fri, 23-May-2025 14:32:35 MDT | map |
74 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.4 | 826 mi | Fri, 23-May-2025 13:25:21 MDT | map |
10 km ESE of Parkfield, CA | 2.0 | 883 mi | Fri, 23-May-2025 11:43:12 MDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 557 mi | Fri, 23-May-2025 10:06:18 MDT | map |
12 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.1 | 499 mi | Fri, 23-May-2025 09:26:40 MDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 2.7 | 544 mi | Fri, 23-May-2025 08:40:47 MDT | map |
18 km WSW of Fairview, Wyoming | 3.8 | 376 mi | Fri, 23-May-2025 07:08:15 MDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 557 mi | Fri, 23-May-2025 05:57:20 MDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 955 mi | Fri, 23-May-2025 01:34:52 MDT | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 607 mi | Thu, 22-May-2025 22:02:58 MDT | map |
31 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 544 mi | Thu, 22-May-2025 13:06:25 MDT | map |
78 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 626 mi | Thu, 22-May-2025 12:46:32 MDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 954 mi | Thu, 22-May-2025 07:19:39 MDT | map |
Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
94 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.