Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Apr-2026 14:31:30 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 001211752 mi 1776193936Tue, 14-Apr-2026 13:12:16 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 001212753 mi 1776191930Tue, 14-Apr-2026 12:38:50 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001212753 mi 1776191310Tue, 14-Apr-2026 12:28:30 MDT map
14 km N of Stanton, Texas 2.9 000898558 mi 1776189965Tue, 14-Apr-2026 12:06:05 MDT map
10 km W of American Canyon, CA 2.1 001516942 mi 1776186210Tue, 14-Apr-2026 11:03:30 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001210752 mi 1776184945Tue, 14-Apr-2026 10:42:25 MDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.2 000913567 mi 1776184118Tue, 14-Apr-2026 10:28:38 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001211752 mi 1776183014Tue, 14-Apr-2026 10:10:14 MDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001210752 mi 1776176214Tue, 14-Apr-2026 08:16:54 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001210752 mi 1776173627Tue, 14-Apr-2026 07:33:47 MDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001341833 mi 1776172919Tue, 14-Apr-2026 07:21:59 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001211752 mi 1776172763Tue, 14-Apr-2026 07:19:23 MDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 000915569 mi 1776172595Tue, 14-Apr-2026 07:16:35 MDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.5 000837520 mi 1776172436Tue, 14-Apr-2026 07:13:56 MDT map
23 km SW of Fallon, Nevada 2.0 001202747 mi 1776170249Tue, 14-Apr-2026 06:37:29 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 001207750 mi 1776169534Tue, 14-Apr-2026 06:25:34 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001210752 mi 1776169509Tue, 14-Apr-2026 06:25:09 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001211753 mi 1776165110Tue, 14-Apr-2026 05:11:50 MDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 000915569 mi 1776161109Tue, 14-Apr-2026 04:05:09 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 001211752 mi 1776160738Tue, 14-Apr-2026 03:58:58 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001208751 mi 1776158956Tue, 14-Apr-2026 03:29:16 MDT map
19 km E of Hydesville, CA 2.0 001606998 mi 1776158841Tue, 14-Apr-2026 03:27:21 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001205749 mi 1776158677Tue, 14-Apr-2026 03:24:37 MDT map
22 km S of Mammoth, Wyoming 2.5 000719447 mi 1776157992Tue, 14-Apr-2026 03:13:12 MDT map
22 km SSW of Kingston, Nevada 2.5 001055656 mi 1776157514Tue, 14-Apr-2026 03:05:14 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001210752 mi 1776156174Tue, 14-Apr-2026 02:42:54 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 001209751 mi 1776155567Tue, 14-Apr-2026 02:32:47 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 001209751 mi 1776155280Tue, 14-Apr-2026 02:28:00 MDT map
4 km NE of Hayfork, CA 2.4 001546960 mi 1776153533Tue, 14-Apr-2026 01:58:53 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000919571 mi 1776152042Tue, 14-Apr-2026 01:34:02 MDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001205749 mi 1776151794Tue, 14-Apr-2026 01:29:54 MDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.4 000705438 mi 1776151257Tue, 14-Apr-2026 01:20:57 MDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001212753 mi 1776150232Tue, 14-Apr-2026 01:03:52 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001212753 mi 1776148123Tue, 14-Apr-2026 00:28:43 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001209751 mi 1776147958Tue, 14-Apr-2026 00:25:58 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001209751 mi 1776146491Tue, 14-Apr-2026 00:01:31 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001209752 mi 1776145188Mon, 13-Apr-2026 23:39:48 MDT map
15 km S of Atoka, New Mexico 3.3 000812504 mi 1776143224Mon, 13-Apr-2026 23:07:04 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.5 001211753 mi 1776142425Mon, 13-Apr-2026 22:53:45 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001214755 mi 1776142238Mon, 13-Apr-2026 22:50:38 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001212753 mi 1776142129Mon, 13-Apr-2026 22:48:49 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.9 001210752 mi 1776141900Mon, 13-Apr-2026 22:45:00 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001211752 mi 1776141848Mon, 13-Apr-2026 22:44:08 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001210752 mi 1776140766Mon, 13-Apr-2026 22:26:06 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001209751 mi 1776140655Mon, 13-Apr-2026 22:24:15 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001211753 mi 1776140184Mon, 13-Apr-2026 22:16:24 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 001208751 mi 1776140081Mon, 13-Apr-2026 22:14:41 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 001208750 mi 1776140009Mon, 13-Apr-2026 22:13:29 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001209752 mi 1776139942Mon, 13-Apr-2026 22:12:22 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.5 001208751 mi 1776139549Mon, 13-Apr-2026 22:05:49 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 001206749 mi 1776139450Mon, 13-Apr-2026 22:04:10 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001211752 mi 1776139172Mon, 13-Apr-2026 21:59:32 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001209751 mi 1776138886Mon, 13-Apr-2026 21:54:46 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001208751 mi 1776138580Mon, 13-Apr-2026 21:49:40 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 001210752 mi 1776138139Mon, 13-Apr-2026 21:42:19 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001209751 mi 1776136919Mon, 13-Apr-2026 21:21:59 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 001209751 mi 1776136450Mon, 13-Apr-2026 21:14:10 MDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001216756 mi 1776136171Mon, 13-Apr-2026 21:09:31 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 001208751 mi 1776136031Mon, 13-Apr-2026 21:07:11 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001212753 mi 1776135617Mon, 13-Apr-2026 21:00:17 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001211753 mi 1776134992Mon, 13-Apr-2026 20:49:52 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001208751 mi 1776134967Mon, 13-Apr-2026 20:49:27 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001212753 mi 1776134405Mon, 13-Apr-2026 20:40:05 MDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 001205749 mi 1776134251Mon, 13-Apr-2026 20:37:31 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 001205749 mi 1776133930Mon, 13-Apr-2026 20:32:10 MDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001215755 mi 1776133699Mon, 13-Apr-2026 20:28:19 MDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 001206749 mi 1776133288Mon, 13-Apr-2026 20:21:28 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 001209751 mi 1776133241Mon, 13-Apr-2026 20:20:41 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001213754 mi 1776132842Mon, 13-Apr-2026 20:14:02 MDT map
14 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 001211753 mi 1776132828Mon, 13-Apr-2026 20:13:48 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001208751 mi 1776132487Mon, 13-Apr-2026 20:08:07 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 001207750 mi 1776132273Mon, 13-Apr-2026 20:04:33 MDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001211753 mi 1776132215Mon, 13-Apr-2026 20:03:35 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001211752 mi 1776132032Mon, 13-Apr-2026 20:00:32 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 001207750 mi 1776131664Mon, 13-Apr-2026 19:54:24 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001209751 mi 1776131559Mon, 13-Apr-2026 19:52:39 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 001207750 mi 1776131533Mon, 13-Apr-2026 19:52:13 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 001208750 mi 1776131450Mon, 13-Apr-2026 19:50:50 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001210752 mi 1776131319Mon, 13-Apr-2026 19:48:39 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 001210752 mi 1776131058Mon, 13-Apr-2026 19:44:18 MDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001211752 mi 1776130971Mon, 13-Apr-2026 19:42:51 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001211752 mi 1776130911Mon, 13-Apr-2026 19:41:51 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001211752 mi 1776130854Mon, 13-Apr-2026 19:40:54 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001210752 mi 1776130792Mon, 13-Apr-2026 19:39:52 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 001209751 mi 1776130752Mon, 13-Apr-2026 19:39:12 MDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.2 001219757 mi 1776130627Mon, 13-Apr-2026 19:37:07 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 001209751 mi 1776130603Mon, 13-Apr-2026 19:36:43 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 001207750 mi 1776130551Mon, 13-Apr-2026 19:35:51 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001212753 mi 1776130505Mon, 13-Apr-2026 19:35:05 MDT map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.2 001203748 mi 1776130449Mon, 13-Apr-2026 19:34:09 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 001211753 mi 1776130425Mon, 13-Apr-2026 19:33:45 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 001208751 mi 1776130324Mon, 13-Apr-2026 19:32:04 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 5.7 001206749 mi 1776130152Mon, 13-Apr-2026 19:29:12 MDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.7 001131703 mi 1776126827Mon, 13-Apr-2026 18:33:47 MDT map
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 001015631 mi 1776118630Mon, 13-Apr-2026 16:17:10 MDT map
39 km SW of Lovelock, Nevada 2.2 001184736 mi 1776110850Mon, 13-Apr-2026 14:07:30 MDT map
2 km E of Aromas, CA 2.1 001490926 mi 1776103682Mon, 13-Apr-2026 12:08:02 MDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001348837 mi 1776093340Mon, 13-Apr-2026 09:15:40 MDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000911566 mi 1776084651Mon, 13-Apr-2026 06:50:51 MDT map
29 km S of Clayton, Idaho 2.4 000901560 mi 1776075378Mon, 13-Apr-2026 04:16:18 MDT map
7 km E of North Pearsall, Texas 2.0 001337831 mi 1776064758Mon, 13-Apr-2026 01:19:18 MDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.6 001132703 mi 1776056884Sun, 12-Apr-2026 23:08:04 MDT map
24 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.8 001141709 mi 1776053785Sun, 12-Apr-2026 22:16:25 MDT map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.1 001290801 mi 1776051717Sun, 12-Apr-2026 21:41:57 MDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000705438 mi 1776050385Sun, 12-Apr-2026 21:19:45 MDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.1 000705438 mi 1776029474Sun, 12-Apr-2026 15:31:14 MDT map
11 km W of Wasco, CA 2.0 001362846 mi 1776024672Sun, 12-Apr-2026 14:11:12 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000919571 mi 1776023214Sun, 12-Apr-2026 13:46:54 MDT map
13 km W of Fairview, Wyoming 2.5 000604375 mi 1776019674Sun, 12-Apr-2026 12:47:54 MDT map
25 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 001141709 mi 1776017917Sun, 12-Apr-2026 12:18:37 MDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.6 000837520 mi 1776014888Sun, 12-Apr-2026 11:28:08 MDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.8 001540957 mi 1776014827Sun, 12-Apr-2026 11:27:07 MDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 000705438 mi 1776014076Sun, 12-Apr-2026 11:14:36 MDT map
67 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 001014630 mi 1776013341Sun, 12-Apr-2026 11:02:21 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000921572 mi 1776012954Sun, 12-Apr-2026 10:55:54 MDT map
4 km WSW of Cloverdale, CA 2.1 001561970 mi 1776010363Sun, 12-Apr-2026 10:12:43 MDT map
14 km W of Fairview, Wyoming 3.4 000603375 mi 1776006083Sun, 12-Apr-2026 09:01:23 MDT map
11 km SSE of Atoka, New Mexico 2.5 000807502 mi 1775999863Sun, 12-Apr-2026 07:17:43 MDT map
33 km SE of Mina, Nevada 2.1 001130702 mi 1775996795Sun, 12-Apr-2026 06:26:35 MDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 000916569 mi 1775986420Sun, 12-Apr-2026 03:33:40 MDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 001537955 mi 1775985920Sun, 12-Apr-2026 03:25:20 MDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001341833 mi 1775982675Sun, 12-Apr-2026 02:31:15 MDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.5 000751467 mi 1775979645Sun, 12-Apr-2026 01:40:45 MDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 000916569 mi 1775977208Sun, 12-Apr-2026 01:00:08 MDT map
67 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 001015630 mi 1775971973Sat, 11-Apr-2026 23:32:53 MDT map
11 km N of Burney, CA 2.1 001420882 mi 1775970108Sat, 11-Apr-2026 23:01:48 MDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.8 001388863 mi 1775957068Sat, 11-Apr-2026 19:24:28 MDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 001389863 mi 1775957037Sat, 11-Apr-2026 19:23:57 MDT map
3 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.2 001542958 mi 1775950056Sat, 11-Apr-2026 17:27:36 MDT map
19 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 001200746 mi 1775942484Sat, 11-Apr-2026 15:21:24 MDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000751467 mi 1775937285Sat, 11-Apr-2026 13:54:45 MDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 001010628 mi 1775936493Sat, 11-Apr-2026 13:41:33 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000919571 mi 1775923826Sat, 11-Apr-2026 10:10:26 MDT map
13 km NW of Cliffdell, Washington 2.8 001528950 mi 1775923159Sat, 11-Apr-2026 09:59:19 MDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.3 001158719 mi 1775921588Sat, 11-Apr-2026 09:33:08 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000917570 mi 1775916599Sat, 11-Apr-2026 08:09:59 MDT map
12 km NW of Whites City, New Mexico 3.2 000852529 mi 1775912465Sat, 11-Apr-2026 07:01:05 MDT map
4 km S of Redwood Valley, CA 2.1 001565972 mi 1775912080Sat, 11-Apr-2026 06:54:40 MDT map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 001202747 mi 1775901965Sat, 11-Apr-2026 04:06:05 MDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.4 000705438 mi 1775899160Sat, 11-Apr-2026 03:19:20 MDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000705438 mi 1775897228Sat, 11-Apr-2026 02:47:08 MDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 001539956 mi 1775894072Sat, 11-Apr-2026 01:54:32 MDT map
23 km NNW of Snowville, Utah 2.0 000709440 mi 1775890976Sat, 11-Apr-2026 01:02:56 MDT map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 001261783 mi 1775873463Fri, 10-Apr-2026 20:11:03 MDT map
17 km ENE of Deep Springs, CA 2.7 001150714 mi 1775868997Fri, 10-Apr-2026 18:56:37 MDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001341833 mi 1775865091Fri, 10-Apr-2026 17:51:31 MDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 3.2 000895556 mi 1775862630Fri, 10-Apr-2026 17:10:30 MDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000705438 mi 1775855924Fri, 10-Apr-2026 15:18:44 MDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 001007626 mi 1775855701Fri, 10-Apr-2026 15:15:01 MDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.5 000894556 mi 1775852567Fri, 10-Apr-2026 14:22:47 MDT map
16 km WNW of Grapevine, CA 2.1 001360845 mi 1775852103Fri, 10-Apr-2026 14:15:03 MDT map
9 km ENE of Vallejo, CA 2.2 001497930 mi 1775848561Fri, 10-Apr-2026 13:16:01 MDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000895556 mi 1775847000Fri, 10-Apr-2026 12:50:00 MDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.3 000895556 mi 1775845970Fri, 10-Apr-2026 12:32:50 MDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000912567 mi 1775844475Fri, 10-Apr-2026 12:07:55 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 001539956 mi 1775842220Fri, 10-Apr-2026 11:30:20 MDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000910566 mi 1775841738Fri, 10-Apr-2026 11:22:18 MDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001341833 mi 1775830452Fri, 10-Apr-2026 08:14:12 MDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000705438 mi 1775821256Fri, 10-Apr-2026 05:40:56 MDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001342834 mi 1775814401Fri, 10-Apr-2026 03:46:41 MDT map
18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.5 000325202 mi 1775804394Fri, 10-Apr-2026 00:59:54 MDT map
12 km N of New Idria, CA 2.1 001423885 mi 1775786912Thu, 09-Apr-2026 20:08:32 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000921572 mi 1775780151Thu, 09-Apr-2026 18:15:51 MDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 000916569 mi 1775768589Thu, 09-Apr-2026 15:03:09 MDT map
24 km NW of Stanley, Idaho 2.3 000978608 mi 1775767251Thu, 09-Apr-2026 14:40:51 MDT map
21 km NW of Stanley, Idaho 2.8 000974605 mi 1775766798Thu, 09-Apr-2026 14:33:18 MDT map
11 km SW of Covelo, CA 3.0 001570976 mi 1775760710Thu, 09-Apr-2026 12:51:50 MDT map
11 km SW of Covelo, CA 2.6 001570976 mi 1775760209Thu, 09-Apr-2026 12:43:29 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000920571 mi 1775759394Thu, 09-Apr-2026 12:29:54 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000920572 mi 1775755638Thu, 09-Apr-2026 11:27:18 MDT map
10 km W of Coushatta, Louisiana 2.5 001354841 mi 1775752101Thu, 09-Apr-2026 10:28:21 MDT map
7 km W of Walker, CA 2.9 001268788 mi 1775751322Thu, 09-Apr-2026 10:15:22 MDT map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 001387862 mi 1775747013Thu, 09-Apr-2026 09:03:33 MDT map
7 km NE of Moreno Valley, CA 2.3 001271790 mi 1775738839Thu, 09-Apr-2026 06:47:19 MDT map
5 km E of Mirrormont, Washington 2.2 001598993 mi 1775736639Thu, 09-Apr-2026 06:10:39 MDT map
6 km W of Walker, CA 2.5 001268788 mi 1775735870Thu, 09-Apr-2026 05:57:50 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000920571 mi 1775727453Thu, 09-Apr-2026 03:37:33 MDT map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.2 001387862 mi 1775724937Thu, 09-Apr-2026 02:55:37 MDT map
7 km NNW of Big Pine, CA 2.0 001199745 mi 1775723503Thu, 09-Apr-2026 02:31:43 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000920572 mi 1775720283Thu, 09-Apr-2026 01:38:03 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000920571 mi 1775719582Thu, 09-Apr-2026 01:26:22 MDT map
9 km NNE of Brooktrails, CA 2.5 001573977 mi 1775713207Wed, 08-Apr-2026 23:40:07 MDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000705438 mi 1775673100Wed, 08-Apr-2026 12:31:40 MDT map
2 km E of Redlands, CA 2.0 001265786 mi 1775671449Wed, 08-Apr-2026 12:04:09 MDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.3 001366848 mi 1775670683Wed, 08-Apr-2026 11:51:23 MDT map
61 km WNW of Toyah, Texas 2.1 000924574 mi 1775655443Wed, 08-Apr-2026 07:37:23 MDT map
20 km WNW of Pawnee, Texas 3.4 001386861 mi 1775649743Wed, 08-Apr-2026 06:02:23 MDT map
3 km WNW of Ringgold, Louisiana 2.2 001338832 mi 1775644179Wed, 08-Apr-2026 04:29:39 MDT map
8 km SW of Niland, CA 2.1 001208751 mi 1775634002Wed, 08-Apr-2026 01:40:02 MDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 3.5 001387862 mi 1775629136Wed, 08-Apr-2026 00:18:56 MDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.5 001387862 mi 1775629072Wed, 08-Apr-2026 00:17:52 MDT map
5 km NNE of Castaic, CA 2.7 001349838 mi 1775621040Tue, 07-Apr-2026 22:04:00 MDT map
3 km NE of The Geysers, CA 2.1 001533953 mi 1775618339Tue, 07-Apr-2026 21:18:59 MDT map
14 km N of Susanville, CA 2.5 001337831 mi 1775616442Tue, 07-Apr-2026 20:47:22 MDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000705438 mi 1775616154Tue, 07-Apr-2026 20:42:34 MDT map
10 km ESE of Gracemont, Oklahoma 2.1 000797495 mi 1775603440Tue, 07-Apr-2026 17:10:40 MDT map
12 km WNW of Coalinga, CA 2.3 001420883 mi 1775598092Tue, 07-Apr-2026 15:41:32 MDT map

197 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.