Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 21-Feb-2025 10:22:52 MST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 783 mi | Fri, 21-Feb-2025 04:58:56 MST | map |
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.6 | 783 mi | Fri, 21-Feb-2025 04:36:29 MST | map |
34 km WSW of Ackerly, Texas | 2.2 | 543 mi | Fri, 21-Feb-2025 03:09:38 MST | map |
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.6 | 783 mi | Fri, 21-Feb-2025 02:45:44 MST | map |
6 km NNE of Loyal, Oklahoma | 2.9 | 459 mi | Fri, 21-Feb-2025 01:25:21 MST | map |
22 km SSW of Mentone, Texas | 2.1 | 583 mi | Thu, 20-Feb-2025 22:25:22 MST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 572 mi | Thu, 20-Feb-2025 19:40:11 MST | map |
13 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 765 mi | Thu, 20-Feb-2025 18:23:59 MST | map |
23 km NE of San Ardo, CA | 2.0 | 897 mi | Thu, 20-Feb-2025 13:24:47 MST | map |
10 km SSE of Carter Springs, Nevada | 3.0 | 788 mi | Thu, 20-Feb-2025 10:21:51 MST | map |
14 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 915 mi | Thu, 20-Feb-2025 09:06:35 MST | map |
16 km WSW of Nile, Washington | 2.6 | 938 mi | Thu, 20-Feb-2025 08:55:10 MST | map |
1 km NW of Kenilworth, Utah | 2.4 | 313 mi | Thu, 20-Feb-2025 08:54:18 MST | map |
2 km N of Little America, Wyoming | 3.2 | 282 mi | Thu, 20-Feb-2025 07:48:12 MST | map |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 3.2 | 732 mi | Thu, 20-Feb-2025 04:52:37 MST | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 752 mi | Thu, 20-Feb-2025 04:16:54 MST | map |
14 km ESE of Stanton, Texas | 2.3 | 571 mi | Thu, 20-Feb-2025 03:00:52 MST | map |
5 km ENE of San Joaquin Hills, CA | 2.1 | 832 mi | Wed, 19-Feb-2025 23:14:55 MST | map |
23 km NE of Pinnacles, CA | 2.3 | 896 mi | Wed, 19-Feb-2025 19:58:34 MST | map |
61 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 573 mi | Wed, 19-Feb-2025 18:38:05 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 569 mi | Wed, 19-Feb-2025 17:25:48 MST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 573 mi | Wed, 19-Feb-2025 16:13:34 MST | map |
9 km E of Springdale, Utah | 2.5 | 469 mi | Wed, 19-Feb-2025 13:05:16 MST | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 957 mi | Wed, 19-Feb-2025 10:26:51 MST | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 957 mi | Wed, 19-Feb-2025 10:26:42 MST | map |
13 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 600 mi | Wed, 19-Feb-2025 08:38:30 MST | map |
12 km W of Stanley, Idaho | 2.8 | 599 mi | Wed, 19-Feb-2025 08:14:17 MST | map |
0 km SW of Christopher Creek, Arizona | 3.0 | 512 mi | Wed, 19-Feb-2025 02:25:03 MST | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 567 mi | Tue, 18-Feb-2025 22:52:02 MST | map |
17 km SE of Ackerly, Texas | 2.1 | 552 mi | Tue, 18-Feb-2025 22:11:07 MST | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 566 mi | Tue, 18-Feb-2025 21:19:16 MST | map |
27 km S of Trona, CA | 2.2 | 745 mi | Tue, 18-Feb-2025 21:00:06 MST | map |
7 km W of Kenwood, CA | 2.7 | 952 mi | Tue, 18-Feb-2025 18:45:45 MST | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 771 mi | Tue, 18-Feb-2025 13:41:53 MST | map |
18 km SSW of Caliente, Nevada | 2.9 | 548 mi | Tue, 18-Feb-2025 13:24:55 MST | map |
12 km E of Greenwater, Washington | 3.0 | 966 mi | Tue, 18-Feb-2025 10:54:07 MST | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 573 mi | Tue, 18-Feb-2025 10:14:05 MST | map |
38 km N of Yucca Valley, CA | 2.1 | 738 mi | Tue, 18-Feb-2025 07:07:20 MST | map |
6 km N of Bay Point, CA | 2.5 | 922 mi | Tue, 18-Feb-2025 06:18:39 MST | map |
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 843 mi | Tue, 18-Feb-2025 05:56:43 MST | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 4.7 | 567 mi | Tue, 18-Feb-2025 05:16:28 MST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 573 mi | Tue, 18-Feb-2025 02:40:48 MST | map |
5 km S of Portola Valley, CA | 2.5 | 949 mi | Tue, 18-Feb-2025 02:04:50 MST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 572 mi | Tue, 18-Feb-2025 01:58:08 MST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 571 mi | Tue, 18-Feb-2025 01:44:24 MST | map |
9 km of Hamilton City, CA | 2.6 | 906 mi | Tue, 18-Feb-2025 01:26:50 MST | map |
6 km ESE of New Idria, CA | 2.1 | 884 mi | Tue, 18-Feb-2025 01:22:46 MST | map |
47 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 571 mi | Tue, 18-Feb-2025 00:41:36 MST | map |
1 km SE of Alberton, Montana | 2.2 | 683 mi | Tue, 18-Feb-2025 00:35:31 MST | map |
16 km NNE of Barstow, CA | 3.1 | 741 mi | Mon, 17-Feb-2025 22:50:16 MST | map |
6 km SE of Ontario, CA | 2.0 | 808 mi | Mon, 17-Feb-2025 20:35:54 MST | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.9 | 569 mi | Mon, 17-Feb-2025 19:01:40 MST | map |
47 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 571 mi | Mon, 17-Feb-2025 16:27:39 MST | map |
79 km N of Rachel, Nevada | 2.4 | 590 mi | Mon, 17-Feb-2025 15:59:45 MST | map |
22 km WNW of Stanton, Texas | 2.1 | 556 mi | Mon, 17-Feb-2025 14:18:30 MST | map |
5 km WSW of Blue River, Colorado | 2.4 | 71 mi | Mon, 17-Feb-2025 14:03:13 MST | map |
3 km SE of Twin Bridges, Montana | 2.4 | 538 mi | Mon, 17-Feb-2025 13:51:27 MST | map |
4 km NNE of Lafayette, Oregon | 2.0 | 992 mi | Mon, 17-Feb-2025 13:18:49 MST | map |
19 km S of Barstow, Texas | 2.0 | 603 mi | Mon, 17-Feb-2025 11:27:06 MST | map |
18 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 999 mi | Mon, 17-Feb-2025 11:25:41 MST | map |
2 km SSE of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.8 | 774 mi | Mon, 17-Feb-2025 10:49:37 MST | map |
6 km NNE of Hamilton City, CA | 2.2 | 905 mi | Mon, 17-Feb-2025 09:50:46 MST | map |
24 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 894 mi | Mon, 17-Feb-2025 09:42:39 MST | map |
6 km WNW of Kettleman City, CA | 2.1 | 864 mi | Mon, 17-Feb-2025 02:52:33 MST | map |
5 km WSW of Assaria, Kansas | 2.7 | 398 mi | Mon, 17-Feb-2025 02:07:54 MST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.6 | 787 mi | Mon, 17-Feb-2025 00:01:30 MST | map |
13 km S of Malibu Beach, CA | 2.7 | 863 mi | Sun, 16-Feb-2025 20:48:46 MST | map |
14 km SSW of Weston, Colorado | 2.2 | 201 mi | Sun, 16-Feb-2025 15:16:39 MST | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.9 | 852 mi | Sun, 16-Feb-2025 13:10:42 MST | map |
14 km W of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 785 mi | Sun, 16-Feb-2025 08:48:17 MST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 573 mi | Sun, 16-Feb-2025 04:42:27 MST | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.4 | 953 mi | Sun, 16-Feb-2025 03:58:21 MST | map |
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 802 mi | Sun, 16-Feb-2025 00:40:08 MST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.7 | 786 mi | Sat, 15-Feb-2025 19:24:18 MST | map |
21 km WSW of Falls City, Texas | 3.0 | 852 mi | Sat, 15-Feb-2025 18:52:22 MST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.3 | 934 mi | Sat, 15-Feb-2025 17:57:54 MST | map |
11 km S of Idyllwild, CA | 3.1 | 783 mi | Sat, 15-Feb-2025 15:16:58 MST | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 571 mi | Sat, 15-Feb-2025 14:14:39 MST | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 573 mi | Sat, 15-Feb-2025 12:04:07 MST | map |
23 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 998 mi | Sat, 15-Feb-2025 11:35:17 MST | map |
70 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 821 mi | Sat, 15-Feb-2025 11:09:03 MST | map |
9 km NNW of Cholame, CA | 2.3 | 886 mi | Sat, 15-Feb-2025 10:16:37 MST | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 572 mi | Sat, 15-Feb-2025 08:21:29 MST | map |
10 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.1 | 337 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:51:54 MST | map |
11 km WNW of Malibu, CA | 3.7 | 870 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:30:12 MST | map |
13 km W of Malibu, California | 3.3 | 872 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:30:11 MST | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 568 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:04:54 MST | map |
21 km SW of Falls City, Texas | 2.2 | 854 mi | Sat, 15-Feb-2025 06:23:31 MST | map |
4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 952 mi | Sat, 15-Feb-2025 04:50:52 MST | map |
10 km WNW of Malibu, CA | 3.7 | 870 mi | Sat, 15-Feb-2025 00:44:05 MST | map |
4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 952 mi | Fri, 14-Feb-2025 23:41:10 MST | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 571 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:58:46 MST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 571 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:36:20 MST | map |
23 km W of Garden City, Texas | 2.2 | 583 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:32:44 MST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 571 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:28:16 MST | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 571 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:27:25 MST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 571 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:26:32 MST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.8 | 571 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:25:28 MST | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 5.0 | 572 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:23:21 MST | map |
21 km SSE of New Idria, CA | 2.9 | 883 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:11:23 MST | map |
30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.6 | 540 mi | Fri, 14-Feb-2025 19:53:54 MST | map |
4 km NE of Almanor, CA | 2.0 | 857 mi | Fri, 14-Feb-2025 19:25:37 MST | map |
12 km WNW of Malibu, CA | 2.0 | 870 mi | Fri, 14-Feb-2025 18:27:26 MST | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.0 | 853 mi | Fri, 14-Feb-2025 18:09:28 MST | map |
15 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 746 mi | Fri, 14-Feb-2025 15:26:00 MST | map |
9 km NNE of West Odessa, Texas | 2.3 | 570 mi | Fri, 14-Feb-2025 12:33:04 MST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 959 mi | Fri, 14-Feb-2025 11:23:25 MST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 959 mi | Fri, 14-Feb-2025 11:23:21 MST | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 958 mi | Fri, 14-Feb-2025 11:20:42 MST | map |
109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.