Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 14-Jun-2026 12:03:02 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
0 km S of Las Nutrias, New Mexico 3.8 000627390 mi 1781458860Sun, 14-Jun-2026 11:41:00 MDT map
2 km ESE of Abeytas, New Mexico 3.7 000629391 mi 1781458689Sun, 14-Jun-2026 11:38:09 MDT map
4 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.4 001488925 mi 1781454570Sun, 14-Jun-2026 10:29:30 MDT map
5 km WSW of Clear Creek, Utah 2.6 000538334 mi 1781450163Sun, 14-Jun-2026 09:16:03 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000918570 mi 1781450105Sun, 14-Jun-2026 09:15:05 MDT map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 001005625 mi 1781447569Sun, 14-Jun-2026 08:32:49 MDT map
60 km E of Tonopah, Nevada 2.0 001025637 mi 1781445226Sun, 14-Jun-2026 07:53:46 MDT map
8 km NW of The Geysers, CA 3.4 001539957 mi 1781424993Sun, 14-Jun-2026 02:16:33 MDT map
62 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000924574 mi 1781418250Sun, 14-Jun-2026 00:24:10 MDT map
7 km NW of Abeytas, New Mexico 2.6 000625388 mi 1781416264Sat, 13-Jun-2026 23:51:04 MDT map
16 km NE of Gardendale, Texas 2.0 000900560 mi 1781414632Sat, 13-Jun-2026 23:23:52 MDT map
11 km NW of The Geysers, CA 2.0 001542958 mi 1781404610Sat, 13-Jun-2026 20:36:50 MDT map
8 km WNW of Abeytas, New Mexico 3.2 000628390 mi 1781404419Sat, 13-Jun-2026 20:33:39 MDT map
15 km W of Aline, Oklahoma 2.4 000670416 mi 1781380771Sat, 13-Jun-2026 13:59:31 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000917570 mi 1781364603Sat, 13-Jun-2026 09:30:03 MDT map
16 km SW of Toms Place, CA 2.4 001235767 mi 1781353246Sat, 13-Jun-2026 06:20:46 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000937582 mi 1781343622Sat, 13-Jun-2026 03:40:22 MDT map
6 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.5 000765475 mi 1781328323Fri, 12-Jun-2026 23:25:23 MDT map
6 km W of Arcadia, Oklahoma 2.7 000813505 mi 1781326520Fri, 12-Jun-2026 22:55:20 MDT map
14 km ENE of Ridgecrest, CA 2.0 001202747 mi 1781320486Fri, 12-Jun-2026 21:14:46 MDT map
17 km NE of Red Bluff, CA 2.7 001457905 mi 1781318115Fri, 12-Jun-2026 20:35:15 MDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 000933580 mi 1781317754Fri, 12-Jun-2026 20:29:14 MDT map
18 km ENE of Red Bluff, CA 2.1 001455904 mi 1781317434Fri, 12-Jun-2026 20:23:54 MDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 000912567 mi 1781311836Fri, 12-Jun-2026 18:50:36 MDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 000885550 mi 1781306566Fri, 12-Jun-2026 17:22:46 MDT map
55 km S of Kingston, Nevada 2.0 001053654 mi 1781299648Fri, 12-Jun-2026 15:27:28 MDT map
6 km W of Yountville, CA 2.3 001516942 mi 1781298892Fri, 12-Jun-2026 15:14:52 MDT map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.4 001248776 mi 1781286858Fri, 12-Jun-2026 11:54:18 MDT map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 001248775 mi 1781286726Fri, 12-Jun-2026 11:52:06 MDT map
5 km ENE of Vallejo, CA 2.4 001501933 mi 1781286624Fri, 12-Jun-2026 11:50:24 MDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.6 000886550 mi 1781277573Fri, 12-Jun-2026 09:19:33 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001207750 mi 1781266575Fri, 12-Jun-2026 06:16:15 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 4.0 001205749 mi 1781266349Fri, 12-Jun-2026 06:12:29 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 001206749 mi 1781253725Fri, 12-Jun-2026 02:42:05 MDT map
8 km SW of Redwood Valley, CA 2.1 001572977 mi 1781214260Thu, 11-Jun-2026 15:44:20 MDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.0 000921572 mi 1781203801Thu, 11-Jun-2026 12:50:01 MDT map
2 km W of Pinnacles, CA 2.4 001465910 mi 1781201283Thu, 11-Jun-2026 12:08:03 MDT map
41 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000901560 mi 1781201122Thu, 11-Jun-2026 12:05:22 MDT map
2 km W of Pinnacles, CA 2.1 001464910 mi 1781201032Thu, 11-Jun-2026 12:03:52 MDT map
6 km W of Calimesa, CA 2.1 001266787 mi 1781197176Thu, 11-Jun-2026 10:59:36 MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001243772 mi 1781188486Thu, 11-Jun-2026 08:34:46 MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 001244773 mi 1781185423Thu, 11-Jun-2026 07:43:43 MDT map
1 km SW of Pinnacles, CA 2.0 001464909 mi 1781177785Thu, 11-Jun-2026 05:36:25 MDT map
21 km N of Midland, Texas 2.6 000896557 mi 1781170560Thu, 11-Jun-2026 03:36:00 MDT map
34 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.0 001345836 mi 1781162032Thu, 11-Jun-2026 01:13:52 MDT map
1 km W of Pinnacles, CA 2.1 001464910 mi 1781161708Thu, 11-Jun-2026 01:08:28 MDT map
17 km ENE of Red Bluff, CA 2.0 001456905 mi 1781160858Thu, 11-Jun-2026 00:54:18 MDT map
1 km WSW of Pinnacles, CA 2.9 001464910 mi 1781160366Thu, 11-Jun-2026 00:46:06 MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001244773 mi 1781145330Wed, 10-Jun-2026 20:35:30 MDT map
11 km NW of The Geysers, CA 2.0 001542958 mi 1781141144Wed, 10-Jun-2026 19:25:44 MDT map
5 km NW of Summit Park, Utah 2.1 000579360 mi 1781132842Wed, 10-Jun-2026 17:07:22 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001214755 mi 1781112153Wed, 10-Jun-2026 11:22:33 MDT map
4 km NNW of Hilltop, Texas 2.0 001350839 mi 1781101688Wed, 10-Jun-2026 08:28:08 MDT map
16 km ESE of Anza, CA 2.2 001253779 mi 1781101548Wed, 10-Jun-2026 08:25:48 MDT map
19 km ENE of Tres Pinos, CA 2.7 001450901 mi 1781097528Wed, 10-Jun-2026 07:18:48 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001210752 mi 1781095771Wed, 10-Jun-2026 06:49:31 MDT map
13 km S of San Pedro, CA 2.0 001380857 mi 1781088230Wed, 10-Jun-2026 04:43:50 MDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000923573 mi 1781081531Wed, 10-Jun-2026 02:52:11 MDT map
4 km S of Shasta Lake, CA 2.2 001480919 mi 1781078107Wed, 10-Jun-2026 01:55:07 MDT map
56 km WSW of San Carlos, Mexico 4.1 001477917 mi 1781073996Wed, 10-Jun-2026 00:46:36 MDT map
2 km S of Canyondam, CA 2.2 001373853 mi 1781069483Tue, 09-Jun-2026 23:31:23 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000936582 mi 1781064346Tue, 09-Jun-2026 22:05:46 MDT map
5 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 000915568 mi 1781063150Tue, 09-Jun-2026 21:45:50 MDT map
13 km NNW of Susanville, CA 2.3 001337831 mi 1781056465Tue, 09-Jun-2026 19:54:25 MDT map
11 km NNW of Klamath Falls, Oregon 2.0 001437893 mi 1781053561Tue, 09-Jun-2026 19:06:01 MDT map
3 km NW of Abeytas, New Mexico 2.7 000626389 mi 1781053317Tue, 09-Jun-2026 19:01:57 MDT map
2 km WNW of Concord, CA 2.4 001493927 mi 1781038330Tue, 09-Jun-2026 14:52:10 MDT map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 000732455 mi 1781028523Tue, 09-Jun-2026 12:08:43 MDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 001273791 mi 1781028256Tue, 09-Jun-2026 12:04:16 MDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.8 001273791 mi 1781027123Tue, 09-Jun-2026 11:45:23 MDT map
14 km N of Warner Springs, CA 2.2 001270789 mi 1781024981Tue, 09-Jun-2026 11:09:41 MDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.2 001273791 mi 1781023018Tue, 09-Jun-2026 10:36:58 MDT map
2 km NNW of Tome, New Mexico 3.0 000595370 mi 1781022615Tue, 09-Jun-2026 10:30:15 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000916569 mi 1781019205Tue, 09-Jun-2026 09:33:25 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000916569 mi 1781012685Tue, 09-Jun-2026 07:44:45 MDT map
12 km ESE of Ridgely, Tennessee 2.2 001422883 mi 1781005554Tue, 09-Jun-2026 05:45:54 MDT map
20 km NW of Midland, Texas 2.6 000899558 mi 1781002134Tue, 09-Jun-2026 04:48:54 MDT map
33 km SSW of Caliente, Nevada 2.0 000891553 mi 1780999616Tue, 09-Jun-2026 04:06:56 MDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.8 001541957 mi 1780970747Mon, 08-Jun-2026 20:05:47 MDT map
10 km NNW of Mina, Nevada 2.2 001149714 mi 1780967515Mon, 08-Jun-2026 19:11:55 MDT map
28 km N of Lowman, Idaho 2.7 001010627 mi 1780964144Mon, 08-Jun-2026 18:15:44 MDT map
7 km SE of Gardendale, Texas 2.4 000914568 mi 1780939275Mon, 08-Jun-2026 11:21:15 MDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001347837 mi 1780939256Mon, 08-Jun-2026 11:20:56 MDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 001010628 mi 1780927973Mon, 08-Jun-2026 08:12:53 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000918570 mi 1780926709Mon, 08-Jun-2026 07:51:49 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918571 mi 1780926204Mon, 08-Jun-2026 07:43:24 MDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 001012629 mi 1780919666Mon, 08-Jun-2026 05:54:26 MDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 001541957 mi 1780915517Mon, 08-Jun-2026 04:45:17 MDT map
12 km WNW of Bonny Doon, CA 2.5 001539956 mi 1780910691Mon, 08-Jun-2026 03:24:51 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001348838 mi 1780903466Mon, 08-Jun-2026 01:24:26 MDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001349838 mi 1780896795Sun, 07-Jun-2026 23:33:15 MDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.0 001542958 mi 1780894602Sun, 07-Jun-2026 22:56:42 MDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.3 001542958 mi 1780894558Sun, 07-Jun-2026 22:55:58 MDT map
16 km N of Morgan Hill, CA 2.3 001479919 mi 1780886617Sun, 07-Jun-2026 20:43:37 MDT map
7 km N of Tiptonville, Tennessee 2.2 001402871 mi 1780882061Sun, 07-Jun-2026 19:27:41 MDT map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.7 001196743 mi 1780869442Sun, 07-Jun-2026 15:57:22 MDT map
4 km ESE of Union City, CA 2.1 001498931 mi 1780864023Sun, 07-Jun-2026 14:27:03 MDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000910565 mi 1780862956Sun, 07-Jun-2026 14:09:16 MDT map

98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.