Thornton, CO |
M2.0 - < M4.0 |
M4.0+ | Cluster - click to expand details
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 21-Aug-2025 02:05:46 MDT
Epicenter Near | ↑↓Magnitude | ↑↓Distance to Epicenter | ↑↓Time | Link |
---|---|---|---|---|
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 572 mi | Thu, 21-Aug-2025 01:15:36 MDT | map |
63 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 575 mi | Thu, 21-Aug-2025 01:15:18 MDT | map |
7 km SW of Yountville, CA | 2.7 | 941 mi | Thu, 21-Aug-2025 00:39:12 MDT | map |
2 km N of North Pearsall, Texas | 2.2 | 828 mi | Thu, 21-Aug-2025 00:36:16 MDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 957 mi | Thu, 21-Aug-2025 00:33:22 MDT | map |
4 km NNW of North Pearsall, Texas | 2.2 | 826 mi | Thu, 21-Aug-2025 00:25:49 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 572 mi | Wed, 20-Aug-2025 22:20:51 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 569 mi | Wed, 20-Aug-2025 22:20:18 MDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 574 mi | Wed, 20-Aug-2025 22:20:18 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 571 mi | Wed, 20-Aug-2025 22:05:38 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 571 mi | Wed, 20-Aug-2025 22:00:07 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 571 mi | Wed, 20-Aug-2025 21:50:46 MDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 578 mi | Wed, 20-Aug-2025 18:58:46 MDT | map |
7 km NNE of Central, Utah | 2.6 | 496 mi | Wed, 20-Aug-2025 16:13:26 MDT | map |
10 km E of Maxwell, CA | 3.1 | 912 mi | Wed, 20-Aug-2025 16:09:00 MDT | map |
13 km W of Midland, Texas | 2.1 | 568 mi | Wed, 20-Aug-2025 15:49:13 MDT | map |
7 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.5 | 745 mi | Wed, 20-Aug-2025 09:43:53 MDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 453 mi | Wed, 20-Aug-2025 06:10:37 MDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 479 mi | Wed, 20-Aug-2025 06:02:27 MDT | map |
10 km NW of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 778 mi | Wed, 20-Aug-2025 05:29:54 MDT | map |
11 km ENE of Cabazon, CA | 2.5 | 767 mi | Wed, 20-Aug-2025 03:23:44 MDT | map |
21 km NW of Meadow, Utah | 2.0 | 413 mi | Wed, 20-Aug-2025 00:37:39 MDT | map |
10 km WSW of Corona, CA | 2.2 | 819 mi | Wed, 20-Aug-2025 00:21:30 MDT | map |
8 km S of Catron, Missouri | 2.1 | 857 mi | Wed, 20-Aug-2025 00:06:07 MDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 479 mi | Tue, 19-Aug-2025 23:53:13 MDT | map |
35 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 543 mi | Tue, 19-Aug-2025 23:38:19 MDT | map |
44 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 551 mi | Tue, 19-Aug-2025 21:20:34 MDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.1 | 953 mi | Tue, 19-Aug-2025 21:20:29 MDT | map |
3 km E of The Geysers, CA | 2.0 | 952 mi | Tue, 19-Aug-2025 18:06:51 MDT | map |
2 km NW of Woodside, CA | 2.5 | 949 mi | Tue, 19-Aug-2025 17:06:53 MDT | map |
41 km ESE of Alamo, Nevada | 2.3 | 564 mi | Tue, 19-Aug-2025 14:54:47 MDT | map |
42 km ESE of Fort Bidwell, California | 2.3 | 779 mi | Tue, 19-Aug-2025 14:23:30 MDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.6 | 453 mi | Tue, 19-Aug-2025 13:00:18 MDT | map |
2 km NNE of Fairwood, Washington | 2.3 | 824 mi | Tue, 19-Aug-2025 12:06:14 MDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 453 mi | Tue, 19-Aug-2025 11:27:26 MDT | map |
3 km S of Markleeville, CA | 2.1 | 799 mi | Tue, 19-Aug-2025 11:26:09 MDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.7 | 454 mi | Tue, 19-Aug-2025 11:14:53 MDT | map |
14 km SE of Anza, CA | 2.0 | 782 mi | Tue, 19-Aug-2025 11:02:39 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 569 mi | Tue, 19-Aug-2025 03:42:52 MDT | map |
9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 479 mi | Tue, 19-Aug-2025 02:20:26 MDT | map |
1 km NE of Mullan, Idaho | 2.5 | 752 mi | Tue, 19-Aug-2025 00:40:00 MDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.8 | 757 mi | Mon, 18-Aug-2025 18:34:17 MDT | map |
48 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 573 mi | Mon, 18-Aug-2025 16:33:53 MDT | map |
12 km ESE of Lindsay, Texas | 2.2 | 599 mi | Mon, 18-Aug-2025 11:24:16 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Mon, 18-Aug-2025 08:11:33 MDT | map |
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 828 mi | Mon, 18-Aug-2025 05:03:34 MDT | map |
5 km WSW of Kremlin, Oklahoma | 2.0 | 448 mi | Mon, 18-Aug-2025 00:25:02 MDT | map |
10 km NNE of Coso Junction, CA | 2.1 | 753 mi | Sun, 17-Aug-2025 22:17:30 MDT | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.1 | 753 mi | Sun, 17-Aug-2025 22:17:24 MDT | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.9 | 753 mi | Sun, 17-Aug-2025 17:22:58 MDT | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.6 | 753 mi | Sun, 17-Aug-2025 17:21:37 MDT | map |
29 km W of Fort Stockton, Texas | 2.1 | 629 mi | Sun, 17-Aug-2025 15:46:18 MDT | map |
4 km W of San Jacinto, CA | 2.0 | 789 mi | Sun, 17-Aug-2025 12:34:28 MDT | map |
4 km N of San Jacinto, CA | 2.5 | 786 mi | Sun, 17-Aug-2025 09:27:39 MDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 569 mi | Sun, 17-Aug-2025 08:36:34 MDT | map |
5 km ENE of Dell, Arkansas | 2.2 | 860 mi | Sun, 17-Aug-2025 08:24:54 MDT | map |
19 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.5 | 708 mi | Sun, 17-Aug-2025 08:17:44 MDT | map |
11 km NE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 616 mi | Sat, 16-Aug-2025 21:57:01 MDT | map |
22 km ENE of San Lucas, CA | 2.0 | 899 mi | Sat, 16-Aug-2025 21:38:07 MDT | map |
5 km E of Elliston, Montana | 2.3 | 592 mi | Sat, 16-Aug-2025 19:02:23 MDT | map |
63 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 635 mi | Sat, 16-Aug-2025 13:03:33 MDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.1 | 564 mi | Sat, 16-Aug-2025 11:12:53 MDT | map |
1 km NW of Kenilworth, Utah | 2.0 | 313 mi | Sat, 16-Aug-2025 04:35:13 MDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.1 | 921 mi | Sat, 16-Aug-2025 00:19:49 MDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.0 | 921 mi | Fri, 15-Aug-2025 23:44:09 MDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.0 | 921 mi | Fri, 15-Aug-2025 23:39:54 MDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.0 | 921 mi | Fri, 15-Aug-2025 23:37:47 MDT | map |
24 km W of Garden City, Texas | 2.6 | 583 mi | Fri, 15-Aug-2025 18:06:02 MDT | map |
2 km SW of Oakland, CA | 2.1 | 941 mi | Fri, 15-Aug-2025 15:40:42 MDT | map |
28 km SSW of Segundo, Colorado | 2.2 | 210 mi | Fri, 15-Aug-2025 13:57:47 MDT | map |
3 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.4 | 498 mi | Fri, 15-Aug-2025 13:34:23 MDT | map |
10 km SW of Idyllwild, CA | 3.3 | 784 mi | Fri, 15-Aug-2025 10:43:29 MDT | map |
6 km NW of Rialto, CA | 2.7 | 795 mi | Fri, 15-Aug-2025 10:31:05 MDT | map |
24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 777 mi | Fri, 15-Aug-2025 10:09:15 MDT | map |
19 km WSW of Ovando, Montana | 3.2 | 644 mi | Fri, 15-Aug-2025 08:06:06 MDT | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 578 mi | Fri, 15-Aug-2025 06:13:00 MDT | map |
22 km NW of Grapevine, CA | 2.8 | 843 mi | Fri, 15-Aug-2025 02:59:48 MDT | map |
24 km W of Delta, B.C., MX | 3.1 | 784 mi | Fri, 15-Aug-2025 02:35:41 MDT | map |
6 km WNW of Calimesa, CA | 2.6 | 786 mi | Fri, 15-Aug-2025 02:11:25 MDT | map |
5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.2 | 533 mi | Fri, 15-Aug-2025 00:04:38 MDT | map |
10 km ENE of Cayucos, CA | 2.4 | 918 mi | Thu, 14-Aug-2025 22:05:37 MDT | map |
16 km NE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 773 mi | Thu, 14-Aug-2025 21:57:24 MDT | map |
37 km WSW of Ackerly, Texas | 3.2 | 542 mi | Thu, 14-Aug-2025 20:18:39 MDT | map |
14 km WSW of Natoma, Kansas | 2.6 | 311 mi | Thu, 14-Aug-2025 17:47:16 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 570 mi | Thu, 14-Aug-2025 17:10:41 MDT | map |
20 km SW of Charlotte, Texas | 2.1 | 846 mi | Thu, 14-Aug-2025 16:42:36 MDT | map |
15 km SW of Georgetown, Idaho | 2.0 | 383 mi | Thu, 14-Aug-2025 14:10:42 MDT | map |
14 km E of Stanton, Texas | 2.7 | 568 mi | Thu, 14-Aug-2025 12:15:47 MDT | map |
67 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.5 | 809 mi | Thu, 14-Aug-2025 11:10:49 MDT | map |
3 km N of Pinnacles, CA | 2.0 | 909 mi | Thu, 14-Aug-2025 10:06:05 MDT | map |
5 km NE of Dunnigan, CA | 2.4 | 909 mi | Thu, 14-Aug-2025 09:10:14 MDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 956 mi | Thu, 14-Aug-2025 08:05:21 MDT | map |
22 km NNW of San Simeon, CA | 3.6 | 936 mi | Thu, 14-Aug-2025 07:41:47 MDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 957 mi | Thu, 14-Aug-2025 06:56:32 MDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.6 | 956 mi | Thu, 14-Aug-2025 06:51:14 MDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 957 mi | Thu, 14-Aug-2025 06:51:09 MDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 4.0 | 957 mi | Thu, 14-Aug-2025 06:48:04 MDT | map |
29 km NE of Redway, CA | 2.3 | 986 mi | Thu, 14-Aug-2025 04:11:46 MDT | map |
12 km NW of Laytonville, CA | 2.5 | 989 mi | Thu, 14-Aug-2025 03:24:06 MDT | map |
3 km N of Big Bear City, CA | 2.0 | 762 mi | Thu, 14-Aug-2025 02:47:30 MDT | map |
Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
100 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.