2
2
6
52
2
2
2
2
3
3
2
2
5
2
4
2
3
2
7
65
M2.6
M2.1
M2.2
M2.0
M2.0
M2.7
M2.1
M2.1
M2.4
M2.1
M3.3
M3.4
M2.3
M2.2
M2.2
M2.0
M2.0
M2.0
M2.5
M2.8
M2.2
M2.6
M3.1
300 km
200 mi
Leaflet | Powered by Esri | Tiles © Esri | Script by Saratoga-weather.org, Plates USGS, Faults USGS

Home Thornton, CO | Quake M2.0 - < M4.0 | Quake M4.0+ |      Cluster - click to expand details

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 10-Jun-2025 23:26:39 MDT

Epicenter Near ↑↓Magnitude ↑↓Distance to Epicenter ↑↓Time Link
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000921572 mi 1749612731Tue, 10-Jun-2025 21:32:11 MDT map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 000924574 mi 1749611276Tue, 10-Jun-2025 21:07:56 MDT map
14 km WSW of Westmorland, CA 2.5 001236768 mi 1749599407Tue, 10-Jun-2025 17:50:07 MDT map
13 km SSW of Lucerne Valley, CA 2.1 001237769 mi 1749595440Tue, 10-Jun-2025 16:44:00 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000921572 mi 1749588651Tue, 10-Jun-2025 14:50:51 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000920572 mi 1749584668Tue, 10-Jun-2025 13:44:28 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000920572 mi 1749583826Tue, 10-Jun-2025 13:30:26 MDT map
14 km WSW of Manhattan Beach, CA 3.2 001386861 mi 1749582947Tue, 10-Jun-2025 13:15:47 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000921573 mi 1749581010Tue, 10-Jun-2025 12:43:30 MDT map
63 km NNE of Van Horn, Texas 2.2 000928576 mi 1749579401Tue, 10-Jun-2025 12:16:41 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000919571 mi 1749576766Tue, 10-Jun-2025 11:32:46 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000921572 mi 1749575955Tue, 10-Jun-2025 11:19:15 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000920571 mi 1749575793Tue, 10-Jun-2025 11:16:33 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000921572 mi 1749575761Tue, 10-Jun-2025 11:16:01 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000919571 mi 1749575510Tue, 10-Jun-2025 11:11:50 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000920572 mi 1749564227Tue, 10-Jun-2025 08:03:47 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000964599 mi 1749563789Tue, 10-Jun-2025 07:56:29 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000921572 mi 1749557912Tue, 10-Jun-2025 06:18:32 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000920571 mi 1749557840Tue, 10-Jun-2025 06:17:20 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000964599 mi 1749555503Tue, 10-Jun-2025 05:38:23 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000964599 mi 1749552190Tue, 10-Jun-2025 04:43:10 MDT map
15 km SW of Searles Valley, CA 2.1 001201746 mi 1749549153Tue, 10-Jun-2025 03:52:33 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000919571 mi 1749540447Tue, 10-Jun-2025 01:27:27 MDT map
14 km WSW of Kanosh, Utah 2.1 000671417 mi 1749540014Tue, 10-Jun-2025 01:20:14 MDT map
8 km NE of Balmorhea, Texas 3.1 000993617 mi 1749537402Tue, 10-Jun-2025 00:36:42 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000921572 mi 1749537359Tue, 10-Jun-2025 00:35:59 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918571 mi 1749535721Tue, 10-Jun-2025 00:08:41 MDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.5 000913568 mi 1749535428Tue, 10-Jun-2025 00:03:48 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.7 000920572 mi 1749535363Tue, 10-Jun-2025 00:02:43 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000921572 mi 1749530840Mon, 09-Jun-2025 22:47:20 MDT map
22 km SE of Yosemite Valley, CA 2.2 001279795 mi 1749526954Mon, 09-Jun-2025 21:42:34 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 000919571 mi 1749525923Mon, 09-Jun-2025 21:25:23 MDT map
3 km N of Delta, B.C., MX 2.4 001243772 mi 1749522638Mon, 09-Jun-2025 20:30:38 MDT map
32 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 000343213 mi 1749517900Mon, 09-Jun-2025 19:11:40 MDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.1 001248775 mi 1749509912Mon, 09-Jun-2025 16:58:32 MDT map
4 km SSE of Rodeo, CA 2.2 001509938 mi 1749507325Mon, 09-Jun-2025 16:15:25 MDT map
5 km ENE of Cabazon, CA 2.1 001241771 mi 1749501575Mon, 09-Jun-2025 14:39:35 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000964599 mi 1749501387Mon, 09-Jun-2025 14:36:27 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 000919571 mi 1749492990Mon, 09-Jun-2025 12:16:30 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 000919571 mi 1749487805Mon, 09-Jun-2025 10:50:05 MDT map
14 km ENE of Indio, CA 2.0 001202747 mi 1749487244Mon, 09-Jun-2025 10:40:44 MDT map
0 km WSW of Walnut Park, CA 2.5 001352840 mi 1749483214Mon, 09-Jun-2025 09:33:34 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 000919571 mi 1749482761Mon, 09-Jun-2025 09:26:01 MDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000922573 mi 1749460057Mon, 09-Jun-2025 03:07:37 MDT map
37 km NW of Rachel, Nevada 3.4 000992617 mi 1749455878Mon, 09-Jun-2025 01:57:58 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000917570 mi 1749445083Sun, 08-Jun-2025 22:58:03 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000920571 mi 1749443507Sun, 08-Jun-2025 22:31:47 MDT map
2 km NW of Pinole, CA 3.2 001515942 mi 1749443411Sun, 08-Jun-2025 22:30:11 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000919571 mi 1749443103Sun, 08-Jun-2025 22:25:03 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000964599 mi 1749433463Sun, 08-Jun-2025 19:44:23 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000964599 mi 1749426436Sun, 08-Jun-2025 17:47:16 MDT map
25 km E of Clayton, Idaho 2.5 000894556 mi 1749425486Sun, 08-Jun-2025 17:31:26 MDT map
26 km E of Clayton, Idaho 2.4 000894555 mi 1749423344Sun, 08-Jun-2025 16:55:44 MDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000963599 mi 1749414785Sun, 08-Jun-2025 14:33:05 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000921572 mi 1749413844Sun, 08-Jun-2025 14:17:24 MDT map
8 km SE of New Idria, CA 2.0 001423884 mi 1749412991Sun, 08-Jun-2025 14:03:11 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000920572 mi 1749410017Sun, 08-Jun-2025 13:13:37 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000964599 mi 1749409328Sun, 08-Jun-2025 13:02:08 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000964599 mi 1749408756Sun, 08-Jun-2025 12:52:36 MDT map
26 km E of Clayton, Idaho 2.1 000893555 mi 1749406046Sun, 08-Jun-2025 12:07:26 MDT map
26 km E of Clayton, Idaho 2.0 000893555 mi 1749403877Sun, 08-Jun-2025 11:31:17 MDT map
23 km E of Clayton, Idaho 3.2 000899558 mi 1749403503Sun, 08-Jun-2025 11:25:03 MDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000963599 mi 1749403326Sun, 08-Jun-2025 11:22:06 MDT map
25 km E of Clayton, Idaho 4.3 000897557 mi 1749402346Sun, 08-Jun-2025 11:05:46 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000919571 mi 1749402223Sun, 08-Jun-2025 11:03:43 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000919571 mi 1749401380Sun, 08-Jun-2025 10:49:40 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000920572 mi 1749401278Sun, 08-Jun-2025 10:47:58 MDT map
78 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 001008626 mi 1749389279Sun, 08-Jun-2025 07:27:59 MDT map
81 km N of Rachel, Nevada 2.5 000955593 mi 1749387992Sun, 08-Jun-2025 07:06:32 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000966600 mi 1749371892Sun, 08-Jun-2025 02:38:12 MDT map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.3 000973605 mi 1749367586Sun, 08-Jun-2025 01:26:26 MDT map
22 km SSW of Walker, CA 2.1 001269788 mi 1749365134Sun, 08-Jun-2025 00:45:34 MDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000915569 mi 1749362161Sat, 07-Jun-2025 23:56:01 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918571 mi 1749361761Sat, 07-Jun-2025 23:49:21 MDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 000881547 mi 1749355053Sat, 07-Jun-2025 21:57:33 MDT map
17 km NNW of Wasta, South Dakota 2.6 000517321 mi 1749353451Sat, 07-Jun-2025 21:30:51 MDT map
64 km WNW of Toyah, Texas 2.0 000928576 mi 1749352692Sat, 07-Jun-2025 21:18:12 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000921572 mi 1749343453Sat, 07-Jun-2025 18:44:13 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000965600 mi 1749338519Sat, 07-Jun-2025 17:21:59 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918570 mi 1749333526Sat, 07-Jun-2025 15:58:46 MDT map
9 km SE of Redwood Valley, CA 2.3 001557968 mi 1749326886Sat, 07-Jun-2025 14:08:06 MDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000916569 mi 1749325946Sat, 07-Jun-2025 13:52:26 MDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.1 001240771 mi 1749322286Sat, 07-Jun-2025 12:51:26 MDT map
35 km SSW of Caliente, Nevada 2.8 000892554 mi 1749321053Sat, 07-Jun-2025 12:30:53 MDT map
13 km SE of Ridgecrest, CA 2.7 001211752 mi 1749316616Sat, 07-Jun-2025 11:16:56 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000917570 mi 1749314897Sat, 07-Jun-2025 10:48:17 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000917570 mi 1749314888Sat, 07-Jun-2025 10:48:08 MDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000916569 mi 1749307862Sat, 07-Jun-2025 08:51:02 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 001242772 mi 1749298891Sat, 07-Jun-2025 06:21:31 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000917570 mi 1749294159Sat, 07-Jun-2025 05:02:39 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000966600 mi 1749292426Sat, 07-Jun-2025 04:33:46 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000966600 mi 1749288795Sat, 07-Jun-2025 03:33:15 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000966600 mi 1749286463Sat, 07-Jun-2025 02:54:23 MDT map
30 km SSW of Lopez Point, CA 2.2 001531951 mi 1749282675Sat, 07-Jun-2025 01:51:15 MDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000966600 mi 1749282607Sat, 07-Jun-2025 01:50:07 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000966600 mi 1749281748Sat, 07-Jun-2025 01:35:48 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000919571 mi 1749281443Sat, 07-Jun-2025 01:30:43 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000966600 mi 1749279102Sat, 07-Jun-2025 00:51:42 MDT map
6 km NNW of Cabazon, CA 2.0 001245773 mi 1749277303Sat, 07-Jun-2025 00:21:43 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.7 000919571 mi 1749275829Fri, 06-Jun-2025 23:57:09 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000920572 mi 1749274687Fri, 06-Jun-2025 23:38:07 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000920572 mi 1749265614Fri, 06-Jun-2025 21:06:54 MDT map
9 km E of Pearsall, Texas 2.6 001339832 mi 1749262577Fri, 06-Jun-2025 20:16:17 MDT map
7 km ESE of Marston, Missouri 2.0 001396867 mi 1749260552Fri, 06-Jun-2025 19:42:32 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.5 000919571 mi 1749256344Fri, 06-Jun-2025 18:32:24 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000917570 mi 1749252728Fri, 06-Jun-2025 17:32:08 MDT map
10 km WNW of Entiat, Washington 2.7 001506936 mi 1749252103Fri, 06-Jun-2025 17:21:43 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 000919571 mi 1749248980Fri, 06-Jun-2025 16:29:40 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 000920571 mi 1749248238Fri, 06-Jun-2025 16:17:18 MDT map
20 km NW of Stanley, Idaho 3.0 000972604 mi 1749247499Fri, 06-Jun-2025 16:04:59 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 000919571 mi 1749246702Fri, 06-Jun-2025 15:51:42 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 000919571 mi 1749246698Fri, 06-Jun-2025 15:51:38 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000965599 mi 1749245056Fri, 06-Jun-2025 15:24:16 MDT map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 000919571 mi 1749244386Fri, 06-Jun-2025 15:13:06 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 3.0 000919571 mi 1749244321Fri, 06-Jun-2025 15:12:01 MDT map
18 km NW of Stanley, Idaho 3.9 000972604 mi 1749240045Fri, 06-Jun-2025 14:00:45 MDT map
14 km NW of Stanley, Idaho 3.0 000967601 mi 1749239025Fri, 06-Jun-2025 13:43:45 MDT map
5 km S of Oakhurst, CA 2.0 001310814 mi 1749233266Fri, 06-Jun-2025 12:07:46 MDT map
17 km NW of Stanley, Idaho 2.3 000969602 mi 1749230273Fri, 06-Jun-2025 11:17:53 MDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 000915569 mi 1749230244Fri, 06-Jun-2025 11:17:24 MDT map
4 km SE of Home Gardens, CA 2.0 001303810 mi 1749229760Fri, 06-Jun-2025 11:09:20 MDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 001009627 mi 1749225118Fri, 06-Jun-2025 09:51:58 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000964599 mi 1749223018Fri, 06-Jun-2025 09:16:58 MDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.3 000966600 mi 1749221205Fri, 06-Jun-2025 08:46:45 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000965600 mi 1749209366Fri, 06-Jun-2025 05:29:26 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000965600 mi 1749209142Fri, 06-Jun-2025 05:25:42 MDT map
32 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 000874543 mi 1749205397Fri, 06-Jun-2025 04:23:17 MDT map
6 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 000740460 mi 1749203476Fri, 06-Jun-2025 03:51:16 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000964599 mi 1749195859Fri, 06-Jun-2025 01:44:19 MDT map
40 km SSW of Caliente, Nevada 4.0 000893555 mi 1749194172Fri, 06-Jun-2025 01:16:12 MDT map
56 km NW of Ocampo, Mexico 4.0 001372852 mi 1749191868Fri, 06-Jun-2025 00:37:48 MDT map
18 km NE of Tilden, Texas 2.2 001398868 mi 1749189750Fri, 06-Jun-2025 00:02:30 MDT map
58 km NW of Ocampo, Mexico 4.0 001376855 mi 1749189619Fri, 06-Jun-2025 00:00:19 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000964599 mi 1749186405Thu, 05-Jun-2025 23:06:45 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000966600 mi 1749185354Thu, 05-Jun-2025 22:49:14 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000964599 mi 1749184324Thu, 05-Jun-2025 22:32:04 MDT map
17 km SSW of Kettleman City, CA 2.2 001395867 mi 1749182980Thu, 05-Jun-2025 22:09:40 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 000965600 mi 1749181692Thu, 05-Jun-2025 21:48:12 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000964599 mi 1749181545Thu, 05-Jun-2025 21:45:45 MDT map
20 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000897558 mi 1749180442Thu, 05-Jun-2025 21:27:22 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000964599 mi 1749178416Thu, 05-Jun-2025 20:53:36 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000964599 mi 1749178264Thu, 05-Jun-2025 20:51:04 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 000918571 mi 1749177749Thu, 05-Jun-2025 20:42:29 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000964599 mi 1749177692Thu, 05-Jun-2025 20:41:32 MDT map
11 km NW of Stanley, Idaho 3.6 000965599 mi 1749177366Thu, 05-Jun-2025 20:36:06 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 3.6 000964599 mi 1749177309Thu, 05-Jun-2025 20:35:09 MDT map
13 km SE of Maricopa, CA 2.1 001379857 mi 1749167653Thu, 05-Jun-2025 17:54:13 MDT map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.2 000896556 mi 1749166742Thu, 05-Jun-2025 17:39:02 MDT map
15 km W of Manton, CA 2.4 001453903 mi 1749164733Thu, 05-Jun-2025 17:05:33 MDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000968602 mi 1749160447Thu, 05-Jun-2025 15:54:07 MDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.2 000898558 mi 1749158629Thu, 05-Jun-2025 15:23:49 MDT map
13 km WSW of Delta, B.C., MX 2.6 001258782 mi 1749156479Thu, 05-Jun-2025 14:47:59 MDT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.4 000898558 mi 1749155174Thu, 05-Jun-2025 14:26:14 MDT map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.7 000898558 mi 1749155106Thu, 05-Jun-2025 14:25:06 MDT map
65 km NNE of Van Horn, Texas 2.1 000926576 mi 1749146418Thu, 05-Jun-2025 12:00:18 MDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000936582 mi 1749143418Thu, 05-Jun-2025 11:10:18 MDT map
13 km W of Maynard, Arkansas 2.2 001273791 mi 1749137115Thu, 05-Jun-2025 09:25:15 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001242772 mi 1749136736Thu, 05-Jun-2025 09:18:56 MDT map
16 km NW of Stanley, Idaho 2.5 000968601 mi 1749136560Thu, 05-Jun-2025 09:16:00 MDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000964599 mi 1749134606Thu, 05-Jun-2025 08:43:26 MDT map
24 km ENE of Nellis Air Force Base, Nevada 3.3 000951591 mi 1749131577Thu, 05-Jun-2025 07:52:57 MDT map
11 km WSW of Fall River Mills, CA 2.1 001409876 mi 1749130265Thu, 05-Jun-2025 07:31:05 MDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000968602 mi 1749130150Thu, 05-Jun-2025 07:29:10 MDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000967601 mi 1749129273Thu, 05-Jun-2025 07:14:33 MDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.1 000964599 mi 1749125531Thu, 05-Jun-2025 06:12:11 MDT map
21 km NNE of Cedarville, CA 2.2 001294804 mi 1749124401Thu, 05-Jun-2025 05:53:21 MDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000966600 mi 1749123812Thu, 05-Jun-2025 05:43:32 MDT map
12 km S of Schurz, Nevada 2.1 001197744 mi 1749114074Thu, 05-Jun-2025 03:01:14 MDT map
6 km ESE of Pontiac, Missouri 2.1 001147713 mi 1749113328Thu, 05-Jun-2025 02:48:48 MDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 000912567 mi 1749112275Thu, 05-Jun-2025 02:31:15 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.7 000919571 mi 1749105827Thu, 05-Jun-2025 00:43:47 MDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.1 000931578 mi 1749097845Wed, 04-Jun-2025 22:30:45 MDT map
63 km NW of Ocampo, Mexico 4.9 001376855 mi 1749093981Wed, 04-Jun-2025 21:26:21 MDT map
17 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000967601 mi 1749093485Wed, 04-Jun-2025 21:18:05 MDT map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.0 001466911 mi 1749092444Wed, 04-Jun-2025 21:00:44 MDT map
23 km SW of Jal, New Mexico 2.1 000896557 mi 1749090526Wed, 04-Jun-2025 20:28:46 MDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000935581 mi 1749087949Wed, 04-Jun-2025 19:45:49 MDT map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.1 001466911 mi 1749085296Wed, 04-Jun-2025 19:01:36 MDT map
3 km SE of Tres Pinos, CA 2.5 001466911 mi 1749085287Wed, 04-Jun-2025 19:01:27 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.7 000966601 mi 1749082238Wed, 04-Jun-2025 18:10:38 MDT map
18 km of Walker, CA 2.2 001264785 mi 1749081336Wed, 04-Jun-2025 17:55:36 MDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000968602 mi 1749078444Wed, 04-Jun-2025 17:07:24 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 4.0 000966600 mi 1749077901Wed, 04-Jun-2025 16:58:21 MDT map
3 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.7 000743462 mi 1749070246Wed, 04-Jun-2025 14:50:46 MDT map
14 km W of Midland, Texas 2.0 000913567 mi 1749068335Wed, 04-Jun-2025 14:18:55 MDT map
8 km SSW of Idyllwild, CA 3.2 001260783 mi 1749065228Wed, 04-Jun-2025 13:27:08 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.5 000966600 mi 1749055727Wed, 04-Jun-2025 10:48:47 MDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000965599 mi 1749050990Wed, 04-Jun-2025 09:29:50 MDT map
4 km N of Newberg, Oregon 2.0 001591988 mi 1749038964Wed, 04-Jun-2025 06:09:24 MDT map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000923574 mi 1749032513Wed, 04-Jun-2025 04:21:53 MDT map
21 km NW of Grapevine, CA 2.1 001357843 mi 1749024210Wed, 04-Jun-2025 02:03:30 MDT map
5 km NE of Hildale, Utah 2.1 000765475 mi 1749023388Wed, 04-Jun-2025 01:49:48 MDT map
5 km NE of Hildale, Utah 2.1 000765476 mi 1749019628Wed, 04-Jun-2025 00:47:08 MDT map

Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.

193 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.