Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 12-Feb-2026 14:40:02 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km N of Prattville, CA 2.6 001379857 mi 1770926782Thu, 12-Feb-2026 13:06:22 MST map
8 km E of Sonoma, CA 2.2 001513940 mi 1770921708Thu, 12-Feb-2026 11:41:48 MST map
11 km W of Forsan, Texas 2.4 000922573 mi 1770916193Thu, 12-Feb-2026 10:09:53 MST map
11 km W of Forsan, Texas 2.1 000922573 mi 1770915468Thu, 12-Feb-2026 09:57:48 MST map
5 km ENE of San Pedro, CA 2.0 001367849 mi 1770908054Thu, 12-Feb-2026 07:54:14 MST map
22 km SSW of Frazier Park, CA 2.6 001379857 mi 1770904713Thu, 12-Feb-2026 06:58:33 MST map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 001540957 mi 1770897238Thu, 12-Feb-2026 04:53:58 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000919571 mi 1770896129Thu, 12-Feb-2026 04:35:29 MST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.1 000513319 mi 1770883646Thu, 12-Feb-2026 01:07:26 MST map
12 km SSE of Edgerton, Wyoming 3.0 000392244 mi 1770882899Thu, 12-Feb-2026 00:54:59 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000918570 mi 1770880850Thu, 12-Feb-2026 00:20:50 MST map
12 km S of Olancha, CA 3.0 001218757 mi 1770880606Thu, 12-Feb-2026 00:16:46 MST map
14 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.0 001233766 mi 1770878339Wed, 11-Feb-2026 23:38:59 MST map
27 km SW of Garden City, Texas 2.1 000957595 mi 1770874057Wed, 11-Feb-2026 22:27:37 MST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.0 000902561 mi 1770870276Wed, 11-Feb-2026 21:24:36 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770868462Wed, 11-Feb-2026 20:54:22 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000771479 mi 1770861998Wed, 11-Feb-2026 19:06:38 MST map
2 km NNE of Sunol, CA 2.0 001489925 mi 1770861881Wed, 11-Feb-2026 19:04:41 MST map
3 km NNE of Sunol, CA 2.6 001488925 mi 1770861227Wed, 11-Feb-2026 18:53:47 MST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.1 000902560 mi 1770860985Wed, 11-Feb-2026 18:49:45 MST map
17 km NNE of Granger, Wyoming 2.7 000461286 mi 1770860478Wed, 11-Feb-2026 18:41:18 MST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.1 000902560 mi 1770860178Wed, 11-Feb-2026 18:36:18 MST map
8 km WSW of Bennington, Idaho 2.0 000608378 mi 1770854117Wed, 11-Feb-2026 16:55:17 MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 000771479 mi 1770847408Wed, 11-Feb-2026 15:03:28 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 000935581 mi 1770845597Wed, 11-Feb-2026 14:33:17 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.2 000936582 mi 1770842079Wed, 11-Feb-2026 13:34:39 MST map
4 km SSE of Brawley, CA 2.7 001221759 mi 1770828950Wed, 11-Feb-2026 09:55:50 MST map
8 km S of Scappoose, Oregon 2.1 001595991 mi 1770826974Wed, 11-Feb-2026 09:22:54 MST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 001401870 mi 1770822674Wed, 11-Feb-2026 08:11:14 MST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.0 000901560 mi 1770816659Wed, 11-Feb-2026 06:30:59 MST map
12 km W of Round Valley, CA 2.2 001229764 mi 1770816020Wed, 11-Feb-2026 06:20:20 MST map
8 km SE of Pinnacles, CA 2.4 001460907 mi 1770814509Wed, 11-Feb-2026 05:55:09 MST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.5 001259782 mi 1770810071Wed, 11-Feb-2026 04:41:11 MST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 001477917 mi 1770809967Wed, 11-Feb-2026 04:39:27 MST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 001476917 mi 1770809872Wed, 11-Feb-2026 04:37:52 MST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.1 001476917 mi 1770809694Wed, 11-Feb-2026 04:34:54 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 000771479 mi 1770809620Wed, 11-Feb-2026 04:33:40 MST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 001476917 mi 1770809432Wed, 11-Feb-2026 04:30:32 MST map
20 km NE of Coachella, CA 2.5 001196743 mi 1770807282Wed, 11-Feb-2026 03:54:42 MST map
3 km WSW of Hermosa Beach, CA 2.0 001375854 mi 1770803735Wed, 11-Feb-2026 02:55:35 MST map
6 km NW of Delta, B.C., MX 2.0 001245774 mi 1770802051Wed, 11-Feb-2026 02:27:31 MST map
6 km W of Delta, B.C., MX 3.1 001249776 mi 1770801296Wed, 11-Feb-2026 02:14:56 MST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 2.2 001246774 mi 1770801138Wed, 11-Feb-2026 02:12:18 MST map
9 km WNW of Delta, B.C., MX 2.1 001248775 mi 1770800830Wed, 11-Feb-2026 02:07:10 MST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 2.7 001247775 mi 1770800473Wed, 11-Feb-2026 02:01:13 MST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 3.9 001247775 mi 1770800212Wed, 11-Feb-2026 01:56:52 MST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 3.4 001246774 mi 1770800200Wed, 11-Feb-2026 01:56:40 MST map
8 km WNW of Delta, B.C., MX 2.9 001248775 mi 1770799392Wed, 11-Feb-2026 01:43:12 MST map
8 km WNW of Delta, B.C., MX 3.6 001248775 mi 1770799236Wed, 11-Feb-2026 01:40:36 MST map
26 km E of Indian Springs, Nevada 2.2 000983611 mi 1770799188Wed, 11-Feb-2026 01:39:48 MST map
6 km NW of Delta, B.C., MX 4.2 001247775 mi 1770799113Wed, 11-Feb-2026 01:38:33 MST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 001247775 mi 1770799029Wed, 11-Feb-2026 01:37:09 MST map
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 001533953 mi 1770792680Tue, 10-Feb-2026 23:51:20 MST map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.0 001536954 mi 1770791239Tue, 10-Feb-2026 23:27:19 MST map
14 km ENE of Falls City, Texas 2.5 001369851 mi 1770785331Tue, 10-Feb-2026 21:48:51 MST map
34 km SE of Beatty, Nevada 2.0 001069664 mi 1770783011Tue, 10-Feb-2026 21:10:11 MST map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.1 001528950 mi 1770779069Tue, 10-Feb-2026 20:04:29 MST map
6 km E of San Luis Obispo, CA 2.2 001470914 mi 1770769141Tue, 10-Feb-2026 17:19:01 MST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 000909565 mi 1770761332Tue, 10-Feb-2026 15:08:52 MST map
13 km W of Stanton, Texas 2.8 000909565 mi 1770759381Tue, 10-Feb-2026 14:36:21 MST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.6 001006625 mi 1770755701Tue, 10-Feb-2026 13:35:01 MST map
42 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.1 000694431 mi 1770755640Tue, 10-Feb-2026 13:34:00 MST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 000909565 mi 1770755238Tue, 10-Feb-2026 13:27:18 MST map
21 km NE of Lake Davis, CA 2.4 001309813 mi 1770754366Tue, 10-Feb-2026 13:12:46 MST map
4 km SE of Brawley, CA 2.3 001221759 mi 1770752913Tue, 10-Feb-2026 12:48:33 MST map
12 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 001573978 mi 1770749491Tue, 10-Feb-2026 11:51:31 MST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.7 001239770 mi 1770736817Tue, 10-Feb-2026 08:20:17 MST map
8 km SSW of Progreso, B.C., MX 2.0 001261783 mi 1770734691Tue, 10-Feb-2026 07:44:51 MST map
8 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 001400870 mi 1770734112Tue, 10-Feb-2026 07:35:12 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.7 000935581 mi 1770733967Tue, 10-Feb-2026 07:32:47 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 001491926 mi 1770725938Tue, 10-Feb-2026 05:18:58 MST map
9 km SW of Clear Creek, Utah 2.0 000539335 mi 1770721969Tue, 10-Feb-2026 04:12:49 MST map
4 km SW of Tahoe Vista, CA 2.1 001299807 mi 1770720335Tue, 10-Feb-2026 03:45:35 MST map
8 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 000902560 mi 1770705140Mon, 09-Feb-2026 23:32:20 MST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001370851 mi 1770701884Mon, 09-Feb-2026 22:38:04 MST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.7 001370851 mi 1770701825Mon, 09-Feb-2026 22:37:05 MST map
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.0 001326824 mi 1770701505Mon, 09-Feb-2026 22:31:45 MST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001370851 mi 1770701390Mon, 09-Feb-2026 22:29:50 MST map
20 km NNW of Alder Springs, CA 3.3 001527949 mi 1770697084Mon, 09-Feb-2026 21:18:04 MST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000772480 mi 1770696052Mon, 09-Feb-2026 21:00:52 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 001539956 mi 1770690650Mon, 09-Feb-2026 19:30:50 MST map
11 km SSW of Bolinas, CA 2.5 001556967 mi 1770683304Mon, 09-Feb-2026 17:28:24 MST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 001060659 mi 1770677161Mon, 09-Feb-2026 15:46:01 MST map
4 km NNE of Prattville, CA 2.1 001377856 mi 1770668076Mon, 09-Feb-2026 13:14:36 MST map
3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 001204748 mi 1770663595Mon, 09-Feb-2026 11:59:55 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000918570 mi 1770661754Mon, 09-Feb-2026 11:29:14 MST map
5 km NE of Westmorland, CA 2.0 001218757 mi 1770659240Mon, 09-Feb-2026 10:47:20 MST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.5 001215755 mi 1770649225Mon, 09-Feb-2026 08:00:25 MST map
16 km ESE of Little Lake, CA 2.2 001207750 mi 1770648359Mon, 09-Feb-2026 07:45:59 MST map
2 km NE of Watonga, Oklahoma 2.1 000729453 mi 1770643199Mon, 09-Feb-2026 06:19:59 MST map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 001462908 mi 1770635708Mon, 09-Feb-2026 04:15:08 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 000771479 mi 1770626348Mon, 09-Feb-2026 01:39:08 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 000771479 mi 1770623150Mon, 09-Feb-2026 00:45:50 MST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.8 000909565 mi 1770618813Sun, 08-Feb-2026 23:33:33 MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.3 000771479 mi 1770613882Sun, 08-Feb-2026 22:11:22 MST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 000912567 mi 1770612919Sun, 08-Feb-2026 21:55:19 MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000771479 mi 1770612098Sun, 08-Feb-2026 21:41:38 MST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 001359844 mi 1770607152Sun, 08-Feb-2026 20:19:12 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000771479 mi 1770594958Sun, 08-Feb-2026 16:55:58 MST map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 001540957 mi 1770578727Sun, 08-Feb-2026 12:25:27 MST map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 001539956 mi 1770578265Sun, 08-Feb-2026 12:17:45 MST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 001539956 mi 1770578260Sun, 08-Feb-2026 12:17:40 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.5 001008626 mi 1770576595Sun, 08-Feb-2026 11:49:55 MST map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 001573977 mi 1770563781Sun, 08-Feb-2026 08:16:21 MST map
4 km W of Cobb, CA 2.2 001535954 mi 1770563514Sun, 08-Feb-2026 08:11:54 MST map
8 km ESE of Smiley, Texas 2.8 001365848 mi 1770560593Sun, 08-Feb-2026 07:23:13 MST map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 001573977 mi 1770559949Sun, 08-Feb-2026 07:12:29 MST map
14 km E of Stanton, Texas 2.3 000915569 mi 1770559288Sun, 08-Feb-2026 07:01:28 MST map
24 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 000886551 mi 1770543088Sun, 08-Feb-2026 02:31:28 MST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.8 001359844 mi 1770539987Sun, 08-Feb-2026 01:39:47 MST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 001359844 mi 1770539937Sun, 08-Feb-2026 01:38:57 MST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.2 001359844 mi 1770539878Sun, 08-Feb-2026 01:37:58 MST map
4 km SE of Devore, CA 2.4 001273791 mi 1770538304Sun, 08-Feb-2026 01:11:44 MST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000911566 mi 1770536877Sun, 08-Feb-2026 00:47:57 MST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000913567 mi 1770536117Sun, 08-Feb-2026 00:35:17 MST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 001565972 mi 1770531259Sat, 07-Feb-2026 23:14:19 MST map
11 km W of Forsan, Texas 2.3 000922573 mi 1770527787Sat, 07-Feb-2026 22:16:27 MST map
9 km WSW of Dilley, Texas 2.1 001356843 mi 1770523312Sat, 07-Feb-2026 21:01:52 MST map
6 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 000911566 mi 1770509176Sat, 07-Feb-2026 17:06:16 MST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 001537955 mi 1770505231Sat, 07-Feb-2026 16:00:31 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 001540957 mi 1770494707Sat, 07-Feb-2026 13:05:07 MST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.4 001370851 mi 1770493908Sat, 07-Feb-2026 12:51:48 MST map
8 km N of Healdsburg, CA 2.1 001548962 mi 1770485599Sat, 07-Feb-2026 10:33:19 MST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.1 000897557 mi 1770480408Sat, 07-Feb-2026 09:06:48 MST map
9 km E of Fairview, Utah 2.3 000547340 mi 1770476915Sat, 07-Feb-2026 08:08:35 MST map
19 km SW of Ackerly, Texas 2.0 000877545 mi 1770472797Sat, 07-Feb-2026 06:59:57 MST map
12 km SE of Middletown, CA 2.7 001516942 mi 1770465767Sat, 07-Feb-2026 05:02:47 MST map
22 km SE of Burney, CA 2.1 001404872 mi 1770461744Sat, 07-Feb-2026 03:55:44 MST map
23 km SE of Burney, CA 2.1 001404872 mi 1770460379Sat, 07-Feb-2026 03:32:59 MST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 000738458 mi 1770458393Sat, 07-Feb-2026 02:59:53 MST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000912567 mi 1770453300Sat, 07-Feb-2026 01:35:00 MST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 000738458 mi 1770452964Sat, 07-Feb-2026 01:29:24 MST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 000738458 mi 1770451625Sat, 07-Feb-2026 01:07:05 MST map
10 km E of Balmorhea, Texas 2.2 000999621 mi 1770449182Sat, 07-Feb-2026 00:26:22 MST map
20 km W of Garden City, Texas 2.0 000940584 mi 1770446624Fri, 06-Feb-2026 23:43:44 MST map
27 km E of Coso Junction, CA 2.0 001192741 mi 1770443443Fri, 06-Feb-2026 22:50:43 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000920572 mi 1770437010Fri, 06-Feb-2026 21:03:30 MST map
52 km W of Mentone, Texas 2.0 000915569 mi 1770429440Fri, 06-Feb-2026 18:57:20 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 001491927 mi 1770417951Fri, 06-Feb-2026 15:45:51 MST map
25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.8 001331827 mi 1770405453Fri, 06-Feb-2026 12:17:33 MST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.2 001538956 mi 1770402866Fri, 06-Feb-2026 11:34:26 MST map
15 km S of Salton City, CA 2.2 001236768 mi 1770400147Fri, 06-Feb-2026 10:49:07 MST map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 000912567 mi 1770376009Fri, 06-Feb-2026 04:06:49 MST map
5 km SSW of New Madrid, Missouri 2.2 001393866 mi 1770375426Fri, 06-Feb-2026 03:57:06 MST map
26 km NW of Toyah, Texas 2.7 000940584 mi 1770373660Fri, 06-Feb-2026 03:27:40 MST map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.0 000598371 mi 1770372666Fri, 06-Feb-2026 03:11:06 MST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.4 001259782 mi 1770367444Fri, 06-Feb-2026 01:44:04 MST map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 001261784 mi 1770341841Thu, 05-Feb-2026 18:37:21 MST map
79 km N of Rachel, Nevada 2.5 000955593 mi 1770340464Thu, 05-Feb-2026 18:14:24 MST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000824512 mi 1770339697Thu, 05-Feb-2026 18:01:37 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1770337922Thu, 05-Feb-2026 17:32:02 MST map
12 km SW of Basalt, Colorado 2.6 000200125 mi 1770337108Thu, 05-Feb-2026 17:18:28 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 001490926 mi 1770335993Thu, 05-Feb-2026 16:59:53 MST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001433891 mi 1770335294Thu, 05-Feb-2026 16:48:14 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 001490926 mi 1770333125Thu, 05-Feb-2026 16:12:05 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1770329461Thu, 05-Feb-2026 15:11:01 MST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770328905Thu, 05-Feb-2026 15:01:45 MST map

157 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.