Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 25-Jul-2026 14:13:03 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SW of Niland, CA | 2.1 | 752 mi | Sat, 25-Jul-2026 13:45:17 MDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 556 mi | Sat, 25-Jul-2026 11:01:39 MDT | map |
| 5 km W of Frazier Park, CA | 2.3 | 847 mi | Sat, 25-Jul-2026 08:44:58 MDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 555 mi | Sat, 25-Jul-2026 08:24:37 MDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 556 mi | Sat, 25-Jul-2026 07:11:49 MDT | map |
| 41 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 581 mi | Sat, 25-Jul-2026 05:43:53 MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 581 mi | Sat, 25-Jul-2026 05:39:34 MDT | map |
| 3 km E of St. Helena, CA | 2.5 | 941 mi | Sat, 25-Jul-2026 05:31:41 MDT | map |
| 18 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 556 mi | Sat, 25-Jul-2026 05:03:53 MDT | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 770 mi | Sat, 25-Jul-2026 04:37:48 MDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 572 mi | Sat, 25-Jul-2026 03:53:31 MDT | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 752 mi | Sat, 25-Jul-2026 02:56:14 MDT | map |
| 34 km N of Benton, California | 2.2 | 736 mi | Fri, 24-Jul-2026 22:23:46 MDT | map |
| 33 km N of Benton, California | 2.0 | 736 mi | Fri, 24-Jul-2026 21:59:38 MDT | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 555 mi | Fri, 24-Jul-2026 21:50:16 MDT | map |
| 11 km SW of Niland, CA | 3.1 | 752 mi | Fri, 24-Jul-2026 19:27:20 MDT | map |
| 33 km NE of Ensenada, B.C., MX | 3.1 | 837 mi | Fri, 24-Jul-2026 19:16:53 MDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 915 mi | Fri, 24-Jul-2026 18:03:13 MDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.5 | 819 mi | Fri, 24-Jul-2026 17:20:26 MDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.5 | 915 mi | Fri, 24-Jul-2026 16:38:21 MDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 579 mi | Fri, 24-Jul-2026 14:22:32 MDT | map |
| 25 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.6 | 748 mi | Fri, 24-Jul-2026 13:45:56 MDT | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.3 | 926 mi | Fri, 24-Jul-2026 12:07:08 MDT | map |
| 24 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 748 mi | Fri, 24-Jul-2026 10:28:06 MDT | map |
| 24 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.6 | 748 mi | Fri, 24-Jul-2026 09:47:08 MDT | map |
| 15 km NE of New Idria, CA | 2.0 | 879 mi | Fri, 24-Jul-2026 09:41:11 MDT | map |
| 14 km N of Morgan Hill, CA | 2.4 | 919 mi | Fri, 24-Jul-2026 08:58:55 MDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 572 mi | Fri, 24-Jul-2026 08:37:53 MDT | map |
| 9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.2 | 568 mi | Fri, 24-Jul-2026 07:27:26 MDT | map |
| 5 km SE of Aromas, CA | 2.0 | 925 mi | Fri, 24-Jul-2026 07:25:52 MDT | map |
| 25 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.4 | 748 mi | Fri, 24-Jul-2026 06:43:36 MDT | map |
| 25 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 748 mi | Fri, 24-Jul-2026 06:14:14 MDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 572 mi | Fri, 24-Jul-2026 04:27:24 MDT | map |
| 18 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 589 mi | Fri, 24-Jul-2026 04:09:49 MDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 627 mi | Fri, 24-Jul-2026 03:36:54 MDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 628 mi | Fri, 24-Jul-2026 03:35:37 MDT | map |
| 6 km E of Challenge-Brownsville, CA | 2.1 | 864 mi | Fri, 24-Jul-2026 00:29:11 MDT | map |
| 9 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 869 mi | Fri, 24-Jul-2026 00:18:30 MDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 575 mi | Thu, 23-Jul-2026 17:32:53 MDT | map |
| 2 km ENE of Berkeley, CA | 2.1 | 940 mi | Thu, 23-Jul-2026 15:20:23 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 752 mi | Thu, 23-Jul-2026 14:15:53 MDT | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 3.9 | 553 mi | Thu, 23-Jul-2026 11:15:26 MDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 553 mi | Thu, 23-Jul-2026 11:12:06 MDT | map |
| 7 km S of Brawley, CA | 3.2 | 761 mi | Thu, 23-Jul-2026 10:24:29 MDT | map |
| 7 km ENE of Los Alamos, CA | 2.2 | 910 mi | Thu, 23-Jul-2026 09:51:34 MDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 554 mi | Thu, 23-Jul-2026 08:11:47 MDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 554 mi | Thu, 23-Jul-2026 08:01:30 MDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 2.0 | 531 mi | Thu, 23-Jul-2026 06:22:46 MDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 573 mi | Thu, 23-Jul-2026 06:13:31 MDT | map |
| 38 km SSE of Spearman, Texas | 5.0 | 351 mi | Thu, 23-Jul-2026 04:21:43 MDT | map |
| 7 km S of Brawley, CA | 2.4 | 761 mi | Thu, 23-Jul-2026 03:24:34 MDT | map |
| 18 km NNW of Panguitch, Utah | 2.6 | 429 mi | Thu, 23-Jul-2026 03:13:40 MDT | map |
| 8 km S of Brawley, CA | 2.7 | 761 mi | Thu, 23-Jul-2026 03:03:52 MDT | map |
| 8 km S of Brawley, CA | 2.8 | 761 mi | Thu, 23-Jul-2026 02:55:07 MDT | map |
| 8 km NNE of Imperial, CA | 3.2 | 762 mi | Thu, 23-Jul-2026 02:49:11 MDT | map |
| 7 km S of Brawley, CA | 2.3 | 761 mi | Thu, 23-Jul-2026 02:44:53 MDT | map |
| 8 km NNE of Imperial, CA | 2.1 | 761 mi | Thu, 23-Jul-2026 02:27:37 MDT | map |
| 3 km W of Circleville, Utah | 2.6 | 414 mi | Thu, 23-Jul-2026 02:23:23 MDT | map |
| 28 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX | 2.1 | 871 mi | Thu, 23-Jul-2026 02:17:45 MDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 837 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:51:44 MDT | map |
| 7 km S of Brawley, CA | 3.6 | 762 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:31:48 MDT | map |
| 7 km S of Brawley, CA | 3.1 | 761 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:31:41 MDT | map |
| 7 km NNE of Imperial, CA | 2.1 | 762 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:16:28 MDT | map |
| 8 km S of Brawley, CA | 2.0 | 762 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:15:08 MDT | map |
| 8 km S of Brawley, CA | 3.0 | 762 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:14:20 MDT | map |
| 8 km S of Brawley, CA | 2.0 | 761 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:04:09 MDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 572 mi | Wed, 22-Jul-2026 23:49:46 MDT | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.0 | 377 mi | Wed, 22-Jul-2026 22:11:37 MDT | map |
| 6 km WSW of Bennington, Idaho | 3.2 | 376 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:12:45 MDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 572 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:07:47 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 572 mi | Wed, 22-Jul-2026 20:23:32 MDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 572 mi | Wed, 22-Jul-2026 20:15:14 MDT | map |
| 3 km ENE of North Lilbourn, Missouri | 2.0 | 862 mi | Wed, 22-Jul-2026 20:10:07 MDT | map |
| 107 km WNW of La Libertad, Mexico | 4.1 | 832 mi | Wed, 22-Jul-2026 20:01:05 MDT | map |
| 2 km NNE of San Leandro, CA | 2.7 | 937 mi | Wed, 22-Jul-2026 18:52:11 MDT | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 2.5 | 973 mi | Wed, 22-Jul-2026 18:30:37 MDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 553 mi | Wed, 22-Jul-2026 17:50:53 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Wed, 22-Jul-2026 16:36:57 MDT | map |
| 5 km WSW of Yacolt, Washington | 2.1 | 975 mi | Wed, 22-Jul-2026 16:30:59 MDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 572 mi | Wed, 22-Jul-2026 15:09:24 MDT | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 911 mi | Wed, 22-Jul-2026 12:53:52 MDT | map |
| 16 km NE of Yerington, Nevada | 3.5 | 754 mi | Wed, 22-Jul-2026 11:20:52 MDT | map |
| 32 km ENE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.0 | 582 mi | Wed, 22-Jul-2026 09:59:43 MDT | map |
| 10 km SSE of Laytonville, CA | 2.1 | 980 mi | Wed, 22-Jul-2026 04:37:25 MDT | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.0 | 926 mi | Wed, 22-Jul-2026 04:23:57 MDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 572 mi | Wed, 22-Jul-2026 04:12:31 MDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 836 mi | Wed, 22-Jul-2026 03:52:33 MDT | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 778 mi | Wed, 22-Jul-2026 03:34:16 MDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 594 mi | Wed, 22-Jul-2026 03:07:22 MDT | map |
| 11 km SE of Willits, CA | 2.3 | 974 mi | Wed, 22-Jul-2026 00:43:11 MDT | map |
| 10 km N of Borrego Springs, CA | 2.4 | 778 mi | Wed, 22-Jul-2026 00:14:00 MDT | map |
| 6 km WSW of Bennington, Idaho | 3.0 | 377 mi | Wed, 22-Jul-2026 00:09:12 MDT | map |
| 2 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 413 mi | Tue, 21-Jul-2026 20:55:27 MDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 627 mi | Tue, 21-Jul-2026 19:03:24 MDT | map |
| 9 km SSW of Big Pine, CA | 2.3 | 750 mi | Tue, 21-Jul-2026 18:13:18 MDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 554 mi | Tue, 21-Jul-2026 18:07:33 MDT | map |
| 15 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 1000 mi | Tue, 21-Jul-2026 17:02:31 MDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 627 mi | Tue, 21-Jul-2026 15:48:09 MDT | map |
| 3 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 414 mi | Tue, 21-Jul-2026 15:17:27 MDT | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 625 mi | Tue, 21-Jul-2026 14:35:55 MDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 572 mi | Tue, 21-Jul-2026 14:25:58 MDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 572 mi | Tue, 21-Jul-2026 14:05:49 MDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 628 mi | Tue, 21-Jul-2026 13:13:42 MDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 628 mi | Tue, 21-Jul-2026 12:50:38 MDT | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 573 mi | Tue, 21-Jul-2026 09:54:21 MDT | map |
| 4 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 415 mi | Tue, 21-Jul-2026 09:23:44 MDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 572 mi | Tue, 21-Jul-2026 07:09:01 MDT | map |
| 8 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 784 mi | Tue, 21-Jul-2026 05:49:12 MDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 914 mi | Tue, 21-Jul-2026 03:07:44 MDT | map |
| 7 km ENE of Los Alamos, CA | 2.3 | 910 mi | Tue, 21-Jul-2026 02:52:24 MDT | map |
| 16 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 626 mi | Tue, 21-Jul-2026 01:48:32 MDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 565 mi | Mon, 20-Jul-2026 23:50:15 MDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 915 mi | Mon, 20-Jul-2026 23:17:56 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 752 mi | Mon, 20-Jul-2026 21:48:16 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 752 mi | Mon, 20-Jul-2026 19:23:29 MDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 753 mi | Mon, 20-Jul-2026 18:40:24 MDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 957 mi | Mon, 20-Jul-2026 15:33:55 MDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 577 mi | Mon, 20-Jul-2026 15:17:19 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 569 mi | Mon, 20-Jul-2026 08:42:07 MDT | map |
| 27 km ENE of Pine Valley, CA | 2.4 | 794 mi | Mon, 20-Jul-2026 08:35:38 MDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 573 mi | Mon, 20-Jul-2026 06:44:33 MDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 555 mi | Mon, 20-Jul-2026 05:55:32 MDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.9 | 751 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:50:17 MDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 575 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:32:24 MDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 555 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:08:51 MDT | map |
| 4 km WNW of Mount Pleasant, Arkansas | 2.4 | 764 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:40:34 MDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 564 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:40:30 MDT | map |
| 14 km SSE of Anza, CA | 2.0 | 785 mi | Mon, 20-Jul-2026 00:50:52 MDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 837 mi | Sun, 19-Jul-2026 21:07:03 MDT | map |
| 3 km ESE of Kenwood, CA | 2.5 | 946 mi | Sun, 19-Jul-2026 20:28:18 MDT | map |
| 3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas | 2.1 | 765 mi | Sun, 19-Jul-2026 19:28:21 MDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 838 mi | Sun, 19-Jul-2026 16:25:47 MDT | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 510 mi | Sun, 19-Jul-2026 14:05:49 MDT | map |
| 32 km SSE of Campo, CA | 2.1 | 821 mi | Sun, 19-Jul-2026 13:16:35 MDT | map |
| 5 km WSW of Anza, CA | 2.2 | 787 mi | Sun, 19-Jul-2026 10:07:16 MDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 819 mi | Sun, 19-Jul-2026 08:12:18 MDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 565 mi | Sun, 19-Jul-2026 05:58:17 MDT | map |
| 4 km NE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 775 mi | Sun, 19-Jul-2026 03:11:23 MDT | map |
| 15 km E of Willows, CA | 2.3 | 907 mi | Sat, 18-Jul-2026 23:35:37 MDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 956 mi | Sat, 18-Jul-2026 23:11:30 MDT | map |
| 7 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.9 | 853 mi | Sat, 18-Jul-2026 18:37:24 MDT | map |
| 12 km ENE of San Martin, CA | 2.5 | 914 mi | Sat, 18-Jul-2026 17:50:26 MDT | map |
142 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.